ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,966.20 | 1,067,700,550.75 |
2 | ETH | 1,884.37 | 609,545,815.28 |
3 | LINA | 0.03 | 160,783,847.59 |
4 | XRP | 0.51 | 138,716,941.60 |
5 | LTC | 93.51 | 103,556,445.73 |
7 | KEY | <0.01 | 63,735,625.30 |
8 | SUI | 0.94 | 43,053,839.98 |
9 | SOL | 21.04 | 41,466,710.72 |
10 | INJ | 7.95 | 38,339,306.67 |
11 | RNDR | 2.58 | 37,592,649.68 |
12 | USDP | 1.00 | 35,440,070.30 |
13 | FIL | 4.90 | 31,243,461.11 |
14 | OP | 1.43 | 28,287,615.62 |
15 | ADA | 0.37 | 28,272,577.17 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,285,282.36 |
17 | CFX | 0.28 | 27,029,304.04 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,927,917.01 |
19 | EDU | 1.12 | 24,390,922.72 |
20 | SAND | 0.56 | 24,287,297.50 |
21 | PEPE | <0.01 | 22,602,451.67 |
22 | COMBO | 1.80 | 22,167,507.88 |
23 | FTM | 0.32 | 21,714,266.33 |
24 | MASK | 4.39 | 19,516,703.74 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,385,506.96 |
26 | LDO | 2.28 | 18,681,413.69 |
27 | TRX | 0.08 | 17,240,088.84 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,600,503.73 |
29 | LINK | 6.38 | 15,477,976.63 |
30 | AVAX | 14.38 | 15,132,946.51 |
31 | TRU | 0.04 | 15,069,526.65 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.15 |
2 | LINA | 0.03 | +13.13 |
3 | SYN | 0.70 | +11.47 |
4 | LDO | 2.28 | +9.46 |
5 | INJ | 7.95 | +9.28 |
6 | PHA | 0.14 | +7.01 |
7 | ALPHA | 0.12 | +6.28 |
8 | NULS | 0.23 | +6.19 |
9 | OCEAN | 0.42 | +6.14 |
10 | CAKE | 1.73 | +5.47 |
11 | OM | 0.03 | +4.92 |
12 | WOO | 0.23 | +4.71 |
13 | FIL | 4.90 | +4.68 |
14 | CELO | 0.53 | +4.32 |
15 | SKL | 0.03 | +4.30 |
16 | COMBO | 1.80 | +4.05 |
17 | GMX | 55.25 | +3.91 |
18 | BEL | 0.81 | +3.91 |
19 | SSV | 24.12 | +3.74 |
20 | MKR | 662.00 | +3.60 |
21 | MASK | 4.39 | +3.44 |
22 | CRV | 0.84 | +3.44 |
23 | XNO | 0.75 | +3.32 |
24 | NKN | 0.13 | +3.30 |
25 | BLZ | 0.07 | +3.14 |
26 | AERGO | 0.11 | +3.07 |
27 | MAGIC | 0.98 | +2.92 |
28 | COS | <0.01 | +2.84 |
29 | QI | <0.01 | +2.72 |
30 | ADA | 0.37 | +2.64 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -7.55 |
2 | OG | 5.32 | -5.47 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.85 |
4 | KSM | 26.03 | -2.80 |
5 | WRX | 0.11 | -2.77 |
6 | ASR | 2.59 | -2.71 |
7 | FOR | 0.02 | -2.69 |
8 | 1INCH | 0.37 | -2.67 |
9 | BAR | 3.09 | -2.52 |
10 | IOTA | 0.20 | -2.47 |
11 | CTXC | 0.18 | -2.36 |
12 | PEPE | <0.01 | -2.33 |
13 | RAD | 1.84 | -2.23 |
14 | BTS | <0.01 | -2.18 |
15 | SUI | 0.94 | -2.10 |
16 | BETA | 0.10 | -2.06 |
17 | BAKE | 0.14 | -2.03 |
18 | ARPA | 0.06 | -2.03 |
19 | MULTI | 3.92 | -2.00 |
20 | COTI | 0.07 | -1.99 |
21 | SPELL | <0.01 | -1.95 |
22 | LEVER | <0.01 | -1.79 |
23 | DCR | 15.51 | -1.77 |
24 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
25 | ACH | 0.03 | -1.67 |
26 | REI | 0.02 | -1.63 |
27 | CFX | 0.28 | -1.56 |
28 | ADX | 0.17 | -1.52 |
29 | UTK | 0.09 | -1.52 |
30 | ZRX | 0.22 | -1.49 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ