ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,101.72 | 1,310,331,195.66 |
2 | ETH | 1,874.01 | 628,443,950.52 |
3 | XRP | 0.51 | 249,327,125.51 |
4 | LINA | 0.02 | 156,452,298.07 |
6 | LTC | 90.98 | 67,372,065.26 |
7 | CFX | 0.29 | 65,878,169.56 |
8 | OP | 1.39 | 51,505,130.68 |
9 | EDU | 1.14 | 51,214,241.97 |
10 | KEY | <0.01 | 44,160,894.03 |
11 | SOL | 20.75 | 42,517,341.29 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,501,172.95 |
13 | PEPE | <0.01 | 34,454,885.06 |
14 | MATIC | 0.89 | 32,737,374.07 |
15 | USDP | 1.00 | 32,143,076.20 |
16 | RNDR | 2.49 | 30,940,009.13 |
17 | SUI | 0.97 | 30,540,798.05 |
18 | FTM | 0.31 | 30,427,319.81 |
19 | SXP | 0.44 | 26,612,734.89 |
20 | RAY | 0.23 | 26,046,489.06 |
21 | DOGE | 0.07 | 25,794,845.62 |
22 | ADA | 0.37 | 24,096,733.03 |
23 | INJ | 7.11 | 23,356,272.64 |
24 | TRX | 0.08 | 22,410,028.87 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,136,921.72 |
26 | LDO | 2.08 | 19,886,862.19 |
27 | FIL | 4.72 | 18,034,245.63 |
28 | SAND | 0.53 | 17,054,717.93 |
29 | LINK | 6.49 | 16,317,881.15 |
30 | OCEAN | 0.38 | 16,141,429.68 |
31 | JOE | 0.42 | 16,118,959.62 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +20.55 |
2 | RAY | 0.23 | +13.80 |
3 | RAD | 1.94 | +8.37 |
4 | POND | <0.01 | +7.98 |
5 | ILV | 53.99 | +7.61 |
6 | AKRO | <0.01 | +6.02 |
7 | SXP | 0.44 | +5.92 |
8 | KEY | <0.01 | +4.28 |
9 | MULTI | 4.10 | +3.54 |
10 | ORN | 0.92 | +3.18 |
11 | VGX | 0.15 | +2.97 |
12 | REQ | 0.09 | +2.08 |
13 | UTK | 0.09 | +2.00 |
14 | KSM | 26.61 | +1.68 |
15 | XLM | 0.09 | +1.65 |
16 | EDU | 1.14 | +1.42 |
17 | COTI | 0.07 | +1.14 |
18 | SANTOS | 4.18 | +1.04 |
19 | XNO | 0.72 | +0.99 |
20 | IOTA | 0.20 | +0.80 |
21 | NKN | 0.12 | +0.41 |
22 | ELF | 0.29 | +0.34 |
23 | EGLD | 37.09 | +0.30 |
24 | PROM | 4.29 | +0.23 |
25 | SFP | 0.41 | +0.19 |
26 | PAXG | 1,968.00 | +0.10 |
27 | USDP | 1.00 | +0.01 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.54 | -16.95 |
2 | ASR | 2.59 | -14.18 |
3 | REI | 0.03 | -11.79 |
4 | PHA | 0.13 | -9.39 |
5 | CFX | 0.29 | -9.17 |
6 | ACA | 0.05 | -8.82 |
7 | RSR | <0.01 | -8.79 |
8 | LINA | 0.02 | -8.17 |
9 | INJ | 7.11 | -7.29 |
10 | MAGIC | 0.95 | -7.28 |
11 | IDEX | 0.08 | -7.26 |
12 | JOE | 0.42 | -7.21 |
13 | SSV | 23.46 | -6.57 |
14 | IRIS | 0.03 | -6.50 |
15 | BAKE | 0.14 | -6.24 |
16 | LEVER | <0.01 | -6.21 |
17 | BETA | 0.10 | -5.96 |
18 | VITE | 0.02 | -5.75 |
19 | DCR | 15.59 | -5.74 |
20 | FIRO | 1.69 | -5.74 |
21 | SYN | 0.60 | -5.55 |
22 | OAX | 0.23 | -5.43 |
23 | DASH | 41.59 | -5.41 |
24 | CVX | 4.15 | -5.32 |
25 | HARD | 0.14 | -5.28 |
26 | XVG | <0.01 | -5.24 |
27 | ZEN | 8.05 | -5.18 |
28 | AMP | <0.01 | -5.10 |
29 | IMX | 0.73 | -5.05 |
30 | MINA | 0.54 | -4.97 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 557,609,284 | |
2 | OKX | 174,975,468 | |
3 | Bitget | 134,343,860 | |
4 | Bybit | 99,064,796 | |
5 | Bitmex | 24,354,557 | |
6 | Huobi | 15,206,410 | |
7 | dYdX | 6,835,476 | |
8 | Deribit | 6,209,510 | |
9 | CoinEx | 3,673,910 | |
10 | Bitfinex | 294,552 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ