ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,759.67 | 1,412,991,686.41 |
2 | ETH | 1,854.68 | 681,446,178.71 |
3 | XRP | 0.51 | 250,577,465.19 |
4 | LINA | 0.02 | 158,865,931.72 |
6 | LTC | 89.90 | 71,567,233.60 |
7 | CFX | 0.28 | 67,595,582.31 |
8 | EDU | 1.12 | 52,534,588.28 |
9 | OP | 1.38 | 52,231,049.34 |
10 | KEY | <0.01 | 45,819,611.70 |
11 | SOL | 20.55 | 45,202,374.66 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,469,805.33 |
13 | MATIC | 0.88 | 35,430,621.61 |
14 | PEPE | <0.01 | 35,296,960.24 |
15 | USDP | 1.00 | 32,525,774.51 |
16 | SUI | 0.95 | 31,424,071.63 |
17 | FTM | 0.31 | 31,279,865.21 |
18 | RNDR | 2.45 | 31,120,619.67 |
19 | DOGE | 0.07 | 27,731,468.30 |
20 | SXP | 0.44 | 27,513,509.67 |
21 | ADA | 0.37 | 26,626,193.99 |
22 | RAY | 0.23 | 26,066,004.06 |
23 | INJ | 7.01 | 24,205,799.40 |
24 | TRX | 0.07 | 22,962,957.72 |
25 | AGIX | 0.29 | 22,403,622.94 |
26 | LDO | 2.04 | 20,680,871.34 |
27 | FIL | 4.65 | 19,422,947.28 |
28 | SAND | 0.53 | 17,900,469.62 |
29 | LINK | 6.42 | 17,637,995.45 |
30 | AVAX | 13.96 | 17,396,837.33 |
31 | MASK | 4.25 | 16,771,744.31 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +14.32 |
2 | RAY | 0.23 | +11.70 |
3 | AKRO | <0.01 | +7.75 |
4 | RAD | 1.91 | +6.77 |
5 | ILV | 53.49 | +5.98 |
6 | SXP | 0.44 | +5.37 |
7 | KEY | <0.01 | +4.72 |
8 | POND | <0.01 | +4.56 |
9 | XNO | 0.73 | +2.55 |
10 | ORN | 0.91 | +2.09 |
11 | UTK | 0.09 | +1.33 |
12 | SANTOS | 4.18 | +1.23 |
13 | REQ | 0.09 | +1.04 |
14 | VGX | 0.14 | +0.92 |
15 | KSM | 26.34 | +0.65 |
16 | IOTA | 0.20 | +0.20 |
17 | USDP | 1.00 | +0.01 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | FLUX | 0.52 | -21.27 |
2 | ASR | 2.55 | -15.61 |
3 | REI | 0.03 | -13.77 |
4 | ACA | 0.05 | -11.30 |
5 | PHA | 0.13 | -10.80 |
6 | CFX | 0.28 | -10.33 |
7 | LINA | 0.02 | -10.19 |
8 | RSR | <0.01 | -9.53 |
9 | INJ | 7.01 | -8.70 |
10 | MAGIC | 0.94 | -8.52 |
11 | SSV | 23.05 | -8.09 |
12 | BAKE | 0.14 | -7.99 |
13 | JOE | 0.41 | -7.87 |
14 | IRIS | 0.03 | -7.69 |
15 | IDEX | 0.08 | -7.67 |
16 | LEVER | <0.01 | -7.40 |
17 | FIRO | 1.67 | -7.01 |
18 | VITE | 0.02 | -6.91 |
19 | DYDX | 1.99 | -6.87 |
20 | OAX | 0.22 | -6.85 |
21 | SYN | 0.60 | -6.75 |
22 | MASK | 4.25 | -6.61 |
23 | DCR | 15.43 | -6.54 |
24 | DASH | 41.04 | -6.47 |
25 | MINA | 0.53 | -6.39 |
26 | XVG | <0.01 | -6.28 |
27 | ALPHA | 0.11 | -6.23 |
28 | ONE | 0.01 | -6.23 |
29 | BETA | 0.10 | -6.17 |
30 | OP | 1.38 | -6.14 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ