ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,941.80 | 1,058,596,046.95 |
2 | ETH | 1,883.79 | 606,724,377.16 |
3 | LINA | 0.03 | 160,304,954.85 |
4 | XRP | 0.51 | 140,427,992.65 |
5 | LTC | 93.40 | 101,833,818.15 |
7 | KEY | <0.01 | 63,582,236.47 |
8 | SUI | 0.94 | 42,887,539.92 |
9 | SOL | 21.03 | 41,042,455.18 |
10 | INJ | 7.92 | 38,384,174.06 |
11 | RNDR | 2.58 | 36,957,415.89 |
12 | USDP | 1.00 | 35,591,370.34 |
13 | FIL | 4.89 | 31,285,284.65 |
14 | ADA | 0.37 | 28,605,450.40 |
15 | OP | 1.43 | 28,043,713.21 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,149,597.05 |
17 | CFX | 0.28 | 26,784,821.70 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,971,204.37 |
19 | EDU | 1.12 | 24,231,833.68 |
20 | SAND | 0.56 | 24,098,171.50 |
21 | COMBO | 1.84 | 23,357,324.92 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,246,197.20 |
23 | FTM | 0.32 | 21,673,215.14 |
24 | MASK | 4.38 | 19,514,778.14 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,357,069.18 |
26 | LDO | 2.30 | 19,017,033.55 |
27 | TRX | 0.08 | 17,199,939.89 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,462,814.90 |
29 | LINK | 6.38 | 15,375,937.50 |
30 | AVAX | 14.37 | 15,332,154.00 |
31 | TRU | 0.04 | 14,242,825.91 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.80 |
2 | LINA | 0.03 | +12.01 |
3 | SYN | 0.69 | +11.05 |
4 | LDO | 2.30 | +10.43 |
5 | INJ | 7.92 | +9.61 |
6 | NULS | 0.24 | +8.24 |
7 | PHA | 0.14 | +7.83 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.32 |
9 | COMBO | 1.84 | +6.59 |
10 | OM | 0.03 | +6.39 |
11 | OCEAN | 0.42 | +5.68 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.53 |
13 | CELO | 0.53 | +4.92 |
14 | FIL | 4.89 | +4.74 |
15 | NKN | 0.13 | +4.51 |
16 | SKL | 0.03 | +4.47 |
17 | QKC | <0.01 | +4.38 |
18 | WOO | 0.23 | +4.17 |
19 | SSV | 24.07 | +4.02 |
20 | GMX | 55.26 | +3.99 |
21 | MAGIC | 0.99 | +3.98 |
22 | MKR | 662.00 | +3.93 |
23 | BEL | 0.81 | +3.77 |
24 | XNO | 0.75 | +3.60 |
25 | BLZ | 0.07 | +3.46 |
26 | COS | <0.01 | +3.38 |
27 | CRV | 0.84 | +3.31 |
28 | MASK | 4.38 | +3.28 |
29 | AERGO | 0.11 | +3.08 |
30 | ERN | 1.92 | +3.07 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.20 |
2 | BAR | 3.05 | -4.69 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.26 |
4 | KSM | 26.03 | -2.73 |
5 | WRX | 0.11 | -2.60 |
6 | BETA | 0.10 | -2.46 |
7 | SUI | 0.94 | -2.45 |
8 | IOTA | 0.20 | -2.42 |
9 | OG | 5.33 | -2.40 |
10 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
11 | ASR | 2.60 | -2.19 |
12 | RAD | 1.84 | -2.13 |
13 | FOR | 0.02 | -2.08 |
14 | COTI | 0.07 | -1.99 |
15 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
16 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
17 | BAKE | 0.14 | -1.83 |
18 | CTXC | 0.18 | -1.82 |
19 | SPELL | <0.01 | -1.77 |
20 | LEVER | <0.01 | -1.66 |
21 | ARPA | 0.06 | -1.62 |
22 | PROS | 0.39 | -1.37 |
23 | AGLD | 0.45 | -1.32 |
24 | ZRX | 0.22 | -1.31 |
25 | DCR | 15.49 | -1.28 |
26 | GAL | 1.32 | -1.27 |
27 | RAY | 0.21 | -1.25 |
28 | MULTI | 3.95 | -1.25 |
29 | XVG | <0.01 | -1.24 |
30 | SFP | 0.41 | -1.22 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ