ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,940.00 | 1,059,001,961.99 |
2 | ETH | 1,884.33 | 607,122,867.49 |
3 | LINA | 0.03 | 160,185,872.94 |
4 | XRP | 0.51 | 139,564,854.11 |
5 | LTC | 93.41 | 101,823,040.12 |
7 | KEY | <0.01 | 63,525,531.38 |
8 | SUI | 0.94 | 42,847,431.03 |
9 | SOL | 21.03 | 41,116,779.18 |
10 | INJ | 7.91 | 38,379,788.68 |
11 | RNDR | 2.58 | 37,082,081.84 |
12 | USDP | 1.00 | 35,591,370.34 |
13 | FIL | 4.89 | 31,288,371.37 |
14 | ADA | 0.37 | 28,613,177.01 |
15 | OP | 1.42 | 28,086,711.36 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,201,220.06 |
17 | CFX | 0.28 | 26,764,797.74 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,975,995.08 |
19 | EDU | 1.12 | 24,242,018.11 |
20 | SAND | 0.56 | 24,090,318.12 |
21 | COMBO | 1.84 | 23,441,875.61 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,292,547.37 |
23 | FTM | 0.32 | 21,625,848.84 |
24 | MASK | 4.37 | 19,482,499.09 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,311,366.47 |
26 | LDO | 2.29 | 19,052,832.22 |
27 | TRX | 0.08 | 17,214,305.70 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,462,954.49 |
29 | LINK | 6.38 | 15,395,905.65 |
30 | AVAX | 14.39 | 15,354,184.15 |
31 | TRU | 0.04 | 14,063,152.17 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.58 |
2 | LINA | 0.03 | +12.26 |
3 | SYN | 0.69 | +11.01 |
4 | LDO | 2.29 | +10.29 |
5 | INJ | 7.91 | +9.30 |
6 | NULS | 0.24 | +8.33 |
7 | PHA | 0.14 | +7.52 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.51 |
9 | COMBO | 1.84 | +6.47 |
10 | OM | 0.03 | +6.46 |
11 | CAKE | 1.74 | +5.65 |
12 | NKN | 0.14 | +5.46 |
13 | OCEAN | 0.42 | +5.41 |
14 | CELO | 0.53 | +4.92 |
15 | FIL | 4.89 | +4.63 |
16 | SKL | 0.03 | +4.38 |
17 | WOO | 0.23 | +4.12 |
18 | SSV | 24.10 | +4.10 |
19 | MAGIC | 0.99 | +4.10 |
20 | BEL | 0.81 | +4.04 |
21 | GMX | 55.28 | +4.01 |
22 | QKC | <0.01 | +3.91 |
23 | XNO | 0.75 | +3.87 |
24 | MKR | 661.00 | +3.77 |
25 | COS | <0.01 | +3.55 |
26 | BLZ | 0.07 | +3.45 |
27 | CRV | 0.84 | +3.43 |
28 | AERGO | 0.11 | +3.17 |
29 | ERN | 1.92 | +3.07 |
30 | MASK | 4.37 | +2.99 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -9.65 |
2 | BAR | 3.05 | -4.69 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.32 |
4 | KSM | 26.04 | -2.69 |
5 | WRX | 0.11 | -2.60 |
6 | IOTA | 0.20 | -2.52 |
7 | BETA | 0.10 | -2.48 |
8 | FOR | 0.02 | -2.35 |
9 | HBAR | 0.05 | -2.34 |
10 | SUI | 0.94 | -2.14 |
11 | RAD | 1.84 | -2.02 |
12 | COTI | 0.07 | -2.00 |
13 | OG | 5.31 | -1.98 |
14 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
15 | BAKE | 0.14 | -1.83 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.80 |
17 | ASR | 2.60 | -1.74 |
18 | CTXC | 0.18 | -1.65 |
19 | ARPA | 0.06 | -1.65 |
20 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
21 | LEVER | <0.01 | -1.46 |
22 | ZRX | 0.22 | -1.35 |
23 | RAY | 0.21 | -1.34 |
24 | AGLD | 0.45 | -1.32 |
25 | XVG | <0.01 | -1.29 |
26 | DCR | 15.49 | -1.28 |
27 | GAL | 1.32 | -1.27 |
28 | BTS | <0.01 | -1.16 |
29 | YGG | 0.19 | -1.12 |
30 | SFP | 0.41 | -1.10 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
101 | Binance | 1,248,615,165 | |
102 | OKX | 354,658,798 | |
103 | Bybit | 313,934,276 | |
104 | Bitget | 254,688,165 | |
105 | Huobi | 28,329,542 | |
106 | Deribit | 25,459,400 | |
107 | Bitmex | 25,282,696 | |
108 | dYdX | 15,428,064 | |
109 | CoinEx | 5,793,519 | |
110 | Bitfinex | 739,847 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ