ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,062.79 | 1,064,908,820.89 |
2 | ETH | 1,890.00 | 610,337,128.75 |
3 | LINA | 0.02 | 165,250,118.17 |
4 | XRP | 0.52 | 144,189,065.00 |
6 | LTC | 94.44 | 83,335,111.02 |
7 | KEY | <0.01 | 62,503,554.70 |
8 | SUI | 0.94 | 43,719,251.29 |
9 | SOL | 21.11 | 42,780,731.81 |
10 | INJ | 7.91 | 37,527,269.93 |
11 | RNDR | 2.58 | 35,156,772.28 |
12 | COMBO | 1.85 | 34,097,159.80 |
13 | FIL | 4.92 | 31,562,300.47 |
14 | ADA | 0.38 | 28,667,490.92 |
15 | USDP | 1.00 | 28,665,092.28 |
16 | OP | 1.44 | 27,763,227.79 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,839,154.80 |
18 | CFX | 0.29 | 26,312,197.54 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,720,540.20 |
20 | EDU | 1.12 | 24,577,728.90 |
21 | SAND | 0.56 | 23,191,796.43 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,387,007.67 |
23 | FTM | 0.32 | 21,377,124.01 |
24 | LDO | 2.30 | 20,491,541.33 |
25 | MASK | 4.44 | 19,937,331.03 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,474,331.89 |
27 | TRX | 0.08 | 17,837,729.93 |
28 | LINK | 6.38 | 15,536,253.64 |
29 | AVAX | 14.43 | 15,464,816.88 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,978,472.46 |
31 | JOE | 0.45 | 13,319,932.90 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +13.08 |
2 | SYS | 0.14 | +12.09 |
3 | LDO | 2.30 | +10.37 |
4 | ALPHA | 0.12 | +8.76 |
5 | QKC | <0.01 | +8.50 |
6 | INJ | 7.91 | +6.79 |
7 | COMBO | 1.85 | +6.76 |
8 | PHA | 0.13 | +6.40 |
9 | NKN | 0.13 | +6.11 |
10 | OM | 0.03 | +5.87 |
11 | COS | <0.01 | +5.84 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.83 |
13 | FIL | 4.92 | +5.16 |
14 | NULS | 0.24 | +5.04 |
15 | SKL | 0.03 | +4.92 |
16 | MASK | 4.44 | +4.27 |
17 | XNO | 0.76 | +4.12 |
18 | CRV | 0.85 | +3.92 |
19 | MKR | 664.00 | +3.91 |
20 | BEL | 0.81 | +3.84 |
21 | OCEAN | 0.42 | +3.83 |
22 | QI | <0.01 | +3.80 |
23 | WOO | 0.23 | +3.77 |
24 | MAGIC | 0.99 | +3.75 |
25 | BLZ | 0.07 | +3.60 |
26 | AERGO | 0.11 | +3.44 |
27 | GMX | 55.38 | +3.40 |
28 | CELO | 0.53 | +3.30 |
29 | POLYX | 0.15 | +2.98 |
30 | MANA | 0.48 | +2.78 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.02 |
2 | BAR | 3.02 | -6.50 |
3 | MULTI | 3.80 | -5.24 |
4 | IRIS | 0.03 | -4.93 |
5 | ASR | 2.59 | -2.92 |
6 | KSM | 26.09 | -2.65 |
7 | SUI | 0.94 | -2.63 |
8 | DCR | 15.47 | -2.46 |
9 | CTXC | 0.18 | -2.41 |
10 | PEPE | <0.01 | -2.33 |
11 | WRX | 0.11 | -2.25 |
12 | FOR | 0.02 | -2.17 |
13 | BETA | 0.10 | -2.08 |
14 | COTI | 0.07 | -1.99 |
15 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
16 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.79 |
18 | XMR | 145.50 | -1.76 |
19 | OG | 5.32 | -1.74 |
20 | IOTA | 0.20 | -1.68 |
21 | RARE | 0.09 | -1.61 |
22 | RSR | <0.01 | -1.55 |
23 | ARPA | 0.06 | -1.39 |
24 | ZRX | 0.22 | -1.31 |
25 | ID | 0.47 | -1.19 |
26 | MTL | 1.00 | -1.19 |
27 | CHESS | 0.18 | -1.16 |
28 | REI | 0.02 | -1.16 |
29 | GNS | 4.82 | -1.15 |
30 | GAL | 1.33 | -1.12 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 483,295,832 | |
2 | OKX | 144,806,683 | |
3 | Bybit | 138,841,119 | |
4 | Bitget | 115,343,377 | |
5 | Bitmex | 12,159,630 | |
6 | Huobi | 11,063,058 | |
7 | Deribit | 7,146,320 | |
8 | dYdX | 6,567,176 | |
9 | CoinEx | 2,954,378 | |
10 | Bitfinex | 2,601,647 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ