ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,100.46 | 1,056,575,535.81 |
2 | ETH | 1,892.35 | 608,018,766.67 |
3 | LINA | 0.03 | 163,380,736.82 |
4 | XRP | 0.52 | 144,204,379.33 |
6 | LTC | 94.72 | 86,817,230.67 |
7 | KEY | <0.01 | 62,511,944.16 |
8 | SUI | 0.95 | 43,777,507.17 |
9 | SOL | 21.19 | 42,401,518.28 |
10 | INJ | 7.93 | 37,334,271.52 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,069,687.44 |
12 | COMBO | 1.81 | 32,588,532.40 |
13 | FIL | 4.91 | 31,478,355.26 |
14 | USDP | 1.00 | 31,169,941.53 |
15 | ADA | 0.38 | 28,750,550.65 |
16 | OP | 1.44 | 28,301,739.50 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,819,303.70 |
18 | CFX | 0.29 | 26,221,370.25 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,751,354.19 |
20 | EDU | 1.12 | 24,630,895.01 |
21 | SAND | 0.56 | 23,411,753.30 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,693,675.98 |
23 | FTM | 0.32 | 21,413,460.31 |
24 | LDO | 2.29 | 19,952,127.45 |
25 | MASK | 4.44 | 19,808,576.94 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,398,908.84 |
27 | TRX | 0.08 | 17,750,237.26 |
28 | LINK | 6.39 | 15,503,446.32 |
29 | AVAX | 14.46 | 15,424,696.78 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,935,034.73 |
31 | JOE | 0.45 | 13,421,202.94 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +12.45 |
2 | SYS | 0.14 | +11.23 |
3 | QKC | <0.01 | +10.14 |
4 | LDO | 2.29 | +10.08 |
5 | ALPHA | 0.12 | +9.45 |
6 | LINA | 0.03 | +8.09 |
7 | INJ | 7.93 | +7.34 |
8 | NKN | 0.14 | +6.85 |
9 | PHA | 0.14 | +6.70 |
10 | SKL | 0.03 | +5.75 |
11 | CAKE | 1.74 | +5.65 |
12 | FIL | 4.91 | +5.25 |
13 | OM | 0.03 | +5.22 |
14 | QI | <0.01 | +5.16 |
15 | OCEAN | 0.42 | +4.89 |
16 | XNO | 0.76 | +4.81 |
17 | COMBO | 1.81 | +4.80 |
18 | NULS | 0.24 | +4.71 |
19 | COS | <0.01 | +4.61 |
20 | CELO | 0.54 | +4.48 |
21 | WOO | 0.23 | +4.41 |
22 | MASK | 4.44 | +4.40 |
23 | MKR | 667.00 | +4.38 |
24 | BEL | 0.82 | +4.29 |
25 | KEY | <0.01 | +4.06 |
26 | MAGIC | 0.99 | +4.01 |
27 | GMX | 55.50 | +3.95 |
28 | CRV | 0.85 | +3.79 |
29 | IDEX | 0.08 | +3.62 |
30 | BLZ | 0.07 | +3.61 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.13 |
2 | BAR | 3.02 | -5.03 |
3 | ASR | 2.59 | -3.57 |
4 | IRIS | 0.03 | -3.37 |
5 | MULTI | 3.88 | -3.00 |
6 | KSM | 26.03 | -2.73 |
7 | WRX | 0.11 | -2.59 |
8 | PEPE | <0.01 | -2.33 |
9 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
10 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
11 | RAY | 0.21 | -1.80 |
12 | FOR | 0.02 | -1.76 |
13 | CTXC | 0.18 | -1.65 |
14 | XMR | 145.60 | -1.56 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.52 |
16 | DCR | 15.57 | -1.52 |
17 | SUI | 0.95 | -1.49 |
18 | COTI | 0.07 | -1.43 |
19 | BETA | 0.10 | -1.36 |
20 | OG | 5.33 | -1.35 |
21 | IOTA | 0.20 | -1.09 |
22 | RARE | 0.09 | -1.07 |
23 | BAKE | 0.14 | -0.91 |
24 | GNS | 4.83 | -0.90 |
25 | ZRX | 0.22 | -0.86 |
26 | RAD | 1.86 | -0.86 |
27 | GAL | 1.33 | -0.82 |
28 | PAXG | 1,968.00 | -0.81 |
29 | REI | 0.02 | -0.80 |
30 | LEVER | <0.01 | -0.80 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
224 | Binance | 688,484,023 | |
225 | OKX | 194,524,145 | |
226 | Bitget | 145,216,818 | |
227 | Bybit | 139,424,432 | |
228 | Bitmex | 22,738,650 | |
229 | Huobi | 21,195,061 | |
230 | Deribit | 17,178,810 | |
231 | dYdX | 11,024,681 | |
232 | CoinEx | 4,419,112 | |
233 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ