ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,934.34 | 1,059,447,737.36 |
2 | ETH | 1,883.91 | 607,139,608.81 |
3 | LINA | 0.03 | 160,133,745.15 |
4 | XRP | 0.51 | 139,787,365.44 |
5 | LTC | 93.43 | 101,824,633.39 |
7 | KEY | <0.01 | 63,500,479.28 |
8 | SUI | 0.94 | 42,846,053.97 |
9 | SOL | 21.03 | 41,143,575.86 |
10 | INJ | 7.91 | 38,373,466.64 |
11 | RNDR | 2.57 | 37,085,249.99 |
12 | USDP | 1.00 | 35,591,370.34 |
13 | FIL | 4.88 | 31,293,443.35 |
14 | ADA | 0.37 | 28,635,465.02 |
15 | OP | 1.42 | 28,092,656.14 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,200,752.01 |
17 | CFX | 0.28 | 26,767,930.77 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,990,371.31 |
19 | EDU | 1.12 | 24,240,703.82 |
20 | SAND | 0.56 | 24,084,536.29 |
21 | COMBO | 1.84 | 23,515,994.39 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,263,682.20 |
23 | FTM | 0.32 | 21,629,319.12 |
24 | MASK | 4.37 | 19,475,980.32 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,265,840.51 |
26 | LDO | 2.29 | 19,063,698.32 |
27 | TRX | 0.08 | 17,224,713.51 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,463,246.20 |
29 | LINK | 6.38 | 15,397,010.11 |
30 | AVAX | 14.37 | 15,354,115.15 |
31 | TRU | 0.04 | 13,953,807.90 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.65 |
2 | LINA | 0.03 | +12.04 |
3 | SYN | 0.69 | +11.06 |
4 | LDO | 2.29 | +10.00 |
5 | INJ | 7.91 | +9.15 |
6 | NULS | 0.24 | +8.51 |
7 | ALPHA | 0.12 | +7.60 |
8 | PHA | 0.14 | +7.60 |
9 | OM | 0.03 | +6.32 |
10 | COMBO | 1.84 | +6.07 |
11 | NKN | 0.14 | +5.86 |
12 | CAKE | 1.74 | +5.59 |
13 | OCEAN | 0.42 | +5.39 |
14 | FIL | 4.88 | +4.58 |
15 | CELO | 0.53 | +4.52 |
16 | SKL | 0.03 | +4.32 |
17 | WOO | 0.23 | +4.07 |
18 | SSV | 24.09 | +4.06 |
19 | GMX | 55.30 | +4.03 |
20 | MKR | 662.00 | +3.93 |
21 | MAGIC | 0.99 | +3.92 |
22 | XNO | 0.75 | +3.87 |
23 | BEL | 0.81 | +3.81 |
24 | CRV | 0.84 | +3.43 |
25 | QKC | <0.01 | +3.41 |
26 | COS | <0.01 | +3.38 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.30 |
28 | AERGO | 0.11 | +3.17 |
29 | ERN | 1.92 | +3.07 |
30 | MASK | 4.37 | +2.97 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -9.84 |
2 | BAR | 3.05 | -5.57 |
3 | IRIS | 0.03 | -4.35 |
4 | KSM | 26.04 | -2.73 |
5 | IOTA | 0.20 | -2.62 |
6 | WRX | 0.11 | -2.60 |
7 | BETA | 0.10 | -2.59 |
8 | FOR | 0.02 | -2.35 |
9 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
10 | SUI | 0.94 | -2.26 |
11 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
12 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
13 | COTI | 0.07 | -2.00 |
14 | RAD | 1.84 | -1.97 |
15 | BAKE | 0.14 | -1.83 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.78 |
17 | OG | 5.31 | -1.78 |
18 | ARPA | 0.06 | -1.77 |
19 | CTXC | 0.18 | -1.65 |
20 | ASR | 2.60 | -1.59 |
21 | LEVER | <0.01 | -1.53 |
22 | ZRX | 0.22 | -1.35 |
23 | GAL | 1.32 | -1.35 |
24 | RAY | 0.21 | -1.34 |
25 | DCR | 15.49 | -1.34 |
26 | XVG | <0.01 | -1.29 |
27 | MULTI | 3.94 | -1.25 |
28 | MTL | 0.99 | -1.19 |
29 | YGG | 0.19 | -1.17 |
30 | BTS | <0.01 | -1.16 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ