ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,948.82 | 1,066,262,023.47 |
2 | ETH | 1,882.12 | 608,695,885.00 |
3 | LINA | 0.03 | 160,794,931.94 |
4 | XRP | 0.51 | 138,717,674.09 |
5 | LTC | 93.44 | 103,869,756.35 |
7 | KEY | <0.01 | 63,768,491.57 |
8 | SUI | 0.94 | 43,238,398.39 |
9 | SOL | 21.04 | 41,467,226.57 |
10 | INJ | 7.92 | 37,901,300.31 |
11 | RNDR | 2.58 | 37,744,439.09 |
12 | USDP | 1.00 | 35,440,070.30 |
13 | FIL | 4.89 | 31,229,894.29 |
14 | OP | 1.42 | 28,300,390.99 |
15 | ADA | 0.37 | 28,272,135.12 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,236,183.96 |
17 | CFX | 0.28 | 27,114,504.75 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,860,129.85 |
19 | EDU | 1.11 | 24,478,309.05 |
20 | SAND | 0.56 | 24,271,722.98 |
21 | PEPE | <0.01 | 22,618,551.70 |
22 | COMBO | 1.79 | 21,979,457.37 |
23 | FTM | 0.32 | 21,692,437.20 |
24 | MASK | 4.38 | 19,523,274.72 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,361,044.68 |
26 | LDO | 2.28 | 18,655,961.63 |
27 | TRX | 0.08 | 17,228,782.98 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,586,861.40 |
29 | LINK | 6.38 | 15,483,822.21 |
30 | AVAX | 14.37 | 15,125,370.01 |
31 | TRU | 0.04 | 15,070,063.61 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +16.94 |
2 | LINA | 0.03 | +12.81 |
3 | SYN | 0.69 | +10.71 |
4 | LDO | 2.28 | +9.52 |
5 | INJ | 7.92 | +8.64 |
6 | PHA | 0.14 | +7.18 |
7 | OCEAN | 0.42 | +6.19 |
8 | ALPHA | 0.12 | +6.00 |
9 | NULS | 0.23 | +5.81 |
10 | CAKE | 1.74 | +5.72 |
11 | OM | 0.03 | +4.95 |
12 | WOO | 0.23 | +4.66 |
13 | FIL | 4.89 | +4.58 |
14 | SKL | 0.03 | +4.27 |
15 | CELO | 0.53 | +4.12 |
16 | NKN | 0.13 | +3.94 |
17 | BEL | 0.81 | +3.81 |
18 | MKR | 663.00 | +3.76 |
19 | GMX | 55.18 | +3.68 |
20 | SSV | 24.09 | +3.48 |
21 | CRV | 0.84 | +3.44 |
22 | MASK | 4.38 | +3.25 |
23 | COMBO | 1.79 | +3.18 |
24 | BLZ | 0.07 | +3.14 |
25 | AERGO | 0.11 | +3.07 |
26 | MAGIC | 0.98 | +2.88 |
27 | COS | <0.01 | +2.84 |
28 | XNO | 0.74 | +2.76 |
29 | QKC | <0.01 | +2.61 |
30 | ADA | 0.37 | +2.61 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -7.56 |
2 | IRIS | 0.03 | -4.72 |
3 | OG | 5.32 | -3.11 |
4 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
5 | FOR | 0.02 | -3.00 |
6 | 1INCH | 0.36 | -2.93 |
7 | KSM | 26.03 | -2.87 |
8 | WRX | 0.11 | -2.68 |
9 | IOTA | 0.20 | -2.52 |
10 | ASR | 2.59 | -2.49 |
11 | RAD | 1.84 | -2.39 |
12 | COTI | 0.07 | -2.28 |
13 | MULTI | 3.92 | -2.24 |
14 | SPELL | <0.01 | -2.24 |
15 | SUI | 0.94 | -2.23 |
16 | CTXC | 0.18 | -2.20 |
17 | BAKE | 0.14 | -1.97 |
18 | BETA | 0.10 | -1.95 |
19 | ARPA | 0.06 | -1.92 |
20 | BAR | 3.08 | -1.91 |
21 | ACH | 0.03 | -1.84 |
22 | CFX | 0.28 | -1.76 |
23 | ZRX | 0.22 | -1.76 |
24 | LEVER | <0.01 | -1.73 |
25 | DCR | 15.46 | -1.72 |
26 | GAL | 1.32 | -1.64 |
27 | RSR | <0.01 | -1.63 |
28 | HBAR | 0.05 | -1.57 |
29 | YGG | 0.19 | -1.53 |
30 | FLUX | 0.52 | -1.52 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ