ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,001.99 | 1,051,483,605.87 |
2 | ETH | 1,887.62 | 603,127,016.03 |
3 | LINA | 0.02 | 163,456,594.96 |
4 | XRP | 0.52 | 143,719,970.20 |
5 | LTC | 94.43 | 87,883,203.30 |
7 | KEY | <0.01 | 62,640,676.03 |
8 | SUI | 0.94 | 43,543,683.90 |
9 | SOL | 21.12 | 41,912,363.69 |
10 | INJ | 7.91 | 37,663,313.19 |
11 | RNDR | 2.60 | 35,115,366.31 |
12 | COMBO | 1.85 | 31,524,554.54 |
13 | FIL | 4.91 | 31,459,229.76 |
14 | USDP | 1.00 | 31,384,809.04 |
15 | ADA | 0.37 | 28,669,777.51 |
16 | OP | 1.44 | 28,285,861.55 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,880,967.27 |
18 | CFX | 0.29 | 26,146,250.79 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,594,299.94 |
20 | EDU | 1.12 | 24,571,492.43 |
21 | SAND | 0.56 | 23,494,488.90 |
22 | PEPE | <0.01 | 21,544,128.91 |
23 | FTM | 0.32 | 21,481,933.00 |
24 | LDO | 2.30 | 19,839,885.12 |
25 | MASK | 4.43 | 19,768,862.88 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,511,481.37 |
27 | TRX | 0.08 | 17,723,772.04 |
28 | LINK | 6.39 | 15,481,111.79 |
29 | AVAX | 14.43 | 15,480,346.02 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,956,515.21 |
31 | JOE | 0.45 | 13,536,433.78 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | QKC | <0.01 | +11.95 |
2 | SYS | 0.14 | +11.82 |
3 | SYN | 0.69 | +11.55 |
4 | LDO | 2.30 | +10.07 |
5 | LINA | 0.02 | +7.85 |
6 | ALPHA | 0.12 | +7.07 |
7 | INJ | 7.91 | +6.91 |
8 | COMBO | 1.85 | +6.88 |
9 | PHA | 0.14 | +6.86 |
10 | NKN | 0.14 | +6.54 |
11 | NULS | 0.24 | +5.62 |
12 | SKL | 0.03 | +5.57 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.33 |
14 | OM | 0.03 | +5.21 |
15 | FIL | 4.91 | +5.17 |
16 | COS | <0.01 | +4.97 |
17 | XNO | 0.76 | +4.96 |
18 | OCEAN | 0.42 | +4.80 |
19 | QI | <0.01 | +4.63 |
20 | MKR | 667.00 | +4.38 |
21 | MASK | 4.43 | +4.33 |
22 | CELO | 0.54 | +4.28 |
23 | BEL | 0.82 | +4.22 |
24 | WOO | 0.23 | +3.96 |
25 | SSV | 24.19 | +3.82 |
26 | CRV | 0.85 | +3.79 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.76 |
28 | GMX | 55.38 | +3.75 |
29 | MAGIC | 0.99 | +3.66 |
30 | IDEX | 0.08 | +3.27 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.59 |
2 | BAR | 3.04 | -5.30 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.65 |
4 | PEPE | <0.01 | -3.10 |
5 | KSM | 26.05 | -2.62 |
6 | ASR | 2.60 | -2.51 |
7 | WRX | 0.11 | -2.50 |
8 | MULTI | 3.92 | -2.49 |
9 | SUI | 0.94 | -2.33 |
10 | HBAR | 0.05 | -2.14 |
11 | RAY | 0.21 | -2.07 |
12 | CTXC | 0.18 | -1.92 |
13 | DCR | 15.56 | -1.89 |
14 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.86 |
16 | OG | 5.33 | -1.83 |
17 | IOTA | 0.20 | -1.79 |
18 | FOR | 0.02 | -1.76 |
19 | COTI | 0.07 | -1.71 |
20 | XMR | 145.50 | -1.69 |
21 | BAKE | 0.14 | -1.33 |
22 | RARE | 0.09 | -1.29 |
23 | RAD | 1.85 | -1.18 |
24 | BETA | 0.10 | -1.17 |
25 | XVG | <0.01 | -1.14 |
26 | ERN | 1.93 | -1.13 |
27 | GAL | 1.33 | -1.12 |
28 | RSR | <0.01 | -1.07 |
29 | ZRX | 0.22 | -0.99 |
30 | MTL | 1.00 | -0.99 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 688,484,023 | |
2 | OKX | 194,524,145 | |
3 | Bitget | 145,216,818 | |
4 | Bybit | 139,424,432 | |
5 | Bitmex | 22,738,650 | |
6 | Huobi | 21,195,061 | |
7 | Deribit | 17,178,810 | |
8 | dYdX | 11,024,681 | |
9 | CoinEx | 4,419,112 | |
10 | Bitfinex | 917,569 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ