ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,054.37 | 1,067,153,339.51 |
2 | ETH | 1,888.99 | 609,725,384.60 |
3 | LINA | 0.02 | 167,179,972.49 |
4 | XRP | 0.52 | 143,551,328.61 |
6 | LTC | 94.32 | 80,822,572.63 |
7 | KEY | <0.01 | 62,616,534.68 |
8 | SUI | 0.94 | 43,682,465.47 |
9 | SOL | 21.10 | 42,887,782.09 |
10 | INJ | 7.94 | 37,710,742.92 |
11 | RNDR | 2.59 | 35,067,139.79 |
12 | COMBO | 1.82 | 34,349,895.07 |
13 | FIL | 4.93 | 31,645,527.39 |
14 | ADA | 0.37 | 28,671,067.24 |
15 | USDP | 1.00 | 28,468,025.51 |
16 | OP | 1.44 | 27,742,068.28 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,826,851.33 |
18 | CFX | 0.29 | 26,267,121.81 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,795,906.45 |
20 | EDU | 1.12 | 24,635,036.28 |
21 | SAND | 0.56 | 22,870,797.95 |
22 | FTM | 0.32 | 21,328,967.03 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,260,966.82 |
24 | LDO | 2.30 | 20,539,550.12 |
25 | MASK | 4.44 | 19,987,252.89 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,360,468.99 |
27 | TRX | 0.08 | 17,802,956.17 |
28 | LINK | 6.37 | 15,628,942.58 |
29 | AVAX | 14.43 | 15,409,077.55 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,967,942.76 |
31 | JOE | 0.45 | 13,272,149.95 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +12.33 |
2 | LDO | 2.30 | +10.98 |
3 | COS | <0.01 | +10.80 |
4 | SYS | 0.14 | +10.16 |
5 | ALPHA | 0.12 | +9.40 |
6 | QKC | <0.01 | +8.11 |
7 | INJ | 7.94 | +7.67 |
8 | OM | 0.03 | +6.53 |
9 | CAKE | 1.75 | +6.07 |
10 | NKN | 0.13 | +6.03 |
11 | FIL | 4.93 | +5.59 |
12 | PHA | 0.13 | +5.58 |
13 | COMBO | 1.82 | +4.97 |
14 | SKL | 0.03 | +4.68 |
15 | NULS | 0.24 | +4.60 |
16 | XNO | 0.76 | +4.40 |
17 | BTS | <0.01 | +4.39 |
18 | MASK | 4.44 | +4.35 |
19 | QI | <0.01 | +4.08 |
20 | MKR | 665.00 | +3.91 |
21 | BEL | 0.81 | +3.87 |
22 | WOO | 0.23 | +3.85 |
23 | OCEAN | 0.42 | +3.84 |
24 | MAGIC | 0.99 | +3.83 |
25 | CRV | 0.85 | +3.79 |
26 | AERGO | 0.11 | +3.63 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.44 |
28 | GMX | 55.33 | +3.40 |
29 | CELO | 0.53 | +3.30 |
30 | POLYX | 0.15 | +3.12 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.35 |
2 | BAR | 3.02 | -5.92 |
3 | MULTI | 3.81 | -4.75 |
4 | IRIS | 0.03 | -3.52 |
5 | KSM | 26.10 | -2.72 |
6 | SUI | 0.94 | -2.66 |
7 | ASR | 2.59 | -2.34 |
8 | CTXC | 0.18 | -2.14 |
9 | FOR | 0.02 | -2.03 |
10 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
11 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
12 | WRX | 0.11 | -1.82 |
13 | SPELL | <0.01 | -1.78 |
14 | XMR | 145.60 | -1.75 |
15 | RARE | 0.09 | -1.71 |
16 | OG | 5.32 | -1.70 |
17 | DCR | 15.53 | -1.65 |
18 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
19 | BETA | 0.10 | -1.52 |
20 | KEY | <0.01 | -1.51 |
21 | REI | 0.02 | -1.43 |
22 | COTI | 0.07 | -1.43 |
23 | RSR | <0.01 | -1.38 |
24 | IOTA | 0.20 | -1.34 |
25 | LTC | 94.32 | -1.23 |
26 | ACH | 0.03 | -1.20 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.17 |
28 | MTL | 1.00 | -1.09 |
29 | GNS | 4.83 | -1.09 |
30 | VGX | 0.14 | -1.06 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 483,295,832 | |
2 | OKX | 144,806,683 | |
3 | Bybit | 138,841,119 | |
4 | Bitget | 115,343,377 | |
5 | Bitmex | 12,159,630 | |
6 | Huobi | 11,063,058 | |
7 | Deribit | 7,146,320 | |
8 | dYdX | 6,567,176 | |
9 | CoinEx | 2,954,378 | |
10 | Bitfinex | 2,601,647 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
2 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
3 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ