ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,147.07 | 1,329,253,477.30 |
2 | ETH | 1,877.12 | 651,846,162.34 |
3 | XRP | 0.51 | 246,864,593.86 |
4 | LINA | 0.02 | 164,470,570.66 |
6 | CFX | 0.29 | 67,836,205.25 |
7 | LTC | 91.23 | 67,734,504.94 |
8 | EDU | 1.16 | 53,365,186.57 |
9 | OP | 1.38 | 52,598,376.06 |
10 | SOL | 20.81 | 44,175,613.42 |
11 | KEY | <0.01 | 40,702,843.86 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,947,753.30 |
13 | PEPE | <0.01 | 35,939,211.81 |
14 | USDP | 1.00 | 34,159,856.13 |
15 | MATIC | 0.89 | 33,075,412.28 |
16 | SUI | 0.97 | 32,468,321.73 |
17 | RNDR | 2.51 | 30,954,304.83 |
18 | FTM | 0.31 | 30,630,274.25 |
19 | DOGE | 0.07 | 28,014,798.87 |
20 | RAY | 0.23 | 26,175,132.57 |
21 | SXP | 0.44 | 25,488,887.04 |
22 | ADA | 0.37 | 23,522,019.17 |
23 | INJ | 7.14 | 23,400,568.71 |
24 | TRX | 0.08 | 22,735,051.28 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,359,671.12 |
26 | LDO | 2.09 | 20,127,321.40 |
27 | FIL | 4.69 | 18,964,950.36 |
28 | SAND | 0.53 | 17,482,080.35 |
29 | LINK | 6.50 | 17,177,065.71 |
30 | AVAX | 14.09 | 16,743,796.51 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,300,187.16 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +19.75 |
2 | RAY | 0.23 | +14.79 |
3 | POND | <0.01 | +7.82 |
4 | RAD | 1.92 | +6.20 |
5 | ILV | 53.35 | +5.83 |
6 | SXP | 0.44 | +5.72 |
7 | AKRO | <0.01 | +3.96 |
8 | VGX | 0.14 | +3.57 |
9 | ORN | 0.92 | +2.12 |
10 | UTK | 0.09 | +2.10 |
11 | XLM | 0.09 | +2.09 |
12 | MULTI | 4.12 | +1.98 |
13 | REQ | 0.09 | +1.15 |
14 | KSM | 26.61 | +0.95 |
15 | COTI | 0.07 | +0.86 |
16 | EDU | 1.16 | +0.61 |
17 | IOTA | 0.20 | +0.55 |
18 | XNO | 0.72 | +0.42 |
19 | SANTOS | 4.17 | +0.27 |
20 | SFP | 0.41 | +0.19 |
21 | USDP | 1.00 | +0.03 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | ASR | 2.60 | -14.17 |
2 | REI | 0.03 | -13.58 |
3 | CFX | 0.29 | -11.48 |
4 | PHA | 0.13 | -10.89 |
5 | FLUX | 0.54 | -10.84 |
6 | RSR | <0.01 | -9.67 |
7 | IDEX | 0.08 | -8.50 |
8 | MAGIC | 0.95 | -8.48 |
9 | JOE | 0.42 | -8.27 |
10 | ACA | 0.05 | -7.77 |
11 | BETA | 0.10 | -7.71 |
12 | SYN | 0.60 | -7.55 |
13 | LINA | 0.02 | -7.30 |
14 | SSV | 23.45 | -7.13 |
15 | LEVER | <0.01 | -6.87 |
16 | INJ | 7.14 | -6.85 |
17 | IMX | 0.73 | -6.53 |
18 | OAX | 0.23 | -6.50 |
19 | ALPHA | 0.11 | -6.42 |
20 | FIRO | 1.70 | -6.30 |
21 | DYDX | 2.04 | -6.09 |
22 | IRIS | 0.03 | -6.07 |
23 | BAKE | 0.14 | -6.04 |
24 | HARD | 0.14 | -6.03 |
25 | ONE | 0.01 | -5.99 |
26 | XVG | <0.01 | -5.79 |
27 | HOOK | 1.39 | -5.65 |
28 | ZEC | 32.20 | -5.57 |
29 | CVX | 4.17 | -5.57 |
30 | DF | 0.05 | -5.52 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,091,633,604 | |
2 | OKX | 373,103,170 | |
3 | Bybit | 292,495,477 | |
4 | Bitget | 244,461,746 | |
5 | Huobi | 27,068,276 | |
6 | Bitmex | 24,785,306 | |
7 | dYdX | 18,662,695 | |
8 | Deribit | 15,338,890 | |
9 | CoinEx | 7,423,692 | |
10 | Bitfinex | 699,333 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ