ڈیجیٹل اثاثہ کے بنیادی اصول (ڈیجیٹل اثاثہ) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
|
پر | سے | ہے ($US) | کاروبار ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,146.36 | 1,329,869,189.61 |
2 | ETH | 1,876.75 | 652,218,033.49 |
3 | XRP | 0.51 | 247,060,754.26 |
4 | LINA | 0.02 | 164,330,485.88 |
6 | CFX | 0.29 | 67,895,457.02 |
7 | LTC | 91.27 | 67,723,966.61 |
8 | EDU | 1.16 | 53,351,193.81 |
9 | OP | 1.39 | 52,603,554.38 |
10 | SOL | 20.80 | 44,173,849.97 |
11 | KEY | <0.01 | 40,623,995.88 |
12 | ARPA | 0.07 | 35,944,187.35 |
13 | PEPE | <0.01 | 35,938,308.59 |
14 | USDP | 1.00 | 34,159,856.13 |
15 | MATIC | 0.89 | 33,051,578.64 |
16 | SUI | 0.97 | 32,455,488.02 |
17 | RNDR | 2.50 | 30,938,383.18 |
18 | FTM | 0.31 | 30,618,358.95 |
19 | DOGE | 0.07 | 27,998,228.09 |
20 | RAY | 0.23 | 26,181,442.98 |
21 | SXP | 0.44 | 25,539,578.29 |
22 | ADA | 0.37 | 23,576,893.84 |
23 | INJ | 7.15 | 23,396,824.75 |
24 | TRX | 0.08 | 22,741,252.01 |
25 | AGIX | 0.30 | 21,371,274.49 |
26 | LDO | 2.09 | 20,124,040.51 |
27 | FIL | 4.69 | 18,962,306.38 |
28 | SAND | 0.53 | 17,469,267.31 |
29 | LINK | 6.50 | 17,159,090.16 |
30 | AVAX | 14.09 | 16,731,608.71 |
31 | OCEAN | 0.37 | 16,298,801.05 |
پر | سے | ہے ($US) | مزید (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.05 | +18.95 |
2 | RAY | 0.23 | +14.84 |
3 | POND | <0.01 | +7.82 |
4 | RAD | 1.93 | +6.87 |
5 | SXP | 0.44 | +6.06 |
6 | ILV | 53.27 | +5.46 |
7 | AKRO | <0.01 | +3.96 |
8 | VGX | 0.14 | +2.41 |
9 | MULTI | 4.11 | +2.24 |
10 | ORN | 0.92 | +2.12 |
11 | UTK | 0.09 | +1.88 |
12 | XLM | 0.09 | +1.87 |
13 | REQ | 0.09 | +1.15 |
14 | KSM | 26.64 | +0.99 |
15 | COTI | 0.07 | +0.86 |
16 | EDU | 1.16 | +0.60 |
17 | IOTA | 0.20 | +0.60 |
18 | XNO | 0.72 | +0.56 |
19 | SANTOS | 4.17 | +0.26 |
20 | SFP | 0.41 | +0.05 |
21 | USDP | 1.00 | +0.03 |
پر | سے | ہے ($US) | کم (%) |
---|---|---|---|
1 | ASR | 2.61 | -14.04 |
2 | REI | 0.03 | -13.96 |
3 | CFX | 0.29 | -11.80 |
4 | FLUX | 0.54 | -11.00 |
5 | PHA | 0.13 | -10.83 |
6 | RSR | <0.01 | -9.11 |
7 | MAGIC | 0.95 | -8.66 |
8 | JOE | 0.42 | -8.46 |
9 | IDEX | 0.08 | -8.35 |
10 | LINA | 0.02 | -7.89 |
11 | SYN | 0.60 | -7.83 |
12 | BETA | 0.10 | -7.64 |
13 | ACA | 0.05 | -7.41 |
14 | SSV | 23.47 | -7.05 |
15 | LEVER | <0.01 | -6.87 |
16 | IMX | 0.73 | -6.78 |
17 | INJ | 7.15 | -6.70 |
18 | OAX | 0.23 | -6.62 |
19 | DYDX | 2.04 | -6.43 |
20 | FIRO | 1.70 | -6.30 |
21 | ALPHA | 0.11 | -6.16 |
22 | IRIS | 0.03 | -6.13 |
23 | BAKE | 0.14 | -6.04 |
24 | ONE | 0.01 | -5.99 |
25 | HARD | 0.14 | -5.97 |
26 | XVG | <0.01 | -5.74 |
27 | HOOK | 1.39 | -5.64 |
28 | CVX | 4.17 | -5.57 |
29 | ZEC | 32.20 | -5.57 |
30 | DCR | 15.71 | -5.53 |
پر | Name | ہے ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
294 | Binance | 1,091,633,604 | |
295 | OKX | 373,103,170 | |
296 | Bybit | 292,495,477 | |
297 | Bitget | 244,461,746 | |
298 | Huobi | 27,068,276 | |
299 | Bitmex | 24,785,306 | |
300 | dYdX | 18,662,695 | |
301 | Deribit | 15,338,890 | |
302 | CoinEx | 7,423,692 | |
303 | Bitfinex | 699,333 |
پر | خبریں | دن | تاریخ | وقت |
---|---|---|---|---|
1 | FED ممبر (جیفرسن) کا بیان (FOMC Member Jefferson Speaks) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 22:30 |
2 | اس رپورٹ میں ریاستہائے متحدہ کے ہر خطے کی معاشی اور مالی صورتحال کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ (Beige Book) | بدھ (Wed) | 31-05-2023 | 23:00 |
3 | سالانہ بے روزگاری رجحان انڈیکس رپورٹ (Challenger Job Cuts y/y) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
4 | نجی غیر زرعی ملازمت (ADP Non-Farm Employment Change) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:15 |
5 | سہ ماہی تفصیلی یونٹ لیبر لاگت کی خبریں۔ (Revised Unit Labor Costs q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
6 | نظر ثانی شدہ نان فارم لیبر پروڈکٹیوٹی انڈیکس رپورٹ (Revised Nonfarm Productivity q/q) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
7 | امریکی بے روزگاری کی تعداد (Unemployment Claims) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 17:30 |
8 | مینوفیکچرنگ سیکٹر میں معیاری مصنوعات کا اشاریہ (Final Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 18:45 |
9 | ماہانہ تعمیراتی اخراجات (Construction Spending m/m) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
10 | ISM انسٹی ٹیوٹ، USA سے مینوفیکچرنگ پرائس انڈیکس (ISM Manufacturing Prices) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
11 | یو ایس مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس (ISM Manufacturing PMI) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
12 | کار کی فروخت کی کل رپورٹ (Wards Total Vehicle Sales) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:15 |
13 | قدرتی گیس کے ذخائر کی رپورٹ (Natural Gas Storage) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 19:30 |
14 | خام تیل کی انوینٹری رپورٹ (Crude Oil Inventories) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 20:00 |
15 | ممبر ایف ای ڈی (ہارکر) کا بیان (FOMC Member Harker Speaks) | جمعرات (Thur) | 01-06-2023 | 22:00 |
16 | فی کام کے گھنٹے کی اوسط آمدنی (Average Hourly Earnings m/m) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
17 | امریکی مزدور بے روزگاری کی شرح (Unemployment Rate) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
18 | امریکی روزگار کی شرح کی رپورٹ (Non-Farm Employment Change) | جمعہ (Fri) | 02-06-2023 | 17:30 |
تبصرہ
تبصرہ