0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,770.89 | 12,679,275,213 |
2 | USDC | 1.00 | 1,376,423,770 |
3 | ETH | 1,744.84 | 1,121,682,512 |
4 | BUSD | 1.00 | 528,645,661 |
5 | CFX | 0.40 | 346,251,219 |
6 | SOL | 22.39 | 218,304,848 |
7 | XRP | 0.38 | 173,636,635 |
8 | BNB | 333.90 | 168,089,800 |
9 | MATIC | 1.11 | 141,251,784 |
10 | FTM | 0.46 | 102,104,109 |
11 | MAGIC | 1.87 | 101,945,964 |
12 | STX | 1.20 | 98,411,956 |
13 | LINA | 0.01 | 92,660,848 |
14 | DOGE | 0.07 | 74,723,709 |
15 | FIL | 5.83 | 72,244,010 |
16 | GALA | 0.04 | 68,422,916 |
17 | LTC | 78.45 | 67,972,410 |
18 | IMX | 1.26 | 66,050,110 |
19 | LINK | 7.11 | 63,214,870 |
20 | AGIX | 0.46 | 59,833,072 |
21 | MASK | 5.54 | 58,894,307 |
22 | APT | 12.15 | 56,911,721 |
23 | OP | 2.51 | 54,761,551 |
24 | SNX | 2.96 | 54,237,991 |
25 | SHIB | <0.01 | 50,998,222 |
26 | LQTY | 2.31 | 47,283,027 |
27 | EOS | 1.17 | 42,387,376 |
28 | DYDX | 2.51 | 42,195,992 |
29 | ADA | 0.34 | 40,096,516 |
30 | OMG | 1.93 | 39,618,930 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | +23.17 |
2 | CKB | <0.01 | +16.97 |
3 | RLC | 1.82 | +14.64 |
4 | RIF | 0.18 | +12.55 |
5 | LINA | 0.01 | +12.14 |
6 | NEXO | 0.71 | +11.13 |
7 | STX | 1.20 | +9.81 |
8 | IRIS | 0.04 | +8.90 |
9 | DAR | 0.19 | +7.97 |
10 | TLM | 0.02 | +7.85 |
11 | GTC | 1.95 | +7.40 |
12 | SYS | 0.18 | +7.21 |
13 | DODO | 0.21 | +7.05 |
14 | MAGIC | 1.85 | +7.03 |
15 | FLOW | 1.12 | +6.69 |
16 | SUN | <0.01 | +6.35 |
17 | BAR | 4.19 | +6.08 |
18 | FOR | 0.02 | +5.95 |
19 | BSW | 0.20 | +5.54 |
20 | BNT | 0.58 | +5.50 |
21 | GHST | 1.38 | +5.03 |
22 | SOL | 22.45 | +3.60 |
23 | EOS | 1.17 | +3.35 |
24 | WNXM | 25.71 | +3.01 |
25 | PROM | 5.24 | +2.54 |
26 | QUICK | 88.90 | +2.30 |
27 | SNX | 2.95 | +2.29 |
28 | REQ | 0.10 | +2.10 |
29 | LINK | 7.11 | +2.07 |
30 | BTC | 27,791.76 | +1.98 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.42 | -21.71 |
2 | NEBL | 1.12 | -12.94 |
3 | VGX | 0.34 | -12.56 |
4 | OMG | 1.94 | -12.26 |
5 | IMX | 1.26 | -9.53 |
6 | DUSK | 0.20 | -8.59 |
7 | ARPA | 0.05 | -8.47 |
8 | AMB | 0.01 | -8.27 |
9 | SKL | 0.04 | -8.01 |
10 | PUNDIX | 0.46 | -7.21 |
11 | FRONT | 0.23 | -7.09 |
12 | GAL | 1.82 | -6.84 |
13 | PLA | 0.23 | -6.83 |
14 | WOO | 0.20 | -6.29 |
15 | YGG | 0.28 | -6.19 |
16 | BTTC | <0.01 | -6.15 |
17 | VIB | 0.09 | -5.90 |
18 | HOOK | 2.00 | -5.86 |
19 | PNT | 0.22 | -5.84 |
20 | KMD | 0.23 | -5.70 |
21 | HIFI | 0.43 | -5.65 |
22 | TRB | 14.19 | -5.40 |
23 | KAVA | 0.92 | -5.23 |
24 | ALICE | 1.54 | -5.11 |
25 | XTZ | 1.16 | -5.09 |
26 | BETA | 0.09 | -5.00 |
27 | AGIX | 0.46 | -4.96 |
28 | MC | 0.31 | -4.92 |
29 | OCEAN | 0.37 | -4.87 |
30 | VET | 0.02 | -4.84 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 324,046,986 | |
2 | Bitget | 126,515,749 | |
3 | Bybit | 101,641,479 | |
4 | OKX | 82,694,318 | |
5 | Huobi | 14,579,987 | |
6 | dYdX | 7,902,747 | |
7 | Deribit | 6,149,330 | |
8 | Bitmex | 5,899,010 | |
9 | CoinEx | 1,926,227 | |
10 | Bitfinex | 83,200 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | အမေရိကန်အိမ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (Existing Home Sales) | အင်္ဂါ (Tue) | 21-03-2023 | 20:30 |
2 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
3 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
6 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
7 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
9 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
10 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
11 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
13 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
14 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်