1 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ 1 ကြိုက်တယ်။, 0 အချစ်, 0 ဂရုစိုက်ပါ။, 0 ရယ်ပါ။, 0 အလို, 0 မုတ်ဆိတ်၊, 0 စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,108.68 | 9,692,011,037 |
2 | ETH | 1,789.39 | 1,288,193,203 |
3 | XRP | 0.45 | 891,984,289 |
4 | USDC | 1.00 | 689,400,632 |
5 | BUSD | 1.00 | 374,683,631 |
6 | CFX | 0.40 | 248,000,261 |
7 | BNB | 331.00 | 226,947,344 |
8 | ADA | 0.37 | 142,265,870 |
9 | DOGE | 0.07 | 134,578,514 |
10 | SOL | 22.19 | 126,816,708 |
11 | MAGIC | 1.80 | 122,433,498 |
12 | MATIC | 1.13 | 108,392,808 |
13 | FTM | 0.47 | 101,257,022 |
14 | LTC | 80.25 | 69,272,150 |
15 | STX | 1.12 | 68,308,174 |
16 | SHIB | <0.01 | 64,947,758 |
17 | GALA | 0.04 | 64,869,412 |
18 | OP | 2.58 | 63,923,013 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,928,083 |
20 | FIL | 5.75 | 58,168,562 |
21 | LINK | 7.42 | 55,016,323 |
22 | APT | 12.00 | 50,701,854 |
23 | LQTY | 2.28 | 42,750,052 |
24 | DYDX | 2.53 | 40,010,791 |
25 | LDO | 2.35 | 35,700,281 |
26 | DOT | 6.25 | 34,261,242 |
27 | AVAX | 17.32 | 32,507,238 |
28 | NEAR | 2.01 | 30,898,213 |
29 | ETC | 20.35 | 28,598,758 |
30 | TRX | 0.07 | 27,919,009 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.80 |
2 | CELR | 0.02 | +15.19 |
3 | GTC | 2.25 | +14.12 |
4 | ALGO | 0.24 | +12.36 |
5 | TRU | 0.09 | +11.50 |
6 | DF | 0.08 | +10.59 |
7 | RLC | 1.99 | +10.01 |
8 | ADA | 0.37 | +9.58 |
9 | XLM | 0.09 | +8.77 |
10 | YGG | 0.30 | +8.73 |
11 | PERP | 0.90 | +7.50 |
12 | LINK | 7.50 | +6.63 |
13 | FXS | 8.35 | +6.06 |
14 | NULS | 0.28 | +5.99 |
15 | BTTC | <0.01 | +5.00 |
16 | AUCTION | 5.72 | +4.95 |
17 | ONE | 0.02 | +4.86 |
18 | IRIS | 0.04 | +4.85 |
19 | POWR | 0.19 | +4.71 |
20 | DOGE | 0.08 | +4.71 |
21 | FIRO | 2.17 | +4.69 |
22 | MINA | 0.83 | +4.54 |
23 | LOKA | 0.53 | +4.23 |
24 | UTK | 0.10 | +4.22 |
25 | XEM | 0.04 | +4.17 |
26 | RSR | <0.01 | +4.09 |
27 | GMX | 80.70 | +4.09 |
28 | CTK | 0.78 | +3.98 |
29 | CTXC | 0.24 | +3.96 |
30 | OGN | 0.12 | +3.82 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.21 | -9.99 |
2 | JOE | 0.39 | -8.14 |
3 | NEBL | 1.02 | -7.83 |
4 | RIF | 0.16 | -7.74 |
5 | STX | 1.12 | -7.46 |
6 | DAR | 0.19 | -7.28 |
7 | PERL | 0.04 | -7.01 |
8 | OMG | 1.78 | -6.68 |
9 | LINA | 0.01 | -6.64 |
10 | MASK | 5.06 | -6.59 |
11 | TOMO | 0.52 | -5.86 |
12 | API3 | 1.63 | -5.06 |
13 | REN | 0.11 | -4.48 |
14 | QUICK | 85.70 | -4.03 |
15 | LQTY | 2.30 | -3.96 |
16 | FOR | 0.02 | -3.90 |
17 | BAR | 3.95 | -3.89 |
18 | IMX | 1.24 | -3.37 |
19 | BADGER | 3.11 | -3.18 |
20 | SYN | 0.96 | -3.06 |
21 | SNX | 2.79 | -3.03 |
22 | STG | 0.71 | -2.60 |
23 | AMB | 0.01 | -2.55 |
24 | BSW | 0.19 | -2.54 |
25 | CVP | 0.47 | -2.53 |
26 | KEY | <0.01 | -2.46 |
27 | NBT | <0.01 | -2.42 |
28 | PNT | 0.22 | -2.32 |
29 | NEXO | 0.68 | -2.31 |
30 | TLM | 0.02 | -2.12 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 666,144,666 | |
2 | Bitget | 189,611,052 | |
3 | OKX | 177,659,924 | |
4 | Bybit | 154,177,530 | |
5 | Bitmex | 18,322,503 | |
6 | Huobi | 12,001,321 | |
7 | Deribit | 10,868,290 | |
8 | dYdX | 10,761,000 | |
9 | CoinEx | 3,347,299 | |
10 | Bitfinex | 493,223 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်