0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,905.65 | 12,578,416,838 |
2 | USDC | 1.00 | 1,365,297,971 |
3 | ETH | 1,751.27 | 1,107,259,656 |
4 | BUSD | 1.00 | 524,075,003 |
5 | CFX | 0.40 | 340,000,229 |
6 | SOL | 22.55 | 206,528,517 |
7 | XRP | 0.38 | 172,195,844 |
8 | BNB | 334.90 | 165,633,628 |
9 | MATIC | 1.12 | 139,068,367 |
10 | MAGIC | 1.87 | 102,485,465 |
11 | FTM | 0.46 | 100,535,653 |
12 | STX | 1.21 | 99,199,657 |
13 | LINA | 0.01 | 92,335,632 |
14 | DOGE | 0.07 | 70,726,047 |
15 | FIL | 5.85 | 70,083,271 |
16 | LTC | 79.16 | 66,846,618 |
17 | IMX | 1.26 | 65,861,327 |
18 | GALA | 0.04 | 64,964,045 |
19 | LINK | 7.13 | 62,935,117 |
20 | AGIX | 0.46 | 59,207,519 |
21 | MASK | 5.49 | 57,814,002 |
22 | APT | 12.20 | 54,025,487 |
23 | OP | 2.51 | 53,248,642 |
24 | SNX | 2.93 | 50,195,767 |
25 | SHIB | <0.01 | 48,810,756 |
26 | LQTY | 2.32 | 48,265,893 |
27 | EOS | 1.17 | 42,144,386 |
28 | REN | 0.12 | 41,672,541 |
29 | DYDX | 2.51 | 40,553,411 |
30 | ADA | 0.34 | 39,877,727 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.40 | +24.49 |
2 | RLC | 1.82 | +15.27 |
3 | CKB | <0.01 | +14.44 |
4 | DAR | 0.20 | +12.78 |
5 | RIF | 0.18 | +12.32 |
6 | TLM | 0.02 | +11.45 |
7 | IRIS | 0.04 | +10.01 |
8 | GTC | 1.98 | +9.56 |
9 | SYS | 0.19 | +9.44 |
10 | NEXO | 0.69 | +8.15 |
11 | STX | 1.21 | +6.42 |
12 | SUN | <0.01 | +5.87 |
13 | WNXM | 26.10 | +5.46 |
14 | FOR | 0.02 | +5.19 |
15 | BAR | 4.17 | +5.04 |
16 | BNT | 0.58 | +5.00 |
17 | BSW | 0.20 | +4.98 |
18 | FLOW | 1.11 | +4.83 |
19 | MAGIC | 1.83 | +4.05 |
20 | DODO | 0.21 | +3.38 |
21 | WAN | 0.29 | +2.95 |
22 | REQ | 0.10 | +2.83 |
23 | QUICK | 89.60 | +2.64 |
24 | EOS | 1.17 | +2.55 |
25 | GHST | 1.37 | +2.40 |
26 | LQTY | 2.33 | +2.24 |
27 | SOL | 22.61 | +1.71 |
28 | BTC | 27,883.47 | +1.66 |
29 | LINK | 7.09 | +1.49 |
30 | DF | 0.07 | +1.47 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | HIVE | 0.41 | -18.82 |
2 | NEBL | 1.12 | -13.34 |
3 | VGX | 0.34 | -12.08 |
4 | IMX | 1.26 | -11.49 |
5 | OMG | 1.93 | -10.96 |
6 | DUSK | 0.20 | -9.81 |
7 | SKL | 0.04 | -8.82 |
8 | FRONT | 0.23 | -8.41 |
9 | ARPA | 0.05 | -8.22 |
10 | PUNDIX | 0.46 | -7.95 |
11 | AMB | 0.01 | -7.63 |
12 | CFX | 0.40 | -7.47 |
13 | HIFI | 0.43 | -7.19 |
14 | PNT | 0.22 | -7.10 |
15 | HOOK | 2.00 | -7.05 |
16 | GAL | 1.80 | -7.03 |
17 | YGG | 0.28 | -6.69 |
18 | PLA | 0.23 | -6.49 |
19 | WOO | 0.20 | -6.45 |
20 | GALA | 0.04 | -6.20 |
21 | TRB | 14.16 | -6.04 |
22 | OCEAN | 0.37 | -6.03 |
23 | MDT | 0.06 | -6.01 |
24 | LRC | 0.34 | -5.98 |
25 | LIT | 1.07 | -5.87 |
26 | SYN | 0.99 | -5.84 |
27 | KMD | 0.23 | -5.77 |
28 | LOKA | 0.51 | -5.76 |
29 | CELR | 0.02 | -5.70 |
30 | BETA | 0.09 | -5.67 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 553,422,181 | |
2 | OKX | 173,639,166 | |
3 | Bybit | 158,591,586 | |
4 | Bitget | 153,419,177 | |
5 | Huobi | 17,658,946 | |
6 | Bitmex | 13,696,254 | |
7 | Deribit | 10,525,940 | |
8 | dYdX | 10,401,663 | |
9 | CoinEx | 2,703,878 | |
10 | Bitfinex | 253,145 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | အမေရိကန်အိမ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (Existing Home Sales) | အင်္ဂါ (Tue) | 21-03-2023 | 20:30 |
2 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
3 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
6 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
7 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
9 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
10 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
11 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
13 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
14 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်