0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,108.68 | 9,692,011,037 |
2 | ETH | 1,789.39 | 1,288,193,203 |
3 | XRP | 0.45 | 891,984,289 |
4 | USDC | 1.00 | 689,400,632 |
5 | BUSD | 1.00 | 374,683,631 |
6 | CFX | 0.40 | 248,000,261 |
7 | BNB | 331.00 | 226,947,344 |
8 | ADA | 0.37 | 142,265,870 |
9 | DOGE | 0.07 | 134,578,514 |
10 | SOL | 22.19 | 126,816,708 |
11 | MAGIC | 1.80 | 122,433,498 |
12 | MATIC | 1.13 | 108,392,808 |
13 | FTM | 0.47 | 101,257,022 |
14 | LTC | 80.25 | 69,272,150 |
15 | STX | 1.12 | 68,308,174 |
16 | SHIB | <0.01 | 64,947,758 |
17 | GALA | 0.04 | 64,869,412 |
18 | OP | 2.58 | 63,923,013 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,928,083 |
20 | FIL | 5.75 | 58,168,562 |
21 | LINK | 7.42 | 55,016,323 |
22 | APT | 12.00 | 50,701,854 |
23 | LQTY | 2.28 | 42,750,052 |
24 | DYDX | 2.53 | 40,010,791 |
25 | LDO | 2.35 | 35,700,281 |
26 | DOT | 6.25 | 34,261,242 |
27 | AVAX | 17.32 | 32,507,238 |
28 | NEAR | 2.01 | 30,898,213 |
29 | ETC | 20.35 | 28,598,758 |
30 | TRX | 0.07 | 27,919,009 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.74 |
2 | CELR | 0.02 | +15.44 |
3 | GTC | 2.23 | +13.98 |
4 | ALGO | 0.24 | +13.00 |
5 | RLC | 2.01 | +10.93 |
6 | TRU | 0.09 | +10.64 |
7 | DF | 0.08 | +10.53 |
8 | ADA | 0.37 | +9.66 |
9 | YGG | 0.30 | +9.36 |
10 | XLM | 0.09 | +8.93 |
11 | PERP | 0.90 | +7.43 |
12 | FXS | 8.34 | +6.65 |
13 | NULS | 0.28 | +6.64 |
14 | LINK | 7.47 | +6.64 |
15 | ONE | 0.02 | +6.11 |
16 | MINA | 0.83 | +5.61 |
17 | DOGE | 0.08 | +5.03 |
18 | AUCTION | 5.70 | +4.97 |
19 | POWR | 0.19 | +4.89 |
20 | GMX | 80.58 | +4.88 |
21 | UTK | 0.10 | +4.86 |
22 | WOO | 0.21 | +4.61 |
23 | FIRO | 2.16 | +4.56 |
24 | HOOK | 2.05 | +4.49 |
25 | LOKA | 0.53 | +4.48 |
26 | XEM | 0.04 | +4.46 |
27 | RSR | <0.01 | +4.43 |
28 | ZEC | 35.90 | +4.36 |
29 | CHZ | 0.12 | +4.34 |
30 | OP | 2.59 | +4.31 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.21 | -9.69 |
2 | RIF | 0.16 | -8.47 |
3 | JOE | 0.38 | -8.45 |
4 | DAR | 0.19 | -7.35 |
5 | PERL | 0.04 | -7.28 |
6 | NEBL | 1.03 | -7.22 |
7 | STX | 1.12 | -6.89 |
8 | LINA | 0.01 | -6.37 |
9 | MASK | 5.04 | -5.78 |
10 | OMG | 1.78 | -5.73 |
11 | TOMO | 0.52 | -5.36 |
12 | API3 | 1.63 | -4.69 |
13 | FOR | 0.02 | -4.44 |
14 | REN | 0.11 | -3.86 |
15 | QUICK | 85.80 | -3.60 |
16 | LQTY | 2.30 | -3.41 |
17 | BAR | 3.96 | -3.18 |
18 | BADGER | 3.11 | -2.93 |
19 | SNX | 2.79 | -2.89 |
20 | SYN | 0.96 | -2.83 |
21 | AMB | 0.01 | -2.63 |
22 | T | 0.04 | -2.55 |
23 | IMX | 1.23 | -2.53 |
24 | STG | 0.71 | -2.43 |
25 | CVP | 0.47 | -2.33 |
26 | NBT | <0.01 | -2.12 |
27 | TLM | 0.02 | -2.11 |
28 | BSW | 0.19 | -1.89 |
29 | PROS | 0.53 | -1.73 |
30 | FLOW | 1.04 | -1.71 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 666,144,666 | |
2 | Bitget | 189,611,052 | |
3 | OKX | 177,659,924 | |
4 | Bybit | 154,177,530 | |
5 | Bitmex | 18,322,503 | |
6 | Huobi | 12,001,321 | |
7 | Deribit | 10,868,290 | |
8 | dYdX | 10,761,000 | |
9 | CoinEx | 3,347,299 | |
10 | Bitfinex | 493,223 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်