0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,234.66 | 12,192,029,000 |
2 | ETH | 1,792.67 | 1,334,354,377 |
3 | USDC | 1.00 | 889,614,272 |
4 | XRP | 0.45 | 464,092,709 |
5 | BUSD | 1.00 | 452,120,121 |
6 | CFX | 0.42 | 290,949,486 |
7 | BNB | 337.00 | 172,925,627 |
8 | SOL | 22.67 | 163,407,895 |
9 | MAGIC | 1.96 | 151,466,547 |
10 | MATIC | 1.14 | 131,512,027 |
11 | FTM | 0.49 | 106,662,245 |
12 | DOGE | 0.08 | 92,816,787 |
13 | LTC | 81.20 | 76,889,461 |
14 | GALA | 0.04 | 75,272,299 |
15 | FIL | 5.92 | 72,908,009 |
16 | STX | 1.14 | 71,161,054 |
17 | OP | 2.61 | 64,746,160 |
18 | MASK | 5.28 | 64,661,985 |
19 | AGIX | 0.48 | 63,835,243 |
20 | IMX | 1.29 | 59,067,492 |
21 | SHIB | <0.01 | 58,908,278 |
22 | LQTY | 2.29 | 58,471,964 |
23 | ADA | 0.35 | 56,438,102 |
24 | APT | 12.14 | 55,869,039 |
25 | LINK | 7.23 | 46,378,606 |
26 | DYDX | 2.60 | 41,673,812 |
27 | LDO | 2.41 | 37,194,772 |
28 | AVAX | 17.11 | 36,863,261 |
29 | SNX | 2.88 | 36,166,280 |
30 | ETC | 20.55 | 33,914,994 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +21.59 |
2 | JOE | 0.39 | +19.68 |
3 | RLC | 1.85 | +15.49 |
4 | MAGIC | 1.97 | +14.65 |
5 | GTC | 2.05 | +13.46 |
6 | DF | 0.08 | +10.92 |
7 | PERL | 0.04 | +10.11 |
8 | XLM | 0.10 | +9.95 |
9 | CELR | 0.02 | +7.95 |
10 | CKB | <0.01 | +7.77 |
11 | TOMO | 0.59 | +7.58 |
12 | INJ | 4.31 | +6.78 |
13 | BNT | 0.60 | +6.49 |
14 | ADA | 0.35 | +5.87 |
15 | LPT | 6.51 | +5.85 |
16 | CFX | 0.42 | +5.65 |
17 | ONE | 0.02 | +5.54 |
18 | ACH | 0.04 | +5.40 |
19 | BIFI | 501.50 | +5.09 |
20 | DOGE | 0.07 | +4.91 |
21 | FTM | 0.49 | +4.78 |
22 | ALPACA | 0.31 | +4.66 |
23 | ETC | 20.48 | +4.65 |
24 | DATA | 0.04 | +4.64 |
25 | ZEC | 35.70 | +4.08 |
26 | ALCX | 22.19 | +4.08 |
27 | IOTX | 0.03 | +3.96 |
28 | LQTY | 2.31 | +3.96 |
29 | SHIB | <0.01 | +3.94 |
30 | XVS | 5.10 | +3.87 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | OMG | 1.84 | -14.05 |
2 | VGX | 0.34 | -10.42 |
3 | HIVE | 0.41 | -9.30 |
4 | LINA | 0.01 | -9.10 |
5 | NEBL | 1.14 | -8.60 |
6 | UMA | 2.07 | -6.95 |
7 | MOB | 1.62 | -6.47 |
8 | API3 | 1.68 | -6.30 |
9 | MASK | 5.28 | -5.66 |
10 | SNX | 2.88 | -5.33 |
11 | QKC | 0.01 | -4.98 |
12 | IRIS | 0.04 | -4.76 |
13 | DAR | 0.19 | -4.51 |
14 | CLV | 0.06 | -4.12 |
15 | WAXP | 0.07 | -4.10 |
16 | PUNDIX | 0.46 | -3.77 |
17 | QTUM | 3.18 | -3.67 |
18 | AUCTION | 5.57 | -3.63 |
19 | AMB | 0.01 | -3.51 |
20 | GAL | 1.83 | -3.23 |
21 | BTTC | <0.01 | -3.13 |
22 | POLS | 0.44 | -3.08 |
23 | EGLD | 44.43 | -3.08 |
24 | BSW | 0.19 | -3.04 |
25 | REN | 0.12 | -2.92 |
26 | GMT | 0.41 | -2.78 |
27 | RAY | 0.25 | -2.71 |
28 | PLA | 0.23 | -2.66 |
29 | STEEM | 0.21 | -2.48 |
30 | NULS | 0.28 | -2.24 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,950,131,268 | |
2 | Bybit | 552,672,131 | |
3 | OKX | 487,246,941 | |
4 | Bitget | 261,563,630 | |
5 | dYdX | 45,999,895 | |
6 | Bitmex | 30,851,266 | |
7 | Deribit | 25,635,590 | |
8 | Huobi | 24,256,918 | |
9 | CoinEx | 12,356,705 | |
10 | Bitfinex | 1,090,323 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်