1 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ 1 ကြိုက်တယ်။, 0 အချစ်, 0 ဂရုစိုက်ပါ။, 0 ရယ်ပါ။, 0 အလို, 0 မုတ်ဆိတ်၊, 0 စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.36 |
2 | GTC | 2.26 | +15.79 |
3 | TRU | 0.09 | +14.70 |
4 | CELR | 0.02 | +14.66 |
5 | ALGO | 0.24 | +12.77 |
6 | DF | 0.08 | +10.98 |
7 | RLC | 2.00 | +9.92 |
8 | ADA | 0.37 | +8.93 |
9 | NULS | 0.29 | +8.85 |
10 | YGG | 0.30 | +8.38 |
11 | XLM | 0.09 | +7.58 |
12 | LINK | 7.44 | +6.56 |
13 | PERP | 0.89 | +6.28 |
14 | ONE | 0.02 | +6.03 |
15 | MINA | 0.83 | +6.00 |
16 | AUCTION | 5.69 | +5.76 |
17 | AGIX | 0.49 | +5.52 |
18 | FXS | 8.31 | +5.22 |
19 | POWR | 0.19 | +4.96 |
20 | LOKA | 0.53 | +4.82 |
21 | DOGE | 0.08 | +4.81 |
22 | SCRT | 0.69 | +4.73 |
23 | CTXC | 0.24 | +4.51 |
24 | INJ | 4.18 | +4.47 |
25 | ZEC | 35.80 | +4.37 |
26 | WRX | 0.17 | +4.24 |
27 | WTC | 0.20 | +4.23 |
28 | FIRO | 2.15 | +4.21 |
29 | OP | 2.58 | +4.11 |
30 | FRONT | 0.24 | +4.09 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | -10.31 |
2 | GHST | 1.21 | -9.43 |
3 | STX | 1.12 | -7.81 |
4 | LINA | 0.01 | -7.26 |
5 | RIF | 0.16 | -7.20 |
6 | NEBL | 1.02 | -7.08 |
7 | DAR | 0.19 | -6.78 |
8 | MASK | 5.04 | -6.48 |
9 | PERL | 0.04 | -6.19 |
10 | OMG | 1.78 | -6.08 |
11 | API3 | 1.63 | -5.24 |
12 | LQTY | 2.28 | -4.16 |
13 | AMB | 0.01 | -3.71 |
14 | BAR | 3.97 | -3.64 |
15 | REN | 0.11 | -3.57 |
16 | TOMO | 0.52 | -3.49 |
17 | FOR | 0.02 | -3.46 |
18 | BADGER | 3.09 | -3.44 |
19 | SNX | 2.78 | -3.34 |
20 | IMX | 1.23 | -3.30 |
21 | QUICK | 85.50 | -3.06 |
22 | NBT | <0.01 | -2.70 |
23 | TLM | 0.02 | -2.36 |
24 | SYN | 0.96 | -2.32 |
25 | BSW | 0.19 | -2.29 |
26 | SC | <0.01 | -2.20 |
27 | NEXO | 0.68 | -2.03 |
28 | XMR | 150.80 | -1.95 |
29 | GAS | 3.35 | -1.93 |
30 | T | 0.04 | -1.82 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်