0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,376.38 | 12,034,892,278 |
2 | ETH | 1,815.33 | 1,305,251,575 |
3 | USDC | 1.00 | 909,140,302 |
4 | BUSD | 1.00 | 464,570,442 |
5 | XRP | 0.44 | 411,655,491 |
6 | CFX | 0.43 | 293,471,907 |
7 | BNB | 338.40 | 170,149,677 |
8 | SOL | 23.03 | 165,536,958 |
9 | MAGIC | 2.04 | 147,234,805 |
10 | MATIC | 1.16 | 133,748,048 |
11 | FTM | 0.50 | 107,256,454 |
12 | DOGE | 0.07 | 80,969,327 |
13 | GALA | 0.04 | 76,381,175 |
14 | LTC | 82.12 | 74,454,093 |
15 | FIL | 5.99 | 74,395,696 |
16 | STX | 1.18 | 71,908,612 |
17 | MASK | 5.42 | 64,896,535 |
18 | AGIX | 0.49 | 64,209,677 |
19 | IMX | 1.31 | 63,455,359 |
20 | OP | 2.64 | 62,018,571 |
21 | LQTY | 2.37 | 59,831,295 |
22 | SHIB | <0.01 | 56,648,661 |
23 | APT | 12.32 | 56,299,998 |
24 | ADA | 0.35 | 51,613,598 |
25 | LINK | 7.30 | 47,542,201 |
26 | DYDX | 2.65 | 41,651,510 |
27 | AVAX | 17.28 | 37,784,159 |
28 | SNX | 2.95 | 37,256,533 |
29 | LDO | 2.47 | 36,999,422 |
30 | ETC | 20.73 | 35,169,505 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +20.38 |
2 | JOE | 0.39 | +19.71 |
3 | MAGIC | 2.01 | +14.70 |
4 | RLC | 1.85 | +14.00 |
5 | CKB | <0.01 | +12.36 |
6 | DF | 0.08 | +11.76 |
7 | GTC | 2.07 | +10.27 |
8 | INJ | 4.40 | +8.77 |
9 | GNS | 8.60 | +8.75 |
10 | XLM | 0.09 | +8.74 |
11 | PERL | 0.04 | +8.63 |
12 | CELR | 0.02 | +7.53 |
13 | BNT | 0.61 | +7.29 |
14 | CFX | 0.43 | +6.01 |
15 | LPT | 6.55 | +5.31 |
16 | ADA | 0.35 | +5.22 |
17 | OP | 2.65 | +5.11 |
18 | LDO | 2.45 | +5.10 |
19 | ACH | 0.04 | +5.09 |
20 | TOMO | 0.59 | +5.06 |
21 | FTM | 0.49 | +4.97 |
22 | DATA | 0.04 | +4.60 |
23 | ONE | 0.02 | +4.49 |
24 | PYR | 3.94 | +4.23 |
25 | BIFI | 496.50 | +4.22 |
26 | OM | 0.04 | +4.15 |
27 | GNO | 113.50 | +4.13 |
28 | IOTX | 0.03 | +4.06 |
29 | HIGH | 2.52 | +4.00 |
30 | BSW | 0.20 | +3.85 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | OMG | 1.89 | -12.41 |
2 | LINA | 0.01 | -10.34 |
3 | IMX | 1.31 | -10.25 |
4 | HIVE | 0.41 | -8.75 |
5 | WAN | 0.29 | -8.51 |
6 | VGX | 0.35 | -8.49 |
7 | NEBL | 1.15 | -8.21 |
8 | API3 | 1.70 | -5.86 |
9 | REN | 0.12 | -5.69 |
10 | MASK | 5.37 | -5.28 |
11 | SNX | 2.93 | -5.27 |
12 | QKC | 0.01 | -4.84 |
13 | ALICE | 1.56 | -4.29 |
14 | AMB | 0.01 | -3.47 |
15 | RAY | 0.25 | -3.38 |
16 | CTSI | 0.16 | -3.23 |
17 | EGLD | 44.43 | -3.20 |
18 | PUNDIX | 0.46 | -3.13 |
19 | AUCTION | 5.63 | -3.10 |
20 | LIT | 1.10 | -3.10 |
21 | BTTC | <0.01 | -3.08 |
22 | QTUM | 3.21 | -2.97 |
23 | STG | 0.75 | -2.89 |
24 | WAXP | 0.07 | -2.87 |
25 | KAVA | 0.93 | -2.52 |
26 | IRIS | 0.04 | -2.44 |
27 | SUSHI | 1.15 | -2.37 |
28 | GMT | 0.41 | -2.37 |
29 | ARPA | 0.05 | -2.34 |
30 | HIFI | 0.43 | -2.20 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,277,481,322 | |
2 | Bybit | 623,944,930 | |
3 | OKX | 539,963,624 | |
4 | Bitget | 291,191,148 | |
5 | Deribit | 41,521,170 | |
6 | dYdX | 41,178,777 | |
7 | Bitmex | 36,733,584 | |
8 | Huobi | 28,614,199 | |
9 | CoinEx | 12,157,576 | |
10 | Bitfinex | 1,636,169 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်