2 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ 0 ကြိုက်တယ်။, 0 အချစ်, 1 ဂရုစိုက်ပါ။, 0 ရယ်ပါ။, 0 အလို, 1 မုတ်ဆိတ်၊, 0 စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,089.00 | 10,347,638,349 |
2 | ETH | 1,793.41 | 1,291,234,203 |
3 | XRP | 0.46 | 870,470,405 |
4 | USDC | 1.00 | 709,140,268 |
5 | BUSD | 1.00 | 394,419,331 |
6 | CFX | 0.41 | 253,422,413 |
7 | BNB | 336.70 | 200,544,697 |
8 | ADA | 0.37 | 137,108,445 |
9 | SOL | 22.33 | 132,565,993 |
10 | DOGE | 0.08 | 130,499,731 |
11 | MAGIC | 1.82 | 123,355,605 |
12 | MATIC | 1.14 | 111,239,621 |
13 | FTM | 0.47 | 101,500,253 |
14 | LTC | 80.85 | 71,595,263 |
15 | GALA | 0.04 | 70,577,952 |
16 | STX | 1.13 | 69,521,811 |
17 | SHIB | <0.01 | 65,389,183 |
18 | OP | 2.59 | 64,250,284 |
19 | AGIX | 0.49 | 60,866,106 |
20 | MASK | 5.10 | 60,650,060 |
21 | FIL | 5.80 | 60,301,818 |
22 | LINK | 7.49 | 53,632,095 |
23 | APT | 11.98 | 51,202,555 |
24 | LQTY | 2.32 | 48,966,607 |
25 | DYDX | 2.54 | 39,390,000 |
26 | LDO | 2.35 | 36,234,241 |
27 | DOT | 6.29 | 35,448,827 |
28 | AVAX | 17.34 | 33,496,677 |
29 | NEAR | 2.02 | 31,828,531 |
30 | ETC | 20.59 | 29,228,680 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.27 | +18.38 |
2 | TRU | 0.09 | +17.01 |
3 | XRP | 0.45 | +16.97 |
4 | CELR | 0.02 | +16.85 |
5 | DF | 0.08 | +14.41 |
6 | RLC | 1.99 | +12.59 |
7 | ALGO | 0.23 | +12.39 |
8 | ADA | 0.37 | +10.77 |
9 | CKB | <0.01 | +8.64 |
10 | XLM | 0.09 | +8.21 |
11 | AUCTION | 5.74 | +8.10 |
12 | PERP | 0.89 | +8.02 |
13 | YGG | 0.30 | +7.98 |
14 | LINK | 7.42 | +7.52 |
15 | ONE | 0.02 | +7.37 |
16 | INJ | 4.20 | +7.29 |
17 | POWR | 0.19 | +7.03 |
18 | AGIX | 0.49 | +6.81 |
19 | DOGE | 0.08 | +6.37 |
20 | FXS | 8.27 | +6.30 |
21 | PROM | 5.12 | +6.22 |
22 | MINA | 0.82 | +6.09 |
23 | WTC | 0.20 | +6.07 |
24 | CTXC | 0.24 | +6.00 |
25 | GMX | 80.58 | +5.85 |
26 | UTK | 0.10 | +5.79 |
27 | WOO | 0.21 | +5.74 |
28 | FIRO | 2.15 | +5.69 |
29 | IRIS | 0.04 | +5.56 |
30 | CTK | 0.78 | +5.54 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | -10.15 |
2 | PERL | 0.04 | -7.33 |
3 | GHST | 1.22 | -7.32 |
4 | NEBL | 1.04 | -6.58 |
5 | STX | 1.10 | -6.38 |
6 | LINA | 0.01 | -5.92 |
7 | OMG | 1.77 | -5.81 |
8 | MASK | 5.05 | -5.11 |
9 | API3 | 1.62 | -4.19 |
10 | FOR | 0.02 | -3.98 |
11 | RIF | 0.16 | -3.86 |
12 | IMX | 1.22 | -3.79 |
13 | LQTY | 2.29 | -3.58 |
14 | REN | 0.11 | -3.56 |
15 | NBT | <0.01 | -3.00 |
16 | TOMO | 0.52 | -2.86 |
17 | QUICK | 85.20 | -2.63 |
18 | SNX | 2.76 | -2.54 |
19 | NEXO | 0.68 | -2.45 |
20 | BAR | 3.99 | -2.45 |
21 | SC | <0.01 | -2.43 |
22 | DAR | 0.19 | -2.40 |
23 | BADGER | 3.10 | -2.30 |
24 | AMB | 0.01 | -2.14 |
25 | BSW | 0.19 | -1.89 |
26 | SYN | 0.96 | -1.56 |
27 | T | 0.04 | -1.47 |
28 | PAXG | 1,943.00 | -0.97 |
29 | STG | 0.72 | -0.85 |
30 | WNXM | 25.02 | -0.75 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 756,956,341 | |
2 | OKX | 198,778,564 | |
3 | Bybit | 197,676,912 | |
4 | Bitget | 167,147,970 | |
5 | Bitmex | 21,160,043 | |
6 | Huobi | 17,013,562 | |
7 | Deribit | 15,809,640 | |
8 | dYdX | 12,469,532 | |
9 | CoinEx | 3,843,130 | |
10 | Bitfinex | 292,071 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်