0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.09 | +18.26 |
2 | DF | 0.08 | +16.52 |
3 | CELR | 0.02 | +16.19 |
4 | GTC | 2.25 | +16.12 |
5 | XRP | 0.45 | +16.12 |
6 | ALGO | 0.24 | +13.51 |
7 | ADA | 0.37 | +10.78 |
8 | RLC | 1.98 | +10.27 |
9 | YGG | 0.30 | +8.59 |
10 | PERP | 0.90 | +8.37 |
11 | AUCTION | 5.76 | +8.07 |
12 | XLM | 0.09 | +7.95 |
13 | LINK | 7.42 | +7.42 |
14 | ONE | 0.02 | +7.13 |
15 | POWR | 0.19 | +6.16 |
16 | NULS | 0.28 | +5.92 |
17 | DOGE | 0.08 | +5.86 |
18 | FXS | 8.27 | +5.85 |
19 | INJ | 4.20 | +5.74 |
20 | LOKA | 0.52 | +5.64 |
21 | CTXC | 0.24 | +5.54 |
22 | FIRO | 2.16 | +5.53 |
23 | MINA | 0.82 | +5.52 |
24 | WOO | 0.21 | +5.51 |
25 | IRIS | 0.04 | +5.49 |
26 | CKB | <0.01 | +5.45 |
27 | SCRT | 0.69 | +5.38 |
28 | GMX | 80.55 | +5.29 |
29 | XEM | 0.04 | +5.29 |
30 | FRONT | 0.24 | +5.28 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.38 | -11.46 |
2 | GHST | 1.21 | -7.99 |
3 | STX | 1.10 | -7.52 |
4 | PERL | 0.04 | -7.36 |
5 | NEBL | 1.03 | -6.70 |
6 | LINA | 0.01 | -6.33 |
7 | DAR | 0.19 | -5.60 |
8 | MASK | 5.04 | -5.60 |
9 | OMG | 1.78 | -5.37 |
10 | RIF | 0.16 | -4.20 |
11 | API3 | 1.63 | -4.12 |
12 | FOR | 0.02 | -4.05 |
13 | IMX | 1.22 | -3.47 |
14 | REN | 0.11 | -3.41 |
15 | AMB | 0.01 | -3.07 |
16 | TOMO | 0.52 | -2.92 |
17 | BAR | 4.00 | -2.68 |
18 | QUICK | 85.40 | -2.51 |
19 | LQTY | 2.28 | -2.31 |
20 | SNX | 2.78 | -2.22 |
21 | BSW | 0.19 | -2.14 |
22 | BADGER | 3.10 | -2.08 |
23 | NBT | <0.01 | -1.82 |
24 | SYN | 0.95 | -1.77 |
25 | XMR | 151.20 | -1.37 |
26 | PNT | 0.22 | -1.31 |
27 | TKO | 0.34 | -1.28 |
28 | SC | <0.01 | -1.23 |
29 | GAS | 3.36 | -0.89 |
30 | NEXO | 0.68 | -0.88 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်