1 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ 1 ကြိုက်တယ်။, 0 အချစ်, 0 ဂရုစိုက်ပါ။, 0 ရယ်ပါ။, 0 အလို, 0 မုတ်ဆိတ်၊, 0 စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,234.66 | 12,192,029,000 |
2 | ETH | 1,792.67 | 1,334,354,377 |
3 | USDC | 1.00 | 889,614,272 |
4 | XRP | 0.45 | 464,092,709 |
5 | BUSD | 1.00 | 452,120,121 |
6 | CFX | 0.42 | 290,949,486 |
7 | BNB | 337.00 | 172,925,627 |
8 | SOL | 22.67 | 163,407,895 |
9 | MAGIC | 1.96 | 151,466,547 |
10 | MATIC | 1.14 | 131,512,027 |
11 | FTM | 0.49 | 106,662,245 |
12 | DOGE | 0.08 | 92,816,787 |
13 | LTC | 81.20 | 76,889,461 |
14 | GALA | 0.04 | 75,272,299 |
15 | FIL | 5.92 | 72,908,009 |
16 | STX | 1.14 | 71,161,054 |
17 | OP | 2.61 | 64,746,160 |
18 | MASK | 5.28 | 64,661,985 |
19 | AGIX | 0.48 | 63,835,243 |
20 | IMX | 1.29 | 59,067,492 |
21 | SHIB | <0.01 | 58,908,278 |
22 | LQTY | 2.29 | 58,471,964 |
23 | ADA | 0.35 | 56,438,102 |
24 | APT | 12.14 | 55,869,039 |
25 | LINK | 7.23 | 46,378,606 |
26 | DYDX | 2.60 | 41,673,812 |
27 | LDO | 2.41 | 37,194,772 |
28 | AVAX | 17.11 | 36,863,261 |
29 | SNX | 2.88 | 36,166,280 |
30 | ETC | 20.55 | 33,914,994 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.46 | +21.99 |
2 | JOE | 0.39 | +20.55 |
3 | RLC | 1.84 | +14.90 |
4 | MAGIC | 1.95 | +12.26 |
5 | GTC | 2.05 | +11.54 |
6 | DF | 0.08 | +9.59 |
7 | PERL | 0.04 | +9.14 |
8 | XLM | 0.09 | +8.43 |
9 | CELR | 0.02 | +6.98 |
10 | TOMO | 0.58 | +6.00 |
11 | BNT | 0.59 | +5.81 |
12 | CKB | <0.01 | +5.59 |
13 | ADA | 0.35 | +5.42 |
14 | INJ | 4.26 | +5.16 |
15 | DATA | 0.04 | +4.99 |
16 | LPT | 6.47 | +4.69 |
17 | DOGE | 0.07 | +4.48 |
18 | ONE | 0.02 | +4.45 |
19 | FTM | 0.48 | +3.96 |
20 | ALPACA | 0.31 | +3.64 |
21 | LOKA | 0.54 | +3.58 |
22 | ETC | 20.32 | +3.57 |
23 | BIFI | 496.60 | +3.55 |
24 | SUN | <0.01 | +3.46 |
25 | ACH | 0.04 | +3.46 |
26 | XVS | 5.09 | +3.46 |
27 | SHIB | <0.01 | +3.26 |
28 | OM | 0.03 | +3.25 |
29 | ALCX | 22.11 | +3.22 |
30 | CTK | 0.78 | +2.92 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | OMG | 1.83 | -13.38 |
2 | VGX | 0.35 | -11.99 |
3 | LINA | 0.01 | -10.59 |
4 | HIVE | 0.41 | -9.66 |
5 | NEBL | 1.13 | -9.59 |
6 | SNX | 2.85 | -7.66 |
7 | API3 | 1.68 | -7.00 |
8 | UMA | 2.07 | -6.85 |
9 | MASK | 5.25 | -6.62 |
10 | DAR | 0.19 | -6.48 |
11 | IRIS | 0.04 | -5.39 |
12 | QKC | 0.01 | -5.04 |
13 | AMB | 0.01 | -4.87 |
14 | GAL | 1.81 | -4.58 |
15 | EGLD | 44.03 | -4.39 |
16 | QTUM | 3.16 | -4.36 |
17 | REN | 0.12 | -4.29 |
18 | RNDR | 1.30 | -4.19 |
19 | WAXP | 0.07 | -4.10 |
20 | PUNDIX | 0.46 | -3.98 |
21 | GMT | 0.40 | -3.81 |
22 | CLV | 0.06 | -3.60 |
23 | MOB | 1.62 | -3.58 |
24 | POLS | 0.44 | -3.52 |
25 | CTSI | 0.15 | -3.47 |
26 | AUCTION | 5.57 | -3.47 |
27 | LIT | 1.07 | -3.43 |
28 | RAY | 0.25 | -3.27 |
29 | STG | 0.73 | -3.06 |
30 | STEEM | 0.21 | -3.03 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,950,131,268 | |
2 | Bybit | 552,672,131 | |
3 | OKX | 487,246,941 | |
4 | Bitget | 261,563,630 | |
5 | dYdX | 45,999,895 | |
6 | Bitmex | 30,851,266 | |
7 | Deribit | 25,635,590 | |
8 | Huobi | 24,256,918 | |
9 | CoinEx | 12,356,705 | |
10 | Bitfinex | 1,090,323 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်