0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,234.66 | 12,192,029,000 |
2 | ETH | 1,792.67 | 1,334,354,377 |
3 | USDC | 1.00 | 889,614,272 |
4 | XRP | 0.45 | 464,092,709 |
5 | BUSD | 1.00 | 452,120,121 |
6 | CFX | 0.42 | 290,949,486 |
7 | BNB | 337.00 | 172,925,627 |
8 | SOL | 22.67 | 163,407,895 |
9 | MAGIC | 1.96 | 151,466,547 |
10 | MATIC | 1.14 | 131,512,027 |
11 | FTM | 0.49 | 106,662,245 |
12 | DOGE | 0.08 | 92,816,787 |
13 | LTC | 81.20 | 76,889,461 |
14 | GALA | 0.04 | 75,272,299 |
15 | FIL | 5.92 | 72,908,009 |
16 | STX | 1.14 | 71,161,054 |
17 | OP | 2.61 | 64,746,160 |
18 | MASK | 5.28 | 64,661,985 |
19 | AGIX | 0.48 | 63,835,243 |
20 | IMX | 1.29 | 59,067,492 |
21 | SHIB | <0.01 | 58,908,278 |
22 | LQTY | 2.29 | 58,471,964 |
23 | ADA | 0.35 | 56,438,102 |
24 | APT | 12.14 | 55,869,039 |
25 | LINK | 7.23 | 46,378,606 |
26 | DYDX | 2.60 | 41,673,812 |
27 | LDO | 2.41 | 37,194,772 |
28 | AVAX | 17.11 | 36,863,261 |
29 | SNX | 2.88 | 36,166,280 |
30 | ETC | 20.55 | 33,914,994 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.40 | +20.34 |
2 | XRP | 0.45 | +19.74 |
3 | RLC | 1.84 | +14.00 |
4 | GTC | 2.05 | +11.32 |
5 | MAGIC | 1.95 | +11.10 |
6 | DF | 0.08 | +8.97 |
7 | PERL | 0.04 | +8.30 |
8 | XLM | 0.09 | +6.99 |
9 | CELR | 0.02 | +5.38 |
10 | ADA | 0.35 | +5.18 |
11 | BNT | 0.59 | +5.03 |
12 | CKB | <0.01 | +4.61 |
13 | DATA | 0.04 | +4.55 |
14 | INJ | 4.26 | +4.26 |
15 | TOMO | 0.58 | +4.20 |
16 | LPT | 6.48 | +3.68 |
17 | DOGE | 0.07 | +3.50 |
18 | ALPACA | 0.31 | +3.36 |
19 | ONE | 0.02 | +3.33 |
20 | SUN | <0.01 | +2.99 |
21 | OM | 0.04 | +2.94 |
22 | FTM | 0.48 | +2.94 |
23 | ETC | 20.35 | +2.88 |
24 | XVS | 5.09 | +2.83 |
25 | BIFI | 493.10 | +2.82 |
26 | LOKA | 0.54 | +2.81 |
27 | SHIB | <0.01 | +2.56 |
28 | ALCX | 22.04 | +2.56 |
29 | CTK | 0.78 | +2.37 |
30 | GNO | 111.70 | +2.20 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | OMG | 1.83 | -13.43 |
2 | VGX | 0.35 | -11.54 |
3 | LINA | 0.01 | -11.31 |
4 | HIVE | 0.41 | -10.06 |
5 | NEBL | 1.13 | -9.97 |
6 | SNX | 2.85 | -8.42 |
7 | UMA | 2.07 | -8.10 |
8 | API3 | 1.68 | -7.66 |
9 | MASK | 5.25 | -7.46 |
10 | IRIS | 0.04 | -7.15 |
11 | DAR | 0.19 | -7.09 |
12 | REN | 0.12 | -6.33 |
13 | RNDR | 1.30 | -5.93 |
14 | GAL | 1.82 | -5.51 |
15 | GMT | 0.40 | -5.21 |
16 | QKC | 0.01 | -5.19 |
17 | QTUM | 3.17 | -5.01 |
18 | EGLD | 44.08 | -4.80 |
19 | AMB | 0.01 | -4.73 |
20 | BTTC | <0.01 | -4.62 |
21 | TRB | 14.39 | -4.58 |
22 | STG | 0.73 | -4.57 |
23 | WAXP | 0.07 | -4.49 |
24 | PUNDIX | 0.46 | -4.37 |
25 | AUCTION | 5.56 | -4.14 |
26 | CLV | 0.06 | -4.09 |
27 | LIT | 1.07 | -4.04 |
28 | CTSI | 0.15 | -3.83 |
29 | SYS | 0.18 | -3.80 |
30 | RAY | 0.25 | -3.76 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,950,131,268 | |
2 | Bybit | 552,672,131 | |
3 | OKX | 487,246,941 | |
4 | Bitget | 261,563,630 | |
5 | dYdX | 45,999,895 | |
6 | Bitmex | 30,851,266 | |
7 | Deribit | 25,635,590 | |
8 | Huobi | 24,256,918 | |
9 | CoinEx | 12,356,705 | |
10 | Bitfinex | 1,090,323 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်