0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,089.00 | 10,347,638,349 |
2 | ETH | 1,793.41 | 1,291,234,203 |
3 | XRP | 0.46 | 870,470,405 |
4 | USDC | 1.00 | 709,140,268 |
5 | BUSD | 1.00 | 394,419,331 |
6 | CFX | 0.41 | 253,422,413 |
7 | BNB | 336.70 | 200,544,697 |
8 | ADA | 0.37 | 137,108,445 |
9 | SOL | 22.33 | 132,565,993 |
10 | DOGE | 0.08 | 130,499,731 |
11 | MAGIC | 1.82 | 123,355,605 |
12 | MATIC | 1.14 | 111,239,621 |
13 | FTM | 0.47 | 101,500,253 |
14 | LTC | 80.85 | 71,595,263 |
15 | GALA | 0.04 | 70,577,952 |
16 | STX | 1.13 | 69,521,811 |
17 | SHIB | <0.01 | 65,389,183 |
18 | OP | 2.59 | 64,250,284 |
19 | AGIX | 0.49 | 60,866,106 |
20 | MASK | 5.10 | 60,650,060 |
21 | FIL | 5.80 | 60,301,818 |
22 | LINK | 7.49 | 53,632,095 |
23 | APT | 11.98 | 51,202,555 |
24 | LQTY | 2.32 | 48,966,607 |
25 | DYDX | 2.54 | 39,390,000 |
26 | LDO | 2.35 | 36,234,241 |
27 | DOT | 6.29 | 35,448,827 |
28 | AVAX | 17.34 | 33,496,677 |
29 | NEAR | 2.02 | 31,828,531 |
30 | ETC | 20.59 | 29,228,680 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.28 | +19.46 |
2 | TRU | 0.09 | +18.09 |
3 | XRP | 0.46 | +17.48 |
4 | CELR | 0.02 | +16.85 |
5 | CKB | <0.01 | +14.03 |
6 | RLC | 1.99 | +13.89 |
7 | DF | 0.08 | +13.27 |
8 | ALGO | 0.23 | +12.83 |
9 | ADA | 0.37 | +11.04 |
10 | INJ | 4.25 | +8.82 |
11 | PERP | 0.90 | +8.81 |
12 | YGG | 0.30 | +8.45 |
13 | XLM | 0.09 | +8.31 |
14 | ONE | 0.02 | +8.08 |
15 | LINK | 7.45 | +7.85 |
16 | AUCTION | 5.76 | +7.26 |
17 | POWR | 0.19 | +7.10 |
18 | FXS | 8.31 | +6.98 |
19 | CTXC | 0.25 | +6.83 |
20 | AGIX | 0.49 | +6.82 |
21 | DOGE | 0.08 | +6.66 |
22 | WOO | 0.21 | +6.62 |
23 | WTC | 0.20 | +6.59 |
24 | GMX | 80.91 | +6.36 |
25 | LPT | 6.52 | +6.36 |
26 | PYR | 3.86 | +6.04 |
27 | FIRO | 2.16 | +6.04 |
28 | LOKA | 0.53 | +5.97 |
29 | ZEC | 35.60 | +5.95 |
30 | UTK | 0.10 | +5.88 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | PERL | 0.04 | -8.30 |
2 | JOE | 0.38 | -8.22 |
3 | GHST | 1.22 | -7.31 |
4 | LINA | 0.01 | -5.99 |
5 | STX | 1.11 | -5.46 |
6 | NEBL | 1.04 | -5.10 |
7 | OMG | 1.78 | -5.08 |
8 | MASK | 5.07 | -4.73 |
9 | API3 | 1.63 | -3.84 |
10 | REN | 0.11 | -3.51 |
11 | LQTY | 2.29 | -3.30 |
12 | IMX | 1.23 | -3.08 |
13 | FOR | 0.02 | -3.04 |
14 | TOMO | 0.52 | -2.50 |
15 | QUICK | 85.40 | -2.29 |
16 | BADGER | 3.11 | -2.11 |
17 | RIF | 0.16 | -2.10 |
18 | BAR | 4.01 | -1.96 |
19 | SNX | 2.78 | -1.87 |
20 | T | 0.04 | -1.23 |
21 | BSW | 0.19 | -1.18 |
22 | PAXG | 1,946.00 | -0.92 |
23 | DAR | 0.19 | -0.85 |
24 | XMR | 151.80 | -0.78 |
25 | AMB | 0.01 | -0.74 |
26 | NEXO | 0.68 | -0.73 |
27 | TLM | 0.02 | -0.65 |
28 | ATM | 2.72 | -0.59 |
29 | WNXM | 25.05 | -0.48 |
30 | SYN | 0.96 | -0.36 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 756,956,341 | |
2 | OKX | 198,778,564 | |
3 | Bybit | 197,676,912 | |
4 | Bitget | 167,147,970 | |
5 | Bitmex | 21,160,043 | |
6 | Huobi | 17,013,562 | |
7 | Deribit | 15,809,640 | |
8 | dYdX | 12,469,532 | |
9 | CoinEx | 3,843,130 | |
10 | Bitfinex | 292,071 |
မှာ | သတင်း | နေ့ | ရက်စွဲ | အချိန် |
---|---|---|---|---|
1 | ရေနံစိမ်းစာရင်းအစီရင်ခံစာ (Crude Oil Inventories) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (Wed) | 22-03-2023 | 21:00 |
2 | အမေရိကန်မူဝါဒအတိုးနှုန်း (Federal Funds Rate) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
3 | Federal Reserve Bank Fed Statement (FOMC Statement) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
4 | စီးပွားရေးခန့်မှန်းချက် (FOMC Economic Projections) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 00:30 |
5 | ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (FOMC Press Conference) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 01:00 |
6 | လက်ရှိအကောင့်ညွှန်းကိန်းအစီရင်ခံစာ (Current Account) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
7 | US အလုပ်လက်မဲ့အရေအတွက် (Unemployment Claims) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 19:00 |
8 | အမေရိကန်အိမ်သစ်အရောင်းအစီရင်ခံစာ (New Home Sales) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 20:30 |
9 | သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်အစီရင်ခံစာ (Natural Gas Storage) | ကြာသပတေးနေ့ (Thur) | 23-03-2023 | 21:00 |
10 | တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လစဉ် အော်ဒါများ (Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
11 | လစဉ် တာရှည်ခံပစ္စည်းများ မှာယူမှုအစီရင်ခံစာ (Core Durable Goods Orders m/m) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 19:00 |
12 | အမေရိကန် ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု ခန့်မှန်းချက် (Flash Manufacturing PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
13 | US ဝန်ဆောင်မှု ခန့်မှန်းချက်များ (Flash Services PMI) | သောကြာ (Fri) | 24-03-2023 | 20:15 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်