0 လူတွေက သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောကြတယ်။ ကြိုက်တယ်။, အချစ်, ဂရုစိုက်ပါ။, ရယ်ပါ။, အလို, မုတ်ဆိတ်၊, စိတ်ဆိုး |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လည်ပတ်မှု ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,596.67 | 1,397,752,043 |
2 | ETH | 1,751.28 | 625,333,501 |
3 | BUSD | 1.00 | 364,230,632 |
4 | ARB | 1.23 | 331,627,331 |
5 | XRP | 0.45 | 293,525,082 |
6 | USDC | 1.00 | 209,021,680 |
7 | BNB | 323.70 | 100,342,763 |
8 | CFX | 0.32 | 99,822,109 |
9 | ID | 0.47 | 73,688,183 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,303,011 |
11 | LTC | 93.66 | 63,475,330 |
12 | MATIC | 1.09 | 59,452,601 |
13 | FTM | 0.44 | 53,868,800 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,509,177 |
15 | SOL | 20.75 | 46,686,049 |
16 | AGIX | 0.45 | 40,017,052 |
17 | MASK | 5.73 | 35,055,287 |
18 | MAGIC | 1.39 | 33,858,324 |
19 | APT | 11.66 | 32,426,425 |
20 | FIL | 5.46 | 31,098,044 |
21 | ADA | 0.35 | 30,503,563 |
22 | STX | 0.95 | 28,567,437 |
23 | GALA | 0.04 | 26,756,300 |
24 | OP | 2.21 | 26,135,006 |
25 | RLC | 1.82 | 23,766,291 |
26 | TRX | 0.06 | 22,130,078 |
27 | LINK | 7.15 | 20,878,515 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,667,687 |
29 | DYDX | 2.32 | 20,230,048 |
30 | LDO | 2.08 | 19,611,135 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | နောက်ထပ် (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +12.06 |
2 | DF | 0.08 | +9.00 |
3 | VGX | 0.36 | +8.46 |
4 | COS | <0.01 | +7.52 |
5 | GTC | 2.32 | +6.38 |
6 | STEEM | 0.22 | +6.21 |
7 | MDX | 0.09 | +5.24 |
8 | XRP | 0.45 | +4.93 |
9 | RAY | 0.25 | +4.15 |
10 | FIS | 0.52 | +4.00 |
11 | PERL | 0.04 | +3.96 |
12 | IRIS | 0.04 | +3.82 |
13 | TKO | 0.35 | +3.43 |
14 | DOCK | 0.02 | +3.22 |
15 | LUNC | <0.01 | +2.97 |
16 | CELR | 0.03 | +2.94 |
17 | LUNA | 1.33 | +2.44 |
18 | ACA | 0.10 | +2.41 |
19 | XLM | 0.09 | +2.35 |
20 | QKC | 0.01 | +2.28 |
21 | IDEX | 0.05 | +2.22 |
22 | LPT | 6.93 | +2.21 |
23 | RAD | 1.90 | +2.15 |
24 | LOKA | 0.51 | +2.13 |
25 | LRC | 0.35 | +1.92 |
26 | VTHO | <0.01 | +1.83 |
27 | YGG | 0.26 | +1.73 |
28 | DREP | 0.46 | +1.66 |
29 | BAL | 6.67 | +1.55 |
30 | REI | 0.03 | +1.55 |
မှာ | ထံမှ | သည် ($US) | လျှော့ချပါ။ (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.84 | -17.09 |
2 | OAX | 0.39 | -11.31 |
3 | AGIX | 0.44 | -9.01 |
4 | INJ | 3.88 | -8.44 |
5 | MDT | 0.06 | -8.16 |
6 | STX | 0.94 | -7.90 |
7 | STRAX | 0.54 | -7.82 |
8 | DUSK | 0.19 | -7.38 |
9 | ATM | 2.81 | -7.04 |
10 | LQTY | 2.06 | -6.83 |
11 | OMG | 1.81 | -6.79 |
12 | BAND | 1.70 | -6.77 |
13 | CFX | 0.32 | -6.58 |
14 | DIA | 0.37 | -6.41 |
15 | OG | 2.56 | -5.95 |
16 | CKB | <0.01 | -5.71 |
17 | AGLD | 0.39 | -5.60 |
18 | MAGIC | 1.40 | -5.56 |
19 | LINA | <0.01 | -5.56 |
20 | SKL | 0.04 | -5.52 |
21 | DODO | 0.17 | -5.38 |
22 | ID | 0.47 | -5.29 |
23 | ACH | 0.03 | -5.07 |
24 | RNDR | 1.17 | -5.04 |
25 | DASH | 58.77 | -4.92 |
26 | APT | 11.67 | -4.67 |
27 | FTM | 0.44 | -4.64 |
28 | KAVA | 0.85 | -4.59 |
29 | ARB | 1.23 | -4.58 |
30 | SNX | 2.42 | -4.35 |
မှာ | Name | သည် ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 321,823,961 | |
2 | Bitget | 126,481,194 | |
3 | Bybit | 89,688,998 | |
4 | OKX | 81,198,297 | |
5 | Bitmex | 12,013,414 | |
6 | Huobi | 7,579,859 | |
7 | dYdX | 6,009,533 | |
8 | Deribit | 3,318,820 | |
9 | CoinEx | 1,388,489 | |
10 | Bitfinex | 250,796 |
မှတ်ချက်
မှတ်ချက်