0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,812.64 | 1,555,529,918 |
2 | ETH | 1,752.00 | 702,645,556 |
3 | ARB | 1.25 | 321,540,415 |
4 | BUSD | 1.00 | 287,727,835 |
5 | XRP | 0.46 | 198,493,683 |
6 | USDC | 1.00 | 166,451,891 |
7 | CFX | 0.33 | 116,409,786 |
8 | ID | 0.47 | 97,756,539 |
9 | TUSD | 1.00 | 85,374,547 |
10 | BNB | 325.80 | 72,955,134 |
11 | MASK | 6.09 | 61,977,825 |
12 | MATIC | 1.07 | 58,330,057 |
13 | JOE | 0.48 | 53,033,329 |
14 | FTM | 0.43 | 48,070,906 |
15 | LTC | 91.59 | 45,712,181 |
16 | SOL | 20.51 | 42,302,533 |
17 | DOGE | 0.07 | 40,942,150 |
18 | ADA | 0.35 | 36,484,233 |
19 | STX | 0.96 | 33,188,182 |
20 | LDO | 2.14 | 32,392,480 |
21 | MAGIC | 1.38 | 31,820,404 |
22 | AGIX | 0.42 | 30,698,305 |
23 | GALA | 0.04 | 29,427,164 |
24 | FIL | 5.50 | 27,995,093 |
25 | OP | 2.19 | 27,163,288 |
26 | APT | 11.67 | 24,789,646 |
27 | DYDX | 2.33 | 22,348,196 |
28 | SSV | 36.75 | 20,789,655 |
29 | SHIB | <0.01 | 19,801,147 |
30 | TRX | 0.06 | 17,984,244 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | RAD | 2.56 | +34.97 |
2 | JOE | 0.48 | +18.61 |
3 | UMA | 2.23 | +10.33 |
4 | AUCTION | 5.91 | +10.26 |
5 | AGLD | 0.43 | +9.67 |
6 | MASK | 6.08 | +8.21 |
7 | DREP | 0.49 | +7.49 |
8 | MOB | 1.52 | +7.12 |
9 | QUICK | 92.40 | +6.70 |
10 | RARE | 0.12 | +6.69 |
11 | FLUX | 0.64 | +5.97 |
12 | CHESS | 0.28 | +5.85 |
13 | FIS | 0.54 | +5.59 |
14 | FIRO | 2.18 | +5.52 |
15 | SSV | 37.14 | +5.30 |
16 | NMR | 18.73 | +5.11 |
17 | NEO | 12.62 | +4.99 |
18 | STRAX | 0.57 | +4.41 |
19 | WING | 6.44 | +4.21 |
20 | KEY | <0.01 | +4.20 |
21 | ALCX | 21.81 | +3.91 |
22 | SYN | 0.90 | +3.76 |
23 | RPL | 41.74 | +3.57 |
24 | BETA | 0.09 | +3.25 |
25 | ID | 0.48 | +3.21 |
26 | CTXC | 0.24 | +3.00 |
27 | ACA | 0.11 | +2.89 |
28 | QI | <0.01 | +2.85 |
29 | NULS | 0.28 | +2.64 |
30 | PERL | 0.04 | +2.58 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.13 | -10.26 |
2 | STEEM | 0.20 | -6.38 |
3 | OAX | 0.35 | -6.05 |
4 | MDX | 0.08 | -5.95 |
5 | DCR | 20.50 | -5.75 |
6 | CKB | <0.01 | -5.71 |
7 | BAT | 0.24 | -5.54 |
8 | DF | 0.08 | -4.73 |
9 | LRC | 0.35 | -4.73 |
10 | RIF | 0.14 | -4.64 |
11 | DOCK | 0.02 | -4.45 |
12 | AGIX | 0.42 | -4.19 |
13 | DUSK | 0.18 | -4.19 |
14 | MAGIC | 1.37 | -3.94 |
15 | LOOM | 0.07 | -3.92 |
16 | LPT | 6.86 | -3.92 |
17 | RAY | 0.24 | -3.53 |
18 | HIGH | 2.04 | -3.50 |
19 | TKO | 0.34 | -3.32 |
20 | BNX | 0.56 | -3.27 |
21 | DASH | 57.60 | -3.26 |
22 | ONT | 0.22 | -3.22 |
23 | T | 0.04 | -3.19 |
24 | GNS | 7.04 | -3.18 |
25 | LINA | <0.01 | -3.13 |
26 | LSK | 1.04 | -3.07 |
27 | TFUEL | 0.05 | -3.07 |
28 | QKC | 0.01 | -3.05 |
29 | PUNDIX | 0.45 | -3.03 |
30 | ZRX | 0.22 | -3.02 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 285,368,202 | |
2 | Bitget | 131,200,866 | |
3 | OKX | 83,160,816 | |
4 | Bybit | 59,951,760 | |
5 | Bitmex | 13,456,886 | |
6 | Huobi | 12,685,581 | |
7 | Deribit | 6,225,040 | |
8 | dYdX | 4,056,596 | |
9 | CoinEx | 2,159,294 | |
10 | Bitfinex | 274,102 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 연준(Barr) 성명서 (FOMC Member Barr Speaks) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 21:00 |
2 | 회계 보고서는 해당 국가의 수출품과 수입품 가치의 순차이를 보여줍니다. (Goods Trade Balance) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
3 | 월간 도매 거래 재고 보고서 (Prelim Wholesale Inventories m/m) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 21:30 |
4 | 월간 미국 주택 가격 지수 보고서 (HPI m/m) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
5 | 집값지수는 미국 20개 도시의 집값 데이터를 수집해 이번 달의 집값과 전년도 같은 달의 집값을 비교해 산출한다. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 22:00 |
6 | 리치몬드 제조업 지수 보고서 (Richmond Manufacturing Index) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
7 | 소비자 신뢰 보고서 (CB Consumer Confidence) | 화요일 (Tue) | 28-03-2023 | 23:00 |
8 | 주택 예약 지수 (Pending Home Sales m/m) | 수요일 (Wed) | 29-03-2023 | 23:00 |
9 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 29-03-2023 | 23:30 |
10 | 연준(Barr) 성명서 (FOMC Member Barr Speaks) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 21:00 |
11 | 미국 총생산 보고서 (Final GDP q/q) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
12 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
13 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 21:30 |
14 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 30-03-2023 | 23:30 |
15 | 미 재무장관(제넷 옐런) 성명 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
16 | 월간 개인소비지출 물가지수 보고 (Core PCE Price Index m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
17 | 월간 개인 소득 지수 보고서 (Personal Income m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
18 | 월간 개인 지출 지수 보고서 (Personal Spending m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
19 | 시카고 지역 구매 관리자 지수 (Chicago PMI) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
20 | 소비자 신뢰 지수 개선 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
21 | 예상 인플레이션 보고서 미시간 대학교 출신 (Revised UoM Inflation Expectations) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
22 | FED 회원(윌리엄스) 성명서 (FOMC Member Williams Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
논평
논평