0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,089.00 | 10,347,638,349 |
2 | ETH | 1,793.41 | 1,291,234,203 |
3 | XRP | 0.46 | 870,470,405 |
4 | USDC | 1.00 | 709,140,268 |
5 | BUSD | 1.00 | 394,419,331 |
6 | CFX | 0.41 | 253,422,413 |
7 | BNB | 336.70 | 200,544,697 |
8 | ADA | 0.37 | 137,108,445 |
9 | SOL | 22.33 | 132,565,993 |
10 | DOGE | 0.08 | 130,499,731 |
11 | MAGIC | 1.82 | 123,355,605 |
12 | MATIC | 1.14 | 111,239,621 |
13 | FTM | 0.47 | 101,500,253 |
14 | LTC | 80.85 | 71,595,263 |
15 | GALA | 0.04 | 70,577,952 |
16 | STX | 1.13 | 69,521,811 |
17 | SHIB | <0.01 | 65,389,183 |
18 | OP | 2.59 | 64,250,284 |
19 | AGIX | 0.49 | 60,866,106 |
20 | MASK | 5.10 | 60,650,060 |
21 | FIL | 5.80 | 60,301,818 |
22 | LINK | 7.49 | 53,632,095 |
23 | APT | 11.98 | 51,202,555 |
24 | LQTY | 2.32 | 48,966,607 |
25 | DYDX | 2.54 | 39,390,000 |
26 | LDO | 2.35 | 36,234,241 |
27 | DOT | 6.29 | 35,448,827 |
28 | AVAX | 17.34 | 33,496,677 |
29 | NEAR | 2.02 | 31,828,531 |
30 | ETC | 20.59 | 29,228,680 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.28 | +20.65 |
2 | CELR | 0.02 | +18.27 |
3 | XRP | 0.45 | +17.80 |
4 | TRU | 0.09 | +15.44 |
5 | CKB | <0.01 | +14.84 |
6 | ALGO | 0.24 | +14.55 |
7 | RLC | 1.99 | +13.80 |
8 | DF | 0.08 | +13.47 |
9 | ADA | 0.37 | +11.86 |
10 | PERP | 0.90 | +9.84 |
11 | YGG | 0.30 | +9.28 |
12 | XLM | 0.09 | +9.03 |
13 | IRIS | 0.05 | +8.80 |
14 | INJ | 4.23 | +8.73 |
15 | LINK | 7.44 | +8.02 |
16 | ONE | 0.02 | +7.83 |
17 | POWR | 0.19 | +7.64 |
18 | FXS | 8.34 | +7.52 |
19 | AGIX | 0.49 | +7.39 |
20 | PYR | 3.88 | +7.18 |
21 | XEM | 0.04 | +6.97 |
22 | DOGE | 0.08 | +6.91 |
23 | WOO | 0.21 | +6.89 |
24 | LPT | 6.52 | +6.89 |
25 | CTXC | 0.24 | +6.86 |
26 | SSV | 37.50 | +6.78 |
27 | MINA | 0.83 | +6.57 |
28 | ZEC | 35.70 | +6.57 |
29 | LOKA | 0.53 | +6.45 |
30 | FIRO | 2.16 | +6.45 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | PERL | 0.04 | -10.35 |
2 | JOE | 0.38 | -7.84 |
3 | GHST | 1.22 | -7.31 |
4 | NEBL | 1.04 | -6.14 |
5 | LINA | 0.01 | -5.36 |
6 | OMG | 1.78 | -4.31 |
7 | MASK | 5.07 | -3.98 |
8 | STX | 1.12 | -3.80 |
9 | API3 | 1.63 | -3.79 |
10 | FOR | 0.02 | -3.74 |
11 | REN | 0.11 | -3.38 |
12 | IMX | 1.22 | -2.55 |
13 | BAR | 4.00 | -2.44 |
14 | SNX | 2.78 | -2.42 |
15 | TOMO | 0.52 | -2.26 |
16 | QUICK | 85.50 | -2.17 |
17 | LQTY | 2.29 | -1.97 |
18 | BADGER | 3.11 | -1.64 |
19 | RIF | 0.16 | -1.32 |
20 | PAXG | 1,944.00 | -0.97 |
21 | T | 0.04 | -0.91 |
22 | XMR | 151.40 | -0.79 |
23 | ATM | 2.73 | -0.66 |
24 | NEXO | 0.68 | -0.44 |
25 | NBT | <0.01 | -0.31 |
26 | WNXM | 25.04 | -0.28 |
27 | SYN | 0.96 | -0.24 |
28 | AMB | 0.01 | -0.15 |
29 | TLM | 0.02 | -0.10 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 756,956,341 | |
2 | OKX | 198,778,564 | |
3 | Bybit | 197,676,912 | |
4 | Bitget | 167,147,970 | |
5 | Bitmex | 21,160,043 | |
6 | Huobi | 17,013,562 | |
7 | Deribit | 15,809,640 | |
8 | dYdX | 12,469,532 | |
9 | CoinEx | 3,843,130 | |
10 | Bitfinex | 292,071 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 미국 정책 금리 (Federal Funds Rate) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 연방준비은행 연준 성명서 (FOMC Statement) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 경제 전망 (FOMC Economic Projections) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 연준 보도 자료 (FOMC Press Conference) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 경상수지지수 보고 (Current Account) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 미국 신규 주택 판매 보고서 (New Home Sales) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 내구재 월간 주문 (Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 월간 내구재 주문 보고서 (Core Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 미국 상품의 예상 생산량 (Flash Manufacturing PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 미국 서비스 견적 (Flash Services PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
논평
논평