0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,416.38 | 666,387,122 |
2 | ETH | 1,820.45 | 442,028,772 |
3 | BUSD | 1.00 | 270,149,969 |
4 | XRP | 0.51 | 230,834,248 |
5 | ARB | 1.27 | 209,739,175 |
6 | DOGE | 0.08 | 195,134,111 |
7 | SXP | 0.71 | 111,647,491 |
8 | USDC | 1.00 | 107,706,403 |
9 | CFX | 0.39 | 78,812,244 |
10 | ID | 0.49 | 76,433,360 |
11 | SHIB | <0.01 | 69,444,885 |
12 | ANKR | 0.04 | 64,123,384 |
13 | TUSD | 1.00 | 55,406,607 |
14 | ICX | 0.28 | 51,832,581 |
15 | MASK | 5.97 | 47,667,240 |
16 | LTC | 94.31 | 47,625,802 |
17 | BNB | 315.60 | 42,532,159 |
18 | ADA | 0.39 | 41,288,924 |
19 | ZIL | 0.03 | 38,046,544 |
20 | INJ | 5.07 | 37,016,001 |
21 | FTM | 0.47 | 36,274,049 |
22 | COCOS | 1.65 | 35,099,248 |
23 | MATIC | 1.12 | 31,828,130 |
24 | LQTY | 2.35 | 30,430,602 |
25 | SOL | 21.19 | 29,148,557 |
26 | TRX | 0.07 | 23,542,856 |
27 | COTI | 0.08 | 21,792,541 |
28 | FIL | 5.72 | 21,785,356 |
29 | ETC | 21.14 | 21,408,357 |
30 | APT | 11.45 | 21,119,496 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | BURGER | 0.74 | +22.72 |
2 | SXP | 0.69 | +15.46 |
3 | ZIL | 0.03 | +11.70 |
4 | RAY | 0.26 | +11.52 |
5 | PYR | 3.94 | +10.06 |
6 | HBAR | 0.08 | +9.61 |
7 | BNX | 0.60 | +9.47 |
8 | DOGE | 0.08 | +9.07 |
9 | RVN | 0.03 | +6.95 |
10 | LQTY | 2.32 | +6.85 |
11 | CHR | 0.17 | +6.62 |
12 | WING | 6.71 | +6.34 |
13 | INJ | 5.10 | +6.05 |
14 | TROY | <0.01 | +5.54 |
15 | LRC | 0.38 | +5.33 |
16 | FORTH | 3.63 | +5.22 |
17 | BOND | 4.31 | +5.02 |
18 | PEOPLE | 0.02 | +4.83 |
19 | XEM | 0.04 | +4.75 |
20 | MANA | 0.61 | +4.56 |
21 | SHIB | <0.01 | +4.45 |
22 | TKO | 0.35 | +4.45 |
23 | JOE | 0.62 | +4.44 |
24 | VGX | 0.35 | +3.89 |
25 | SLP | <0.01 | +3.87 |
26 | MC | 0.30 | +3.85 |
27 | DGB | 0.01000000 | +3.84 |
28 | BETA | 0.09 | +3.71 |
29 | UTK | 0.11 | +3.69 |
30 | ALICE | 1.62 | +3.59 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | ZRX | 0.31 | -10.93 |
2 | ICX | 0.29 | -10.75 |
3 | SPELL | <0.01 | -10.11 |
4 | RDNT | 0.35 | -9.36 |
5 | T | 0.04 | -7.31 |
6 | OAX | 0.31 | -6.90 |
7 | CFX | 0.39 | -5.56 |
8 | PERL | 0.03 | -5.41 |
9 | SC | <0.01 | -5.35 |
10 | ARB | 1.27 | -4.99 |
11 | LINA | 0.01 | -4.72 |
12 | MDT | 0.06 | -4.13 |
13 | PORTO | 2.54 | -3.92 |
14 | STRAX | 0.60 | -3.87 |
15 | SYN | 0.89 | -3.65 |
16 | LTO | 0.11 | -3.64 |
17 | NEXO | 0.67 | -3.59 |
18 | ELF | 0.30 | -3.55 |
19 | CELR | 0.02 | -3.42 |
20 | FXS | 8.71 | -3.36 |
21 | REN | 0.10 | -3.28 |
22 | ADX | 0.19 | -3.20 |
23 | BTTC | <0.01 | -3.13 |
24 | KEY | <0.01 | -3.09 |
25 | IMX | 1.10 | -2.83 |
26 | RSR | <0.01 | -2.80 |
27 | GNS | 7.39 | -2.74 |
28 | AGIX | 0.42 | -2.71 |
29 | LEVER | <0.01 | -2.61 |
30 | WNXM | 25.81 | -2.35 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 183,510,482 | |
2 | Bitget | 110,173,374 | |
3 | OKX | 57,594,272 | |
4 | Bybit | 38,116,666 | |
5 | Bitmex | 7,169,760 | |
6 | Deribit | 4,495,530 | |
7 | Huobi | 4,140,673 | |
8 | dYdX | 2,032,349 | |
9 | CoinEx | 678,199 | |
10 | Bitfinex | 30,104 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 제조업 부문 표준상품지표 (Final Manufacturing PMI) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 22:45 |
2 | 월 건축비 (Construction Spending m/m) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
3 | 미국 ISM Institute의 제조 가격 지수 (ISM Manufacturing Prices) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
4 | 미국 제조업 구매 관리자 지수 (ISM Manufacturing PMI) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 23:00 |
5 | 총 자동차 판매 보고서 (Wards Total Vehicle Sales) | 월요일 (Mon) | 03-04-2023 | 23:15 |
6 | 월간 공장 수주 보고서 (Factory Orders m/m) | 화요일 (Tue) | 04-04-2023 | 23:00 |
7 | 미국의 새로운 일자리 (JOLTS Job Openings) | 화요일 (Tue) | 04-04-2023 | 23:00 |
8 | 경제 개요 지수 보고서 (IBD/TIPP Economic Optimism) | 화요일 (Tue) | 04-04-2023 | 23:03 |
9 | 민간 비농업 고용 (ADP Non-Farm Employment Change) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 21:15 |
10 | 무역수지 지수 보고서 (Trade Balance) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 21:30 |
11 | 최종 서비스 구매 관리자 지수 (Final Services PMI) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 22:45 |
12 | 미국 서비스 구매 관리자 지수 (ISM Services PMI) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 23:00 |
13 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 05-04-2023 | 23:30 |
14 | 연간 실업 동향 지수 보고서 (Challenger Job Cuts y/y) | 목요일 (Thur) | 06-04-2023 | 20:30 |
15 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 06-04-2023 | 21:30 |
16 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 06-04-2023 | 23:30 |
17 | 근무 시간당 평균 수입 (Average Hourly Earnings m/m) | 금요일 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
18 | 미국 노동 실업률 (Unemployment Rate) | 금요일 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
19 | 미국 취업률 보고서 (Non-Farm Employment Change) | 금요일 (Fri) | 07-04-2023 | 21:30 |
논평
논평