0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,091.11 | 9,879,238,406 |
2 | ETH | 1,790.48 | 1,293,395,743 |
3 | XRP | 0.45 | 874,923,754 |
4 | USDC | 1.00 | 727,754,938 |
5 | BUSD | 1.00 | 384,722,659 |
6 | CFX | 0.40 | 250,783,933 |
7 | BNB | 337.20 | 211,601,758 |
8 | ADA | 0.37 | 138,275,987 |
9 | DOGE | 0.08 | 131,322,129 |
10 | SOL | 22.16 | 128,313,354 |
11 | MAGIC | 1.79 | 118,852,875 |
12 | MATIC | 1.14 | 110,841,040 |
13 | FTM | 0.47 | 100,842,080 |
14 | LTC | 80.60 | 70,272,782 |
15 | STX | 1.11 | 68,912,958 |
16 | GALA | 0.04 | 66,354,842 |
17 | SHIB | <0.01 | 64,625,569 |
18 | OP | 2.57 | 64,056,500 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,907,769 |
20 | MASK | 5.07 | 58,408,439 |
21 | FIL | 5.75 | 58,401,886 |
22 | LINK | 7.45 | 54,407,588 |
23 | APT | 11.96 | 50,021,227 |
24 | LQTY | 2.29 | 44,308,862 |
25 | DYDX | 2.53 | 39,131,415 |
26 | LDO | 2.34 | 35,910,291 |
27 | DOT | 6.24 | 35,319,584 |
28 | AVAX | 17.28 | 32,936,318 |
29 | NEAR | 2.01 | 31,291,049 |
30 | ETC | 20.38 | 29,137,055 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | GTC | 2.25 | +15.47 |
2 | XRP | 0.45 | +15.41 |
3 | CELR | 0.02 | +14.80 |
4 | ALGO | 0.24 | +14.27 |
5 | TRU | 0.09 | +13.72 |
6 | RLC | 1.99 | +10.91 |
7 | DF | 0.08 | +10.76 |
8 | NULS | 0.29 | +9.81 |
9 | ADA | 0.37 | +8.98 |
10 | YGG | 0.30 | +7.90 |
11 | XLM | 0.09 | +7.37 |
12 | PERP | 0.89 | +6.97 |
13 | LINK | 7.41 | +6.47 |
14 | AUCTION | 5.67 | +5.78 |
15 | MINA | 0.83 | +5.50 |
16 | ONE | 0.02 | +5.50 |
17 | FXS | 8.27 | +5.21 |
18 | AGIX | 0.49 | +4.83 |
19 | POWR | 0.19 | +4.69 |
20 | FIRO | 2.15 | +4.61 |
21 | LOKA | 0.53 | +4.60 |
22 | DOGE | 0.07 | +4.60 |
23 | INJ | 4.17 | +4.48 |
24 | CTXC | 0.24 | +4.27 |
25 | SCRT | 0.69 | +4.26 |
26 | CHZ | 0.12 | +4.09 |
27 | CRV | 0.98 | +4.02 |
28 | RSR | <0.01 | +4.00 |
29 | XEM | 0.04 | +3.96 |
30 | GMX | 79.90 | +3.89 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | DAR | 0.19 | -9.65 |
2 | GHST | 1.21 | -9.53 |
3 | LINA | 0.01 | -8.72 |
4 | RIF | 0.16 | -8.00 |
5 | JOE | 0.38 | -7.15 |
6 | MASK | 4.98 | -6.98 |
7 | PERL | 0.04 | -6.37 |
8 | STX | 1.12 | -6.31 |
9 | OMG | 1.77 | -6.24 |
10 | API3 | 1.61 | -5.91 |
11 | NEBL | 1.03 | -5.59 |
12 | AMB | 0.01 | -5.06 |
13 | LQTY | 2.28 | -4.73 |
14 | TOMO | 0.52 | -4.18 |
15 | FOR | 0.02 | -4.05 |
16 | QUICK | 85.20 | -3.95 |
17 | REN | 0.11 | -3.79 |
18 | SNX | 2.76 | -3.50 |
19 | BADGER | 3.09 | -3.44 |
20 | BAR | 3.96 | -3.42 |
21 | SYN | 0.95 | -3.29 |
22 | TLM | 0.02 | -2.94 |
23 | CVP | 0.47 | -2.62 |
24 | T | 0.04 | -2.57 |
25 | IMX | 1.23 | -2.46 |
26 | BSW | 0.19 | -2.40 |
27 | ARPA | 0.04 | -2.24 |
28 | NEXO | 0.67 | -1.75 |
29 | SC | <0.01 | -1.72 |
30 | NEO | 11.89 | -1.57 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 637,847,516 | |
2 | Bitget | 170,976,038 | |
3 | OKX | 162,414,873 | |
4 | Bybit | 140,503,985 | |
5 | Bitmex | 17,011,006 | |
6 | dYdX | 15,531,160 | |
7 | Huobi | 13,979,981 | |
8 | Deribit | 12,374,530 | |
9 | CoinEx | 3,684,373 | |
10 | Bitfinex | 798,217 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 미국 정책 금리 (Federal Funds Rate) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 연방준비은행 연준 성명서 (FOMC Statement) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 경제 전망 (FOMC Economic Projections) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 연준 보도 자료 (FOMC Press Conference) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 경상수지지수 보고 (Current Account) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 미국 신규 주택 판매 보고서 (New Home Sales) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 내구재 월간 주문 (Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 월간 내구재 주문 보고서 (Core Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 미국 상품의 예상 생산량 (Flash Manufacturing PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 미국 서비스 견적 (Flash Services PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
논평
논평