0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,552.58 | 1,397,179,432 |
2 | ETH | 1,753.54 | 628,779,818 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,400,542 |
4 | ARB | 1.22 | 343,070,024 |
5 | XRP | 0.45 | 292,204,397 |
6 | USDC | 1.00 | 209,932,788 |
7 | BNB | 323.20 | 101,688,502 |
8 | CFX | 0.32 | 101,649,840 |
9 | ID | 0.48 | 78,204,482 |
10 | TUSD | 1.00 | 70,094,228 |
11 | MATIC | 1.08 | 61,284,450 |
12 | LTC | 92.19 | 61,049,333 |
13 | FTM | 0.43 | 54,106,152 |
14 | DOGE | 0.07 | 48,991,526 |
15 | SOL | 20.64 | 47,939,192 |
16 | AGIX | 0.44 | 39,478,139 |
17 | MAGIC | 1.39 | 34,678,346 |
18 | MASK | 5.49 | 33,332,289 |
19 | APT | 11.63 | 32,100,373 |
20 | FIL | 5.47 | 31,753,811 |
21 | ADA | 0.35 | 30,179,466 |
22 | STX | 0.94 | 28,259,759 |
23 | GALA | 0.04 | 26,949,615 |
24 | OP | 2.20 | 26,641,802 |
25 | RLC | 1.84 | 23,613,413 |
26 | TRX | 0.06 | 22,079,480 |
27 | LINK | 7.11 | 21,179,466 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,648,386 |
29 | AVAX | 16.95 | 17,319,516 |
30 | EOS | 1.12 | 15,224,204 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +15.71 |
2 | DF | 0.08 | +11.19 |
3 | GTC | 2.35 | +9.47 |
4 | COS | <0.01 | +8.74 |
5 | VGX | 0.36 | +7.23 |
6 | XRP | 0.45 | +5.88 |
7 | TKO | 0.35 | +5.53 |
8 | PERL | 0.04 | +5.15 |
9 | CELR | 0.03 | +4.18 |
10 | RAY | 0.25 | +3.99 |
11 | LUNA | 1.34 | +3.95 |
12 | LUNC | <0.01 | +3.86 |
13 | MDX | 0.09 | +3.78 |
14 | ACA | 0.10 | +3.64 |
15 | DOCK | 0.02 | +3.62 |
16 | STEEM | 0.21 | +3.51 |
17 | IRIS | 0.04 | +3.45 |
18 | LRC | 0.35 | +3.35 |
19 | YGG | 0.26 | +3.18 |
20 | XLM | 0.09 | +2.93 |
21 | BAL | 6.71 | +2.90 |
22 | IDEX | 0.05 | +2.86 |
23 | FIS | 0.51 | +2.86 |
24 | QKC | 0.01 | +2.75 |
25 | BURGER | 0.61 | +2.63 |
26 | REI | 0.03 | +2.63 |
27 | RAD | 1.89 | +2.43 |
28 | TOMO | 0.56 | +2.39 |
29 | LPT | 6.94 | +2.36 |
30 | CVX | 5.14 | +2.25 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.83 | -15.17 |
2 | DIA | 0.36 | -10.17 |
3 | ATM | 2.79 | -7.64 |
4 | LOOM | 0.07 | -6.81 |
5 | MDT | 0.06 | -6.80 |
6 | AGIX | 0.44 | -6.60 |
7 | OAX | 0.40 | -6.53 |
8 | INJ | 3.88 | -6.46 |
9 | LQTY | 2.06 | -6.31 |
10 | OMG | 1.81 | -6.26 |
11 | DUSK | 0.19 | -6.24 |
12 | SKL | 0.04 | -5.89 |
13 | AGLD | 0.39 | -5.61 |
14 | STX | 0.95 | -5.58 |
15 | CFX | 0.32 | -5.39 |
16 | KAVA | 0.85 | -4.82 |
17 | DODO | 0.17 | -4.71 |
18 | BAND | 1.70 | -4.60 |
19 | MAGIC | 1.40 | -4.56 |
20 | STRAX | 0.54 | -4.43 |
21 | FTM | 0.44 | -4.41 |
22 | LINA | <0.01 | -4.28 |
23 | VIB | 0.09 | -4.13 |
24 | OG | 2.56 | -4.13 |
25 | ILV | 60.23 | -4.12 |
26 | LDO | 2.08 | -4.07 |
27 | RNDR | 1.17 | -3.94 |
28 | AVA | 0.59 | -3.92 |
29 | ARB | 1.23 | -3.89 |
30 | TRU | 0.08 | -3.85 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 473,249,619 | |
2 | Bitget | 162,428,350 | |
3 | Bybit | 131,670,110 | |
4 | OKX | 128,236,118 | |
5 | Bitmex | 19,071,363 | |
6 | Huobi | 9,660,624 | |
7 | Deribit | 7,380,680 | |
8 | dYdX | 6,960,048 | |
9 | CoinEx | 3,025,389 | |
10 | Bitfinex | 386,663 |
논평
논평