0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,567.75 | 1,373,796,703 |
2 | ETH | 1,753.50 | 616,499,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,151,460 |
4 | ARB | 1.23 | 321,329,101 |
5 | XRP | 0.45 | 291,813,362 |
6 | USDC | 1.00 | 205,985,759 |
7 | BNB | 323.70 | 98,572,118 |
8 | CFX | 0.32 | 93,652,261 |
9 | TUSD | 1.00 | 70,498,205 |
10 | ID | 0.47 | 70,086,444 |
11 | LTC | 93.22 | 63,535,394 |
12 | MATIC | 1.09 | 58,161,022 |
13 | FTM | 0.44 | 53,387,526 |
14 | DOGE | 0.07 | 47,428,808 |
15 | SOL | 20.70 | 46,158,054 |
16 | AGIX | 0.44 | 40,136,261 |
17 | MASK | 5.62 | 36,917,879 |
18 | MAGIC | 1.40 | 33,851,398 |
19 | APT | 11.68 | 32,476,803 |
20 | ADA | 0.36 | 31,553,591 |
21 | FIL | 5.50 | 30,730,649 |
22 | STX | 0.95 | 27,918,990 |
23 | GALA | 0.04 | 26,338,203 |
24 | OP | 2.22 | 25,824,543 |
25 | RLC | 1.84 | 23,640,079 |
26 | TRX | 0.06 | 22,444,294 |
27 | LINK | 7.14 | 20,719,049 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,319,401 |
29 | DYDX | 2.33 | 20,178,561 |
30 | LDO | 2.08 | 19,415,964 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +11.02 |
2 | VGX | 0.36 | +9.15 |
3 | COS | <0.01 | +8.42 |
4 | DF | 0.08 | +7.68 |
5 | GTC | 2.33 | +7.00 |
6 | MDX | 0.09 | +5.97 |
7 | STEEM | 0.22 | +5.23 |
8 | XRP | 0.45 | +4.82 |
9 | RAY | 0.25 | +4.08 |
10 | IRIS | 0.04 | +3.62 |
11 | LUNC | <0.01 | +3.49 |
12 | ACA | 0.10 | +3.43 |
13 | FIS | 0.52 | +3.36 |
14 | REI | 0.03 | +3.06 |
15 | DOCK | 0.02 | +3.03 |
16 | TKO | 0.35 | +2.97 |
17 | PERL | 0.04 | +2.83 |
18 | LPT | 6.93 | +2.82 |
19 | RPL | 39.10 | +2.73 |
20 | RAD | 1.91 | +2.64 |
21 | LRC | 0.35 | +2.64 |
22 | LUNA | 1.33 | +2.63 |
23 | IDEX | 0.05 | +2.56 |
24 | YGG | 0.26 | +2.48 |
25 | XLM | 0.09 | +2.35 |
26 | NEXO | 0.76 | +2.30 |
27 | T | 0.04 | +2.23 |
28 | DREP | 0.46 | +2.03 |
29 | BAL | 6.67 | +1.94 |
30 | STPT | 0.05 | +1.91 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.85 | -17.01 |
2 | MDT | 0.06 | -11.39 |
3 | OAX | 0.40 | -11.34 |
4 | AGIX | 0.44 | -8.00 |
5 | INJ | 3.91 | -6.82 |
6 | BAND | 1.70 | -6.76 |
7 | ATM | 2.81 | -6.59 |
8 | CFX | 0.32 | -6.44 |
9 | DUSK | 0.19 | -6.31 |
10 | OG | 2.57 | -6.10 |
11 | STRAX | 0.54 | -6.08 |
12 | STX | 0.95 | -6.00 |
13 | DIA | 0.36 | -5.94 |
14 | LQTY | 2.07 | -5.90 |
15 | OMG | 1.82 | -5.85 |
16 | AGLD | 0.39 | -5.83 |
17 | ID | 0.47 | -5.69 |
18 | MAGIC | 1.41 | -5.14 |
19 | SKL | 0.04 | -5.07 |
20 | DODO | 0.17 | -5.05 |
21 | TRU | 0.08 | -4.84 |
22 | ELF | 0.30 | -4.60 |
23 | DASH | 58.65 | -4.59 |
24 | KEY | <0.01 | -4.58 |
25 | CKB | <0.01 | -4.50 |
26 | RIF | 0.13 | -4.27 |
27 | RNDR | 1.17 | -4.18 |
28 | LINA | <0.01 | -4.14 |
29 | APT | 11.69 | -4.09 |
30 | KAVA | 0.85 | -4.05 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 173,734,426 | |
2 | Bitget | 86,924,405 | |
3 | OKX | 53,693,969 | |
4 | Bybit | 39,382,853 | |
5 | Bitmex | 7,944,107 | |
6 | dYdX | 4,177,544 | |
7 | Huobi | 3,907,851 | |
8 | Deribit | 3,236,300 | |
9 | CoinEx | 701,268 | |
10 | Bitfinex | 195,340 |
논평
논평