0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,913.58 | 2,792,066,980 |
2 | ETH | 1,786.49 | 1,037,182,425 |
3 | ARB | 1.36 | 574,297,051 |
4 | BUSD | 1.00 | 447,725,679 |
5 | XRP | 0.53 | 446,517,126 |
6 | USDC | 1.00 | 307,649,245 |
7 | CFX | 0.40 | 246,559,684 |
8 | TUSD | 1.00 | 187,453,660 |
9 | BNB | 315.80 | 157,013,795 |
10 | SXP | 0.47 | 141,605,780 |
11 | MASK | 6.29 | 97,327,305 |
12 | ID | 0.48 | 93,931,599 |
13 | SOL | 20.47 | 90,282,569 |
14 | FTM | 0.44 | 86,823,870 |
15 | MATIC | 1.09 | 77,075,838 |
16 | RDNT | 0.39 | 74,784,075 |
17 | LTC | 88.82 | 68,560,640 |
18 | DOGE | 0.07 | 62,681,252 |
19 | PORTO | 2.83 | 61,322,639 |
20 | OP | 2.23 | 60,203,136 |
21 | ADA | 0.38 | 55,801,206 |
22 | JOE | 0.60 | 54,961,976 |
23 | GALA | 0.04 | 50,058,371 |
24 | APT | 11.07 | 46,126,502 |
25 | LDO | 2.28 | 43,079,465 |
26 | LINK | 7.22 | 40,611,250 |
27 | FIL | 5.51 | 40,343,484 |
28 | DYDX | 2.43 | 40,212,580 |
29 | AGIX | 0.41 | 38,913,100 |
30 | C98 | 0.26 | 35,088,472 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | RDNT | 0.39 | +42.99 |
2 | PORTO | 2.86 | +24.47 |
3 | STRAX | 0.68 | +24.31 |
4 | ARB | 1.37 | +11.87 |
5 | HOT | <0.01 | +11.42 |
6 | 1INCH | 0.57 | +9.46 |
7 | INJ | 4.67 | +7.26 |
8 | LAZIO | 2.82 | +6.96 |
9 | JOE | 0.61 | +6.68 |
10 | SANTOS | 4.50 | +5.51 |
11 | UTK | 0.10 | +5.25 |
12 | OXT | 0.09 | +4.61 |
13 | DEGO | 2.12 | +4.54 |
14 | ASR | 2.71 | +4.36 |
15 | AMP | <0.01 | +4.07 |
16 | PROS | 0.51 | +4.00 |
17 | HIVE | 0.42 | +3.86 |
18 | SUN | <0.01 | +3.85 |
19 | STEEM | 0.21 | +3.72 |
20 | LINA | 0.01 | +3.71 |
21 | JUV | 2.65 | +3.60 |
22 | OG | 2.68 | +3.59 |
23 | ACM | 2.54 | +3.59 |
24 | ATM | 2.87 | +3.58 |
25 | ALPINE | 2.26 | +3.54 |
26 | ID | 0.48 | +3.14 |
27 | EOS | 1.19 | +3.13 |
28 | XLM | 0.11 | +3.02 |
29 | WIN | <0.01 | +2.80 |
30 | POND | <0.01 | +2.79 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | CELO | 0.65 | -9.83 |
2 | CKB | <0.01 | -9.24 |
3 | SYN | 0.90 | -9.03 |
4 | OMG | 1.56 | -8.83 |
5 | PERL | 0.03 | -8.77 |
6 | KMD | 0.27 | -8.43 |
7 | MASK | 6.28 | -7.85 |
8 | OAX | 0.29 | -7.13 |
9 | CFX | 0.40 | -7.07 |
10 | TOMO | 0.64 | -6.69 |
11 | IRIS | 0.03 | -6.49 |
12 | C98 | 0.26 | -6.48 |
13 | STX | 0.93 | -6.20 |
14 | RIF | 0.14 | -6.15 |
15 | RPL | 42.92 | -5.96 |
16 | FET | 0.36 | -5.69 |
17 | SNX | 2.43 | -5.60 |
18 | BNX | 0.55 | -5.52 |
19 | AGIX | 0.42 | -5.32 |
20 | ALGO | 0.22 | -5.27 |
21 | LOKA | 0.49 | -5.15 |
22 | HBAR | 0.06 | -5.12 |
23 | DCR | 20.33 | -5.09 |
24 | SSV | 35.46 | -5.06 |
25 | BAND | 1.82 | -4.96 |
26 | DF | 0.07 | -4.94 |
27 | COCOS | 1.39 | -4.92 |
28 | REN | 0.11 | -4.90 |
29 | RLC | 1.68 | -4.86 |
30 | SKL | 0.04 | -4.83 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 824,709,016 | |
2 | Bybit | 274,648,354 | |
3 | OKX | 251,458,420 | |
4 | Bitget | 175,902,412 | |
5 | Bitmex | 22,530,432 | |
6 | Deribit | 21,211,430 | |
7 | Huobi | 16,821,821 | |
8 | dYdX | 12,933,138 | |
9 | CoinEx | 5,108,349 | |
10 | Bitfinex | 728,628 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 미 재무장관(제넷 옐런) 성명 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
2 | 월간 개인소비지출 물가지수 보고 (Core PCE Price Index m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
3 | 월간 개인 소득 지수 보고서 (Personal Income m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
4 | 월간 개인 지출 지수 보고서 (Personal Spending m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
5 | 시카고 지역 구매 관리자 지수 (Chicago PMI) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
6 | 소비자 신뢰 지수 개선 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
7 | 예상 인플레이션 보고서 미시간 대학교 출신 (Revised UoM Inflation Expectations) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
8 | FED 회원(윌리엄스) 성명서 (FOMC Member Williams Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
9 | 회원 FED(쿡) 성명서 (FOMC Member Cook Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 06:45 |
10 | FED 회원(Christopher J. Waller) 성명서 (FOMC Member Waller Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 11:00 |
논평
논평