0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,030.44 | 2,809,122,634 |
2 | ETH | 1,791.49 | 1,035,954,482 |
3 | ARB | 1.37 | 576,938,151 |
4 | BUSD | 1.00 | 454,458,894 |
5 | XRP | 0.53 | 439,934,843 |
6 | USDC | 1.00 | 306,527,195 |
7 | CFX | 0.40 | 242,284,400 |
8 | TUSD | 1.00 | 195,519,357 |
9 | BNB | 316.40 | 156,394,561 |
10 | SXP | 0.47 | 131,054,542 |
11 | MASK | 6.29 | 96,456,623 |
12 | ID | 0.48 | 94,437,868 |
13 | SOL | 20.53 | 90,336,000 |
14 | FTM | 0.45 | 86,745,851 |
15 | MATIC | 1.09 | 76,919,156 |
16 | RDNT | 0.39 | 76,007,869 |
17 | LTC | 89.01 | 67,589,372 |
18 | DOGE | 0.07 | 61,956,115 |
19 | OP | 2.26 | 60,628,336 |
20 | ADA | 0.38 | 55,535,296 |
21 | JOE | 0.61 | 54,251,320 |
22 | GALA | 0.04 | 49,707,494 |
23 | APT | 11.14 | 45,886,202 |
24 | LDO | 2.30 | 43,576,862 |
25 | DYDX | 2.44 | 40,518,128 |
26 | FIL | 5.56 | 40,153,370 |
27 | LINK | 7.23 | 38,778,343 |
28 | AGIX | 0.41 | 38,035,308 |
29 | MAGIC | 1.39 | 32,843,243 |
30 | SHIB | <0.01 | 32,628,104 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | RDNT | 0.38 | +38.83 |
2 | PORTO | 2.79 | +22.32 |
3 | ELF | 0.35 | +16.90 |
4 | ARB | 1.38 | +11.60 |
5 | DEGO | 2.22 | +9.98 |
6 | HBAR | 0.07 | +9.15 |
7 | INJ | 4.65 | +8.97 |
8 | LAZIO | 2.81 | +7.38 |
9 | HOT | <0.01 | +6.98 |
10 | 1INCH | 0.55 | +6.56 |
11 | ID | 0.48 | +6.06 |
12 | XLM | 0.11 | +5.74 |
13 | SANTOS | 4.45 | +5.30 |
14 | PROS | 0.51 | +5.18 |
15 | SPELL | <0.01 | +5.16 |
16 | OG | 2.69 | +4.83 |
17 | UTK | 0.10 | +4.61 |
18 | ACM | 2.55 | +4.60 |
19 | GHST | 1.12 | +4.38 |
20 | POLYX | 0.17 | +4.27 |
21 | OP | 2.29 | +4.19 |
22 | ALPINE | 2.26 | +4.14 |
23 | JUV | 2.65 | +4.13 |
24 | AMP | <0.01 | +4.09 |
25 | ASR | 2.69 | +4.06 |
26 | POND | 0.01000000 | +3.73 |
27 | ATM | 2.86 | +3.73 |
28 | SUN | <0.01 | +3.69 |
29 | OXT | 0.09 | +3.69 |
30 | EOS | 1.19 | +3.56 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | SXP | 0.48 | -14.69 |
2 | C98 | 0.26 | -12.74 |
3 | STRAX | 0.61 | -11.27 |
4 | CELO | 0.64 | -10.57 |
5 | PERL | 0.03 | -8.62 |
6 | HIVE | 0.41 | -7.51 |
7 | OMG | 1.55 | -7.24 |
8 | CKB | <0.01 | -6.49 |
9 | TOMO | 0.63 | -6.33 |
10 | SYN | 0.90 | -6.16 |
11 | TRU | 0.08 | -5.61 |
12 | SFP | 0.47 | -5.47 |
13 | DF | 0.07 | -5.26 |
14 | IRIS | 0.03 | -5.14 |
15 | RPL | 43.39 | -4.89 |
16 | DCR | 20.32 | -4.87 |
17 | OAX | 0.29 | -4.86 |
18 | MASK | 6.34 | -4.61 |
19 | KMD | 0.27 | -4.58 |
20 | PNT | 0.20 | -4.41 |
21 | LOKA | 0.49 | -4.15 |
22 | AGIX | 0.41 | -4.12 |
23 | ALGO | 0.22 | -4.04 |
24 | FET | 0.37 | -3.86 |
25 | RIF | 0.15 | -3.84 |
26 | STEEM | 0.20 | -3.81 |
27 | REN | 0.11 | -3.72 |
28 | AUTO | 221.40 | -3.70 |
29 | PERP | 0.82 | -3.65 |
30 | FLUX | 0.61 | -3.61 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 485,395,056 | |
2 | OKX | 128,352,846 | |
3 | Bitget | 127,153,355 | |
4 | Bybit | 119,969,191 | |
5 | Bitmex | 11,493,319 | |
6 | Huobi | 11,090,878 | |
7 | dYdX | 10,924,717 | |
8 | Deribit | 7,447,560 | |
9 | CoinEx | 2,496,739 | |
10 | Bitfinex | 562,569 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 미 재무장관(제넷 옐런) 성명 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
2 | 월간 개인소비지출 물가지수 보고 (Core PCE Price Index m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
3 | 월간 개인 소득 지수 보고서 (Personal Income m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
4 | 월간 개인 지출 지수 보고서 (Personal Spending m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
5 | 시카고 지역 구매 관리자 지수 (Chicago PMI) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
6 | 소비자 신뢰 지수 개선 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
7 | 예상 인플레이션 보고서 미시간 대학교 출신 (Revised UoM Inflation Expectations) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
8 | FED 회원(윌리엄스) 성명서 (FOMC Member Williams Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
9 | 회원 FED(쿡) 성명서 (FOMC Member Cook Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 06:45 |
10 | FED 회원(Christopher J. Waller) 성명서 (FOMC Member Waller Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 11:00 |
논평
논평