0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,108.68 | 9,692,011,037 |
2 | ETH | 1,789.39 | 1,288,193,203 |
3 | XRP | 0.45 | 891,984,289 |
4 | USDC | 1.00 | 689,400,632 |
5 | BUSD | 1.00 | 374,683,631 |
6 | CFX | 0.40 | 248,000,261 |
7 | BNB | 331.00 | 226,947,344 |
8 | ADA | 0.37 | 142,265,870 |
9 | DOGE | 0.07 | 134,578,514 |
10 | SOL | 22.19 | 126,816,708 |
11 | MAGIC | 1.80 | 122,433,498 |
12 | MATIC | 1.13 | 108,392,808 |
13 | FTM | 0.47 | 101,257,022 |
14 | LTC | 80.25 | 69,272,150 |
15 | STX | 1.12 | 68,308,174 |
16 | SHIB | <0.01 | 64,947,758 |
17 | GALA | 0.04 | 64,869,412 |
18 | OP | 2.58 | 63,923,013 |
19 | AGIX | 0.49 | 59,928,083 |
20 | FIL | 5.75 | 58,168,562 |
21 | LINK | 7.42 | 55,016,323 |
22 | APT | 12.00 | 50,701,854 |
23 | LQTY | 2.28 | 42,750,052 |
24 | DYDX | 2.53 | 40,010,791 |
25 | LDO | 2.35 | 35,700,281 |
26 | DOT | 6.25 | 34,261,242 |
27 | AVAX | 17.32 | 32,507,238 |
28 | NEAR | 2.01 | 30,898,213 |
29 | ETC | 20.35 | 28,598,758 |
30 | TRX | 0.07 | 27,919,009 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | XRP | 0.45 | +16.66 |
2 | CELR | 0.02 | +15.61 |
3 | GTC | 2.24 | +14.53 |
4 | ALGO | 0.24 | +13.91 |
5 | DF | 0.08 | +11.21 |
6 | TRU | 0.09 | +11.10 |
7 | YGG | 0.31 | +10.71 |
8 | ADA | 0.37 | +9.89 |
9 | RLC | 1.99 | +9.47 |
10 | XLM | 0.09 | +8.81 |
11 | NULS | 0.28 | +7.31 |
12 | PERP | 0.89 | +7.10 |
13 | LINK | 7.45 | +6.69 |
14 | FXS | 8.32 | +6.26 |
15 | MINA | 0.83 | +5.74 |
16 | ONE | 0.02 | +5.61 |
17 | POWR | 0.19 | +5.07 |
18 | AUCTION | 5.68 | +4.99 |
19 | FIRO | 2.16 | +4.96 |
20 | DOGE | 0.08 | +4.86 |
21 | LOKA | 0.53 | +4.74 |
22 | AGIX | 0.49 | +4.59 |
23 | GMX | 80.39 | +4.50 |
24 | OP | 2.59 | +4.44 |
25 | CTXC | 0.24 | +4.42 |
26 | COTI | 0.07 | +4.40 |
27 | ZEC | 35.90 | +4.36 |
28 | CHZ | 0.12 | +4.26 |
29 | XEM | 0.04 | +4.21 |
30 | IRIS | 0.04 | +4.21 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | GHST | 1.21 | -9.93 |
2 | JOE | 0.38 | -8.25 |
3 | DAR | 0.19 | -8.05 |
4 | PERL | 0.04 | -7.71 |
5 | RIF | 0.16 | -7.57 |
6 | LINA | 0.01 | -7.45 |
7 | NEBL | 1.03 | -6.62 |
8 | STX | 1.12 | -6.33 |
9 | MASK | 5.02 | -6.08 |
10 | OMG | 1.78 | -6.03 |
11 | TOMO | 0.52 | -4.92 |
12 | API3 | 1.62 | -4.76 |
13 | LQTY | 2.30 | -4.17 |
14 | QUICK | 85.40 | -4.05 |
15 | AMB | 0.01 | -3.93 |
16 | BAR | 3.96 | -3.65 |
17 | FOR | 0.02 | -3.31 |
18 | REN | 0.11 | -3.30 |
19 | SNX | 2.78 | -3.17 |
20 | SYN | 0.95 | -2.92 |
21 | TLM | 0.02 | -2.83 |
22 | BADGER | 3.10 | -2.79 |
23 | STG | 0.71 | -2.66 |
24 | IMX | 1.23 | -2.38 |
25 | CVP | 0.47 | -2.35 |
26 | BSW | 0.19 | -1.99 |
27 | NBT | <0.01 | -1.81 |
28 | SC | <0.01 | -1.72 |
29 | NEXO | 0.68 | -1.60 |
30 | PROS | 0.53 | -1.60 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 666,144,666 | |
2 | Bitget | 189,611,052 | |
3 | OKX | 177,659,924 | |
4 | Bybit | 154,177,530 | |
5 | Bitmex | 18,322,503 | |
6 | Huobi | 12,001,321 | |
7 | Deribit | 10,868,290 | |
8 | dYdX | 10,761,000 | |
9 | CoinEx | 3,347,299 | |
10 | Bitfinex | 493,223 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
2 | 미국 정책 금리 (Federal Funds Rate) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
3 | 연방준비은행 연준 성명서 (FOMC Statement) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 경제 전망 (FOMC Economic Projections) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 연준 보도 자료 (FOMC Press Conference) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
6 | 경상수지지수 보고 (Current Account) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
7 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 미국 신규 주택 판매 보고서 (New Home Sales) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
9 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
10 | 내구재 월간 주문 (Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
11 | 월간 내구재 주문 보고서 (Core Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 미국 상품의 예상 생산량 (Flash Manufacturing PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
13 | 미국 서비스 견적 (Flash Services PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
논평
논평