0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,048.99 | 12,075,903,264 |
2 | ETH | 1,813.86 | 1,290,444,755 |
3 | USDC | 1.00 | 1,005,057,262 |
4 | BUSD | 1.00 | 480,174,688 |
5 | XRP | 0.43 | 365,534,312 |
6 | CFX | 0.42 | 307,377,704 |
7 | BNB | 337.50 | 170,761,608 |
8 | SOL | 23.00 | 169,929,963 |
9 | MAGIC | 1.99 | 141,626,780 |
10 | MATIC | 1.15 | 135,398,637 |
11 | FTM | 0.49 | 106,919,717 |
12 | DOGE | 0.07 | 82,669,894 |
13 | GALA | 0.04 | 77,097,787 |
14 | STX | 1.17 | 76,554,735 |
15 | FIL | 5.95 | 76,160,296 |
16 | LTC | 81.68 | 75,098,221 |
17 | IMX | 1.30 | 67,302,393 |
18 | AGIX | 0.48 | 66,294,864 |
19 | MASK | 5.37 | 64,344,973 |
20 | OP | 2.65 | 62,017,693 |
21 | LQTY | 2.35 | 60,687,043 |
22 | SHIB | <0.01 | 57,644,984 |
23 | APT | 12.34 | 56,880,680 |
24 | LINK | 7.26 | 51,313,526 |
25 | ADA | 0.35 | 50,145,546 |
26 | DYDX | 2.63 | 42,847,344 |
27 | AVAX | 17.27 | 39,057,508 |
28 | SNX | 2.92 | 38,485,859 |
29 | LDO | 2.49 | 36,927,251 |
30 | LINA | 0.01 | 36,366,042 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | JOE | 0.39 | +17.90 |
2 | MAGIC | 2.04 | +16.05 |
3 | XRP | 0.44 | +15.89 |
4 | RLC | 1.86 | +13.24 |
5 | DF | 0.08 | +12.91 |
6 | CKB | <0.01 | +11.98 |
7 | GTC | 2.07 | +9.34 |
8 | INJ | 4.44 | +8.58 |
9 | GNS | 8.60 | +7.38 |
10 | PERL | 0.04 | +6.88 |
11 | XLM | 0.09 | +6.26 |
12 | BNT | 0.60 | +5.93 |
13 | CELR | 0.02 | +5.84 |
14 | CFX | 0.43 | +5.32 |
15 | STX | 1.18 | +5.20 |
16 | LDO | 2.47 | +4.88 |
17 | ADA | 0.35 | +4.71 |
18 | LPT | 6.57 | +4.62 |
19 | DATA | 0.04 | +4.55 |
20 | TOMO | 0.59 | +4.46 |
21 | LQTY | 2.39 | +4.23 |
22 | FTM | 0.50 | +4.10 |
23 | ACH | 0.04 | +4.03 |
24 | ONE | 0.02 | +3.98 |
25 | BIFI | 496.50 | +3.96 |
26 | OP | 2.66 | +3.91 |
27 | OM | 0.04 | +3.84 |
28 | XVS | 5.15 | +3.83 |
29 | GNO | 113.70 | +3.74 |
30 | FOR | 0.02 | +3.46 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | IMX | 1.31 | -12.13 |
2 | OMG | 1.89 | -12.12 |
3 | DAR | 0.20 | -10.36 |
4 | NEBL | 1.15 | -9.88 |
5 | LINA | 0.01 | -9.44 |
6 | VGX | 0.35 | -8.92 |
7 | HIVE | 0.41 | -8.87 |
8 | SNX | 2.94 | -6.16 |
9 | BTTC | <0.01 | -6.06 |
10 | ALICE | 1.56 | -5.84 |
11 | MASK | 5.40 | -5.73 |
12 | API3 | 1.71 | -5.52 |
13 | REN | 0.12 | -5.42 |
14 | QKC | 0.01 | -5.41 |
15 | IRIS | 0.04 | -5.00 |
16 | EGLD | 44.58 | -4.19 |
17 | PUNDIX | 0.46 | -4.13 |
18 | SYS | 0.18 | -3.89 |
19 | WAXP | 0.07 | -3.52 |
20 | LIT | 1.10 | -3.50 |
21 | GMT | 0.41 | -3.33 |
22 | KAVA | 0.94 | -3.21 |
23 | RAY | 0.26 | -3.15 |
24 | QTUM | 3.23 | -3.09 |
25 | STG | 0.76 | -3.02 |
26 | CTSI | 0.16 | -2.84 |
27 | ARPA | 0.05 | -2.81 |
28 | CELO | 0.63 | -2.77 |
29 | AUCTION | 5.62 | -2.60 |
30 | IDEX | 0.06 | -2.59 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 900,583,505 | |
2 | OKX | 215,923,569 | |
3 | Bybit | 193,047,329 | |
4 | Bitget | 151,161,494 | |
5 | Deribit | 38,443,950 | |
6 | dYdX | 24,413,121 | |
7 | Huobi | 19,892,009 | |
8 | Bitmex | 15,619,618 | |
9 | CoinEx | 4,671,755 | |
10 | Bitfinex | 1,016,151 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 미국 주택 판매 보고서 (Existing Home Sales) | 화요일 (Tue) | 21-03-2023 | 23:00 |
2 | 원유 재고 보고서 (Crude Oil Inventories) | 수요일 (Wed) | 22-03-2023 | 23:30 |
3 | 미국 정책 금리 (Federal Funds Rate) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
4 | 연방준비은행 연준 성명서 (FOMC Statement) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
5 | 경제 전망 (FOMC Economic Projections) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:00 |
6 | 연준 보도 자료 (FOMC Press Conference) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 03:30 |
7 | 경상수지지수 보고 (Current Account) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
8 | 미국 실업률 (Unemployment Claims) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 21:30 |
9 | 미국 신규 주택 판매 보고서 (New Home Sales) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:00 |
10 | 천연가스 매장량 보고 (Natural Gas Storage) | 목요일 (Thur) | 23-03-2023 | 23:30 |
11 | 내구재 월간 주문 (Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
12 | 월간 내구재 주문 보고서 (Core Durable Goods Orders m/m) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 21:30 |
13 | 미국 상품의 예상 생산량 (Flash Manufacturing PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
14 | 미국 서비스 견적 (Flash Services PMI) | 금요일 (Fri) | 24-03-2023 | 22:45 |
논평
논평