0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,567.75 | 1,373,796,703 |
2 | ETH | 1,753.50 | 616,499,146 |
3 | BUSD | 1.00 | 361,151,460 |
4 | ARB | 1.23 | 321,329,101 |
5 | XRP | 0.45 | 291,813,362 |
6 | USDC | 1.00 | 205,985,759 |
7 | BNB | 323.70 | 98,572,118 |
8 | CFX | 0.32 | 93,652,261 |
9 | TUSD | 1.00 | 70,498,205 |
10 | ID | 0.47 | 70,086,444 |
11 | LTC | 93.22 | 63,535,394 |
12 | MATIC | 1.09 | 58,161,022 |
13 | FTM | 0.44 | 53,387,526 |
14 | DOGE | 0.07 | 47,428,808 |
15 | SOL | 20.70 | 46,158,054 |
16 | AGIX | 0.44 | 40,136,261 |
17 | MASK | 5.62 | 36,917,879 |
18 | MAGIC | 1.40 | 33,851,398 |
19 | APT | 11.68 | 32,476,803 |
20 | ADA | 0.36 | 31,553,591 |
21 | FIL | 5.50 | 30,730,649 |
22 | STX | 0.95 | 27,918,990 |
23 | GALA | 0.04 | 26,338,203 |
24 | OP | 2.22 | 25,824,543 |
25 | RLC | 1.84 | 23,640,079 |
26 | TRX | 0.06 | 22,444,294 |
27 | LINK | 7.14 | 20,719,049 |
28 | SHIB | <0.01 | 20,319,401 |
29 | DYDX | 2.33 | 20,178,561 |
30 | LDO | 2.08 | 19,415,964 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.02 | +11.04 |
2 | COS | <0.01 | +8.42 |
3 | DF | 0.08 | +8.28 |
4 | VGX | 0.35 | +7.93 |
5 | GTC | 2.32 | +7.02 |
6 | MDX | 0.09 | +5.95 |
7 | STEEM | 0.22 | +4.85 |
8 | XRP | 0.45 | +4.68 |
9 | RAY | 0.25 | +3.45 |
10 | ACA | 0.10 | +3.44 |
11 | TKO | 0.35 | +3.07 |
12 | LUNC | <0.01 | +3.03 |
13 | LPT | 6.94 | +2.97 |
14 | REI | 0.03 | +2.94 |
15 | FIS | 0.52 | +2.86 |
16 | RPL | 39.22 | +2.75 |
17 | RAD | 1.91 | +2.69 |
18 | LUNA | 1.33 | +2.55 |
19 | YGG | 0.26 | +2.52 |
20 | IRIS | 0.04 | +2.52 |
21 | IDEX | 0.05 | +2.46 |
22 | DOCK | 0.02 | +2.34 |
23 | LRC | 0.35 | +2.32 |
24 | XLM | 0.09 | +2.24 |
25 | NEXO | 0.76 | +2.16 |
26 | DREP | 0.46 | +1.94 |
27 | PERL | 0.04 | +1.87 |
28 | STPT | 0.05 | +1.76 |
29 | BAL | 6.66 | +1.71 |
30 | T | 0.04 | +1.55 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | RLC | 1.84 | -18.02 |
2 | OAX | 0.40 | -16.57 |
3 | MDT | 0.06 | -11.33 |
4 | AGIX | 0.44 | -7.87 |
5 | ATM | 2.80 | -7.34 |
6 | INJ | 3.88 | -6.98 |
7 | STRAX | 0.54 | -6.89 |
8 | STX | 0.94 | -6.65 |
9 | BAND | 1.69 | -6.62 |
10 | CFX | 0.32 | -6.54 |
11 | OG | 2.57 | -6.44 |
12 | DUSK | 0.19 | -6.33 |
13 | DIA | 0.36 | -6.19 |
14 | TRU | 0.08 | -5.96 |
15 | AGLD | 0.39 | -5.83 |
16 | SKL | 0.04 | -5.77 |
17 | OMG | 1.82 | -5.70 |
18 | MAGIC | 1.40 | -5.62 |
19 | LQTY | 2.07 | -5.56 |
20 | DODO | 0.17 | -5.28 |
21 | ID | 0.47 | -5.22 |
22 | CKB | <0.01 | -5.22 |
23 | LINA | <0.01 | -4.76 |
24 | RIF | 0.13 | -4.48 |
25 | APT | 11.64 | -4.46 |
26 | SNX | 2.42 | -4.39 |
27 | ELF | 0.30 | -4.28 |
28 | ARB | 1.22 | -4.24 |
29 | FTM | 0.44 | -4.20 |
30 | EOS | 1.12 | -4.18 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 173,734,426 | |
2 | Bitget | 86,924,405 | |
3 | OKX | 53,693,969 | |
4 | Bybit | 39,382,853 | |
5 | Bitmex | 7,944,107 | |
6 | dYdX | 4,177,544 | |
7 | Huobi | 3,907,851 | |
8 | Deribit | 3,236,300 | |
9 | CoinEx | 701,268 | |
10 | Bitfinex | 195,340 |
논평
논평