0 사람들은 자신의 감정을 표현했습니다 처럼, 사랑, 케어, 웃다, 와, 수염, 화난 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 회전율 ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 28,030.44 | 2,809,122,634 |
2 | ETH | 1,791.49 | 1,035,954,482 |
3 | ARB | 1.37 | 576,938,151 |
4 | BUSD | 1.00 | 454,458,894 |
5 | XRP | 0.53 | 439,934,843 |
6 | USDC | 1.00 | 306,527,195 |
7 | CFX | 0.40 | 242,284,400 |
8 | TUSD | 1.00 | 195,519,357 |
9 | BNB | 316.40 | 156,394,561 |
10 | SXP | 0.47 | 131,054,542 |
11 | MASK | 6.29 | 96,456,623 |
12 | ID | 0.48 | 94,437,868 |
13 | SOL | 20.53 | 90,336,000 |
14 | FTM | 0.45 | 86,745,851 |
15 | MATIC | 1.09 | 76,919,156 |
16 | RDNT | 0.39 | 76,007,869 |
17 | LTC | 89.01 | 67,589,372 |
18 | DOGE | 0.07 | 61,956,115 |
19 | OP | 2.26 | 60,628,336 |
20 | ADA | 0.38 | 55,535,296 |
21 | JOE | 0.61 | 54,251,320 |
22 | GALA | 0.04 | 49,707,494 |
23 | APT | 11.14 | 45,886,202 |
24 | LDO | 2.30 | 43,576,862 |
25 | DYDX | 2.44 | 40,518,128 |
26 | FIL | 5.56 | 40,153,370 |
27 | LINK | 7.23 | 38,778,343 |
28 | AGIX | 0.41 | 38,035,308 |
29 | MAGIC | 1.39 | 32,843,243 |
30 | SHIB | <0.01 | 32,628,104 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 더 (%) |
---|---|---|---|
1 | RDNT | 0.39 | +41.17 |
2 | PORTO | 2.91 | +26.98 |
3 | ELF | 0.33 | +11.43 |
4 | ARB | 1.38 | +10.91 |
5 | DEGO | 2.23 | +9.87 |
6 | HOT | <0.01 | +9.86 |
7 | STRAX | 0.66 | +9.68 |
8 | INJ | 4.70 | +9.47 |
9 | 1INCH | 0.56 | +9.11 |
10 | LAZIO | 2.83 | +7.50 |
11 | ID | 0.49 | +6.47 |
12 | UTK | 0.10 | +5.65 |
13 | POWR | 0.19 | +5.54 |
14 | SANTOS | 4.49 | +5.21 |
15 | PROS | 0.51 | +4.66 |
16 | OP | 2.32 | +4.60 |
17 | JOE | 0.60 | +4.52 |
18 | XLM | 0.11 | +4.34 |
19 | ATM | 2.89 | +4.30 |
20 | OXT | 0.09 | +4.26 |
21 | JUV | 2.66 | +4.07 |
22 | ASR | 2.69 | +4.02 |
23 | OG | 2.69 | +4.02 |
24 | ACM | 2.55 | +3.83 |
25 | EOS | 1.19 | +3.83 |
26 | GLM | 0.25 | +3.59 |
27 | ALPINE | 2.26 | +3.48 |
28 | AMP | <0.01 | +3.25 |
29 | SPELL | <0.01 | +3.22 |
30 | SUN | <0.01 | +3.21 |
~에 | ~에서 | ~이다 ($US) | 줄이다 (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.89 | -9.44 |
2 | PERL | 0.03 | -8.80 |
3 | CELO | 0.65 | -8.67 |
4 | OMG | 1.57 | -7.99 |
5 | CKB | <0.01 | -7.53 |
6 | OAX | 0.29 | -7.03 |
7 | CFX | 0.40 | -6.57 |
8 | RPL | 42.91 | -6.25 |
9 | IRIS | 0.03 | -6.20 |
10 | TOMO | 0.63 | -6.19 |
11 | MASK | 6.31 | -6.18 |
12 | KMD | 0.27 | -5.82 |
13 | T | 0.04 | -5.73 |
14 | DF | 0.07 | -5.72 |
15 | BNX | 0.55 | -5.35 |
16 | COCOS | 1.39 | -5.16 |
17 | STX | 0.93 | -5.01 |
18 | C98 | 0.26 | -5.00 |
19 | RIF | 0.14 | -4.93 |
20 | AUTO | 221.50 | -4.69 |
21 | DCR | 20.36 | -4.64 |
22 | LQTY | 2.14 | -4.59 |
23 | TRU | 0.08 | -4.56 |
24 | DATA | 0.04 | -4.53 |
25 | FLUX | 0.61 | -4.52 |
26 | LOKA | 0.49 | -4.47 |
27 | CVP | 0.45 | -4.42 |
28 | AGIX | 0.42 | -4.38 |
29 | PYR | 3.48 | -4.13 |
30 | FET | 0.37 | -4.08 |
~에 | Name | ~이다 ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 485,395,056 | |
2 | OKX | 128,352,846 | |
3 | Bitget | 127,153,355 | |
4 | Bybit | 119,969,191 | |
5 | Bitmex | 11,493,319 | |
6 | Huobi | 11,090,878 | |
7 | dYdX | 10,924,717 | |
8 | Deribit | 7,447,560 | |
9 | CoinEx | 2,496,739 | |
10 | Bitfinex | 562,569 |
~에 | 소식 | 일 | 데이트 | 시각 |
---|---|---|---|---|
1 | 미 재무장관(제넷 옐런) 성명 (Treasury Sec Yellen Speaks) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 04:45 |
2 | 월간 개인소비지출 물가지수 보고 (Core PCE Price Index m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
3 | 월간 개인 소득 지수 보고서 (Personal Income m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
4 | 월간 개인 지출 지수 보고서 (Personal Spending m/m) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 21:30 |
5 | 시카고 지역 구매 관리자 지수 (Chicago PMI) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 22:45 |
6 | 소비자 신뢰 지수 개선 (Revised UoM Consumer Sentiment) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
7 | 예상 인플레이션 보고서 미시간 대학교 출신 (Revised UoM Inflation Expectations) | 금요일 (Fri) | 31-03-2023 | 23:00 |
8 | FED 회원(윌리엄스) 성명서 (FOMC Member Williams Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 04:05 |
9 | 회원 FED(쿡) 성명서 (FOMC Member Cook Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 06:45 |
10 | FED 회원(Christopher J. Waller) 성명서 (FOMC Member Waller Speaks) | 토요일 (Sat) | 01-04-2023 | 11:00 |
논평
논평