ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,931.83 | 1,737,198,293.25 |
3 | ETH | 2,353.26 | 962,477,055.49 |
4 | SOL | 72.21 | 906,553,901.46 |
5 | ARS | 1,016.50 | 777,293,539.10 |
6 | JTO | 3.32 | 738,588,492.14 |
7 | ORDI | 49.61 | 309,106,948.73 |
8 | XRP | 0.67 | 307,574,317.88 |
9 | ADA | 0.53 | 247,046,242.45 |
10 | FDUSD | 1.00 | 243,572,821.45 |
11 | DOGE | 0.10 | 213,960,725.49 |
12 | LINK | 16.77 | 184,498,810.41 |
13 | AVAX | 29.38 | 183,021,873.68 |
14 | OP | 2.11 | 152,003,519.33 |
15 | MATIC | 0.91 | 129,616,216.41 |
16 | TIA | 9.23 | 100,691,048.19 |
17 | MEME | 0.04 | 98,365,083.02 |
18 | LUNC | <0.01 | 91,354,843.44 |
20 | RUNE | 6.42 | 82,397,939.87 |
21 | HIGH | 1.99 | 79,926,087.46 |
23 | LTC | 77.84 | 63,825,364.90 |
24 | GALA | 0.03 | 63,234,325.41 |
25 | NEAR | 2.33 | 59,252,586.63 |
26 | INJ | 19.45 | 52,971,077.31 |
27 | USTC | 0.04 | 52,329,960.11 |
28 | ATOM | 10.46 | 50,547,141.16 |
30 | SUI | 0.71 | 46,668,716.58 |
31 | RAY | 0.65 | 45,255,051.75 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.32 | +86.97 |
2 | RAY | 0.65 | +49.91 |
3 | QI | 0.01 | +33.33 |
4 | BTTC | <0.01 | +31.17 |
5 | HIGH | 1.99 | +27.11 |
6 | WIN | <0.01 | +20.44 |
7 | JOE | 0.62 | +19.93 |
8 | ADA | 0.53 | +18.19 |
9 | DEXE | 5.40 | +15.26 |
10 | KLAY | 0.25 | +14.19 |
11 | ALGO | 0.18 | +12.55 |
12 | FLUX | 0.65 | +12.30 |
13 | SOL | 72.21 | +11.35 |
14 | FIDA | 0.28 | +11.28 |
15 | AVAX | 29.38 | +10.99 |
16 | SUN | <0.01 | +10.81 |
17 | PIVX | 0.38 | +10.68 |
18 | RNDR | 3.93 | +10.42 |
19 | POND | 0.01 | +10.29 |
20 | LINK | 16.77 | +10.01 |
21 | INJ | 19.45 | +9.47 |
22 | FTM | 0.37 | +9.38 |
23 | KSM | 30.09 | +9.30 |
24 | THETA | 1.14 | +9.29 |
25 | EDU | 0.77 | +9.23 |
26 | COTI | 0.06 | +9.03 |
27 | MATIC | 0.91 | +8.78 |
28 | AUCTION | 17.93 | +8.67 |
29 | C98 | 0.23 | +8.35 |
30 | SAND | 0.49 | +8.31 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -8.04 |
2 | SSV | 25.56 | -6.44 |
3 | TIA | 9.23 | -5.89 |
4 | ORDI | 49.61 | -5.69 |
5 | RIF | 0.14 | -5.13 |
6 | ALCX | 19.35 | -5.05 |
7 | MEME | 0.04 | -4.94 |
8 | BEAMX | 0.02 | -4.83 |
9 | XVS | 10.75 | -3.67 |
10 | ORN | 0.94 | -3.24 |
11 | PYR | 6.56 | -1.81 |
12 | MAV | 0.37 | -1.64 |
13 | KAVA | 0.87 | -1.47 |
14 | XMR | 172.90 | -1.37 |
15 | PENDLE | 1.26 | -1.26 |
16 | LDO | 2.44 | -1.01 |
17 | PAXG | 1,996.00 | -0.99 |
18 | FLOKI | <0.01 | -0.92 |
19 | LUNC | <0.01 | -0.72 |
20 | CFX | 0.20 | -0.70 |
21 | POLS | 0.64 | -0.48 |
22 | RUNE | 6.42 | -0.22 |
23 | SUSHI | 1.31 | -0.08 |
24 | MAGIC | 0.90 | -0.06 |
25 | FDUSD | 1.00 | -0.01 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
111 | Binance | 391,647,539 | |
112 | OKX | 187,311,880 | |
113 | Bybit | 141,019,751 | |
114 | Bitget | 47,691,446 | |
115 | Deribit | 14,155,610 | |
116 | Bitmex | 11,975,527 | |
117 | dYdX | 9,650,936 | |
118 | BingX | 9,444,330 | |
119 | CoinEx | 2,496,299 | |
120 | Bitfinex | 438,141 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់