ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,802.02 | 2,884,159,953.62 |
3 | ETH | 2,175.80 | 1,323,846,374.59 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,047,562,815.08 |
5 | ARS | 994.50 | 955,577,096.40 |
6 | SOL | 69.21 | 840,188,997.67 |
7 | AVAX | 35.64 | 655,138,453.31 |
8 | DOGE | 0.09 | 372,094,793.91 |
9 | XRP | 0.61 | 360,070,339.64 |
10 | QI | 0.03 | 230,300,400.55 |
11 | ADA | 0.53 | 227,253,511.58 |
12 | JTO | 2.85 | 215,668,835.97 |
13 | OP | 2.25 | 212,295,909.72 |
14 | LINK | 14.41 | 205,137,988.63 |
15 | ORDI | 45.37 | 186,830,397.77 |
16 | MATIC | 0.82 | 181,497,028.52 |
17 | INJ | 23.08 | 171,987,956.86 |
18 | TIA | 9.91 | 163,138,585.63 |
20 | LUNC | <0.01 | 117,547,271.31 |
21 | RUNE | 5.71 | 115,754,197.44 |
22 | MEME | 0.03 | 92,498,802.63 |
24 | NEAR | 2.19 | 86,814,798.07 |
25 | SNX | 4.46 | 73,169,064.29 |
26 | USTC | 0.04 | 72,259,498.50 |
28 | LTC | 73.59 | 69,809,573.49 |
29 | IMX | 1.94 | 69,654,236.21 |
30 | DYDX | 2.71 | 69,118,302.61 |
31 | LUNA | 0.94 | 68,754,952.51 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +100.55 |
2 | VTHO | <0.01 | +33.98 |
3 | AMP | <0.01 | +32.37 |
4 | MDX | 0.09 | +18.64 |
5 | INJ | 23.08 | +16.56 |
6 | HARD | 0.20 | +10.58 |
7 | POND | 0.02 | +8.38 |
8 | POLS | 0.78 | +6.83 |
9 | IMX | 1.94 | +6.29 |
10 | RAY | 0.70 | +5.66 |
11 | AVAX | 35.64 | +5.57 |
12 | PROS | 0.36 | +5.31 |
13 | OP | 2.25 | +4.81 |
14 | ACA | 0.07 | +4.37 |
15 | SNX | 4.46 | +4.09 |
16 | TIA | 9.91 | +3.80 |
17 | VITE | 0.02 | +3.49 |
18 | DEXE | 5.06 | +3.01 |
19 | ORN | 0.90 | +2.24 |
20 | BICO | 0.34 | +2.20 |
21 | CHESS | 0.21 | +1.57 |
22 | BTTC | <0.01 | +1.49 |
23 | FIDA | 0.27 | +1.37 |
24 | NTRN | 0.63 | +1.02 |
25 | OSMO | 0.82 | +0.95 |
26 | SFP | 0.70 | +0.93 |
27 | RNDR | 3.81 | +0.37 |
28 | FDUSD | 1.00 | +0.12 |
29 | USDP | 1.00 | +0.01 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -18.81 |
2 | LUNA | 0.94 | -18.02 |
3 | LUNC | <0.01 | -17.85 |
4 | JTO | 2.85 | -15.27 |
5 | UNFI | 7.08 | -14.59 |
6 | PEPE | <0.01 | -14.01 |
7 | RUNE | 5.71 | -13.70 |
8 | ZEN | 9.89 | -13.55 |
9 | MEME | 0.03 | -13.51 |
10 | YGG | 0.34 | -13.42 |
11 | ALPHA | 0.10 | -12.94 |
12 | WAXP | 0.07 | -12.62 |
13 | ORDI | 45.37 | -12.59 |
14 | BLUR | 0.46 | -12.55 |
15 | BAKE | 0.23 | -12.39 |
16 | REN | 0.06 | -12.39 |
17 | BADGER | 3.77 | -12.28 |
18 | CYBER | 6.00 | -12.27 |
19 | ADA | 0.53 | -12.21 |
20 | ARK | 0.93 | -12.21 |
21 | GTC | 1.05 | -12.04 |
22 | MAV | 0.30 | -12.01 |
23 | SEI | 0.23 | -11.98 |
24 | TRU | 0.05 | -11.88 |
25 | NKN | 0.11 | -11.84 |
26 | PENDLE | 1.10 | -11.77 |
27 | APE | 1.59 | -11.73 |
28 | KAVA | 0.75 | -11.43 |
29 | SLP | <0.01 | -11.41 |
30 | CFX | 0.17 | -11.25 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
89 | Binance | 935,783,311 | |
90 | Bybit | 438,670,401 | |
91 | OKX | 426,352,800 | |
92 | Bitget | 175,144,361 | |
93 | Deribit | 45,848,430 | |
94 | Bitmex | 29,668,544 | |
95 | BingX | 21,506,921 | |
96 | dYdX | 15,400,290 | |
97 | Bitfinex | 10,066,897 | |
98 | CoinEx | 5,868,656 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់