ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,854.49 | 1,953,144,917.73 |
3 | ETH | 2,360.91 | 1,248,437,961.57 |
4 | SOL | 72.47 | 979,578,591.85 |
5 | ARS | 1,015.40 | 925,684,224.00 |
6 | JTO | 3.63 | 734,089,484.59 |
7 | ORDI | 51.52 | 354,177,785.71 |
8 | FDUSD | 1.00 | 280,069,425.77 |
9 | OP | 2.11 | 259,198,249.68 |
10 | XRP | 0.65 | 255,562,797.73 |
11 | DOGE | 0.10 | 223,082,341.09 |
12 | LINK | 16.85 | 183,543,441.19 |
13 | ADA | 0.54 | 176,049,926.09 |
14 | AVAX | 28.31 | 172,967,185.61 |
15 | MATIC | 0.88 | 130,878,811.10 |
16 | MEME | 0.04 | 115,356,472.10 |
18 | LUNC | <0.01 | 96,468,895.17 |
19 | TIA | 9.52 | 94,425,106.58 |
20 | RUNE | 6.41 | 87,287,487.75 |
21 | HIGH | 1.95 | 72,902,675.35 |
23 | NEAR | 2.32 | 61,818,594.72 |
24 | GALA | 0.03 | 61,402,876.96 |
25 | INJ | 19.45 | 59,250,293.61 |
26 | PEPE | <0.01 | 58,731,010.35 |
27 | USTC | 0.04 | 58,078,809.04 |
28 | LTC | 76.38 | 54,230,423.84 |
29 | SUI | 0.69 | 54,209,916.03 |
30 | ETC | 22.04 | 48,590,653.63 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.63 | +2,320.73 |
2 | BTTC | <0.01 | +32.05 |
3 | RAY | 0.54 | +28.21 |
4 | HIGH | 1.95 | +26.63 |
5 | ADA | 0.54 | +21.74 |
6 | OP | 2.11 | +16.74 |
7 | DEXE | 5.30 | +16.64 |
8 | GNO | 232.90 | +13.83 |
9 | ALGO | 0.18 | +13.11 |
10 | QI | 0.01 | +12.84 |
11 | INJ | 19.45 | +12.62 |
12 | SOL | 72.47 | +12.51 |
13 | KLAY | 0.24 | +11.50 |
14 | WIN | <0.01 | +11.44 |
15 | LINK | 16.85 | +10.51 |
16 | SUN | <0.01 | +9.21 |
17 | C98 | 0.23 | +8.99 |
18 | IMX | 1.54 | +8.98 |
19 | KSM | 29.97 | +8.63 |
20 | JOE | 0.56 | +8.33 |
21 | PIVX | 0.37 | +8.29 |
22 | LRC | 0.26 | +7.63 |
23 | SUI | 0.69 | +7.48 |
24 | WRX | 0.14 | +7.21 |
25 | FTM | 0.36 | +7.17 |
26 | THETA | 1.11 | +7.12 |
27 | RPL | 31.90 | +7.08 |
28 | 1INCH | 0.40 | +6.82 |
29 | AVAX | 28.31 | +6.79 |
30 | EDU | 0.77 | +6.68 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | AMP | <0.01 | -10.22 |
2 | ORDI | 51.52 | -9.58 |
3 | MEME | 0.04 | -9.14 |
4 | ORN | 0.91 | -8.65 |
5 | RIF | 0.14 | -8.49 |
6 | BEAMX | 0.02 | -7.23 |
7 | TIA | 9.52 | -6.90 |
8 | GAL | 1.70 | -6.61 |
9 | PYR | 6.54 | -4.54 |
10 | DCR | 15.69 | -3.74 |
11 | POLS | 0.64 | -3.73 |
12 | SLP | <0.01 | -3.33 |
13 | NTRN | 0.65 | -3.07 |
14 | PERP | 0.73 | -2.74 |
15 | LUNC | <0.01 | -2.04 |
16 | TROY | <0.01 | -2.01 |
17 | USTC | 0.04 | -1.79 |
18 | BAKE | 0.25 | -1.75 |
19 | IOTX | 0.03 | -1.74 |
20 | MDX | 0.07 | -1.45 |
21 | VANRY | 0.06 | -1.15 |
22 | SEI | 0.28 | -1.11 |
23 | RUNE | 6.41 | -1.02 |
24 | AGLD | 1.00 | -0.99 |
25 | LUNA | 1.04 | -0.97 |
26 | BOND | 3.70 | -0.86 |
27 | PENDLE | 1.24 | -0.84 |
28 | DEGO | 1.86 | -0.80 |
29 | PSG | 3.28 | -0.76 |
30 | LOOM | 0.12 | -0.75 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
86 | Binance | 1,359,114,299 | |
87 | OKX | 641,272,777 | |
88 | Bybit | 532,514,894 | |
89 | Bitget | 229,733,059 | |
90 | Deribit | 50,551,610 | |
91 | Bitmex | 37,107,112 | |
92 | BingX | 35,776,746 | |
93 | dYdX | 20,511,234 | |
94 | CoinEx | 9,174,706 | |
95 | Bitfinex | 8,045,509 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់