ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,298.02 | 3,058,374,114.54 |
3 | ETH | 2,166.42 | 1,370,000,642.02 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,083,003,256.51 |
5 | ARS | 993.00 | 910,487,242.80 |
6 | SOL | 68.58 | 870,627,430.23 |
7 | AVAX | 35.67 | 642,745,478.30 |
8 | DOGE | 0.09 | 374,344,581.13 |
9 | XRP | 0.61 | 369,787,708.76 |
10 | ADA | 0.52 | 232,990,060.16 |
11 | QI | 0.03 | 227,037,439.88 |
12 | OP | 2.23 | 217,327,670.70 |
13 | JTO | 2.85 | 217,273,903.45 |
14 | LINK | 14.41 | 208,647,647.45 |
15 | ORDI | 44.94 | 189,414,902.54 |
16 | MATIC | 0.82 | 182,810,797.83 |
17 | INJ | 22.68 | 173,198,685.15 |
18 | TIA | 10.00 | 167,726,318.86 |
20 | RUNE | 5.74 | 114,780,252.93 |
21 | LUNC | <0.01 | 109,883,787.85 |
22 | MEME | 0.03 | 93,605,654.06 |
24 | NEAR | 2.19 | 88,247,009.80 |
26 | SNX | 4.41 | 72,811,658.32 |
27 | LTC | 71.78 | 72,651,905.48 |
28 | DYDX | 2.76 | 71,779,980.78 |
29 | IMX | 1.93 | 71,236,508.38 |
30 | USTC | 0.04 | 67,828,473.87 |
31 | GALA | 0.03 | 66,283,922.37 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +55.36 |
2 | AMP | <0.01 | +28.75 |
3 | VTHO | <0.01 | +26.93 |
4 | MDX | 0.09 | +16.20 |
5 | POND | 0.02 | +15.85 |
6 | INJ | 22.68 | +13.59 |
7 | POLS | 0.78 | +7.34 |
8 | HARD | 0.20 | +7.32 |
9 | BICO | 0.35 | +5.52 |
10 | TIA | 10.00 | +5.36 |
11 | IMX | 1.93 | +4.88 |
12 | ACA | 0.07 | +4.39 |
13 | RAY | 0.70 | +4.21 |
14 | VITE | 0.02 | +3.98 |
15 | PROS | 0.36 | +3.77 |
16 | DEXE | 5.05 | +3.42 |
17 | OP | 2.23 | +3.39 |
18 | SNX | 4.41 | +2.58 |
19 | AVAX | 35.67 | +2.44 |
20 | OSMO | 0.82 | +0.75 |
21 | ORN | 0.89 | +0.42 |
22 | FIDA | 0.27 | +0.26 |
23 | SFP | 0.70 | +0.24 |
24 | NTRN | 0.63 | +0.18 |
25 | FDUSD | 1.00 | +0.15 |
26 | ELF | 0.72 | +0.06 |
27 | USDP | 1.00 | +0.01 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.94 | -15.93 |
2 | USTC | 0.04 | -15.92 |
3 | UNFI | 7.09 | -15.58 |
4 | JTO | 2.85 | -15.33 |
5 | LUNC | <0.01 | -14.88 |
6 | ORDI | 44.94 | -14.12 |
7 | ARK | 0.92 | -14.03 |
8 | YGG | 0.34 | -13.56 |
9 | MEME | 0.03 | -13.54 |
10 | PEPE | <0.01 | -13.46 |
11 | JOE | 0.62 | -13.31 |
12 | ALPHA | 0.09 | -13.18 |
13 | WAXP | 0.06 | -13.15 |
14 | ZEN | 9.87 | -13.04 |
15 | MOVR | 6.45 | -12.92 |
16 | RUNE | 5.74 | -12.90 |
17 | BAKE | 0.23 | -12.82 |
18 | PENDLE | 1.10 | -12.78 |
19 | REN | 0.06 | -12.74 |
20 | NKN | 0.10 | -12.58 |
21 | CYBER | 5.96 | -12.51 |
22 | BADGER | 3.77 | -12.40 |
23 | C98 | 0.20 | -12.33 |
24 | VGX | 0.13 | -12.08 |
25 | BAND | 1.48 | -12.04 |
26 | ADA | 0.52 | -12.03 |
27 | MAV | 0.30 | -12.03 |
28 | GTC | 1.05 | -11.95 |
29 | VANRY | 0.05 | -11.88 |
30 | SLP | <0.01 | -11.83 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
47 | Binance | 3,507,383,871 | |
48 | OKX | 1,717,159,771 | |
49 | Bybit | 1,611,976,238 | |
50 | Bitget | 468,876,438 | |
51 | Deribit | 190,020,820 | |
52 | Bitmex | 153,871,431 | |
53 | dYdX | 116,239,660 | |
54 | BingX | 93,894,751 | |
55 | CoinEx | 31,329,353 | |
56 | Bitfinex | 12,554,106 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់