ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,820.41 | 797,419,951.10 |
3 | ARS | 1,001.50 | 741,109,670.90 |
4 | ETH | 2,356.61 | 457,898,425.51 |
5 | SOL | 74.02 | 449,294,427.45 |
6 | JTO | 3.42 | 291,932,542.91 |
7 | AVAX | 35.56 | 232,104,176.68 |
8 | LUNC | <0.01 | 191,444,654.64 |
9 | XRP | 0.66 | 177,441,222.95 |
10 | ADA | 0.60 | 170,372,213.21 |
11 | ORDI | 52.60 | 170,120,637.93 |
12 | FDUSD | 1.00 | 152,062,508.36 |
13 | DOGE | 0.10 | 137,201,408.88 |
14 | USTC | 0.05 | 111,195,807.97 |
15 | LUNA | 1.12 | 110,422,056.42 |
17 | OP | 2.16 | 89,240,671.38 |
18 | MATIC | 0.92 | 84,182,514.34 |
19 | EGLD | 63.71 | 80,721,085.56 |
20 | MEME | 0.04 | 79,587,020.16 |
22 | LINK | 16.27 | 77,371,696.94 |
23 | SAND | 0.55 | 76,088,306.16 |
24 | RUNE | 6.59 | 75,603,346.74 |
25 | BAKE | 0.27 | 50,614,403.17 |
26 | OG | 5.45 | 50,404,150.71 |
27 | NEAR | 2.49 | 50,336,576.18 |
28 | TIA | 9.63 | 48,815,242.80 |
29 | SNX | 4.36 | 47,225,589.48 |
30 | PEPE | <0.01 | 44,767,388.55 |
31 | IMX | 1.84 | 43,352,168.37 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +40.63 |
2 | QI | 0.02 | +23.40 |
3 | CTXC | 0.37 | +15.31 |
4 | USTC | 0.05 | +14.86 |
5 | SNX | 4.36 | +14.79 |
6 | LUNA | 1.12 | +14.50 |
7 | COMBO | 0.89 | +13.72 |
8 | AVAX | 35.56 | +11.68 |
9 | EGLD | 63.71 | +11.30 |
10 | MINA | 0.85 | +10.54 |
11 | BAKE | 0.27 | +10.29 |
12 | ELF | 0.72 | +9.32 |
13 | LUNC | <0.01 | +7.97 |
14 | XEC | <0.01 | +7.51 |
15 | POWR | 0.39 | +7.50 |
16 | COS | <0.01 | +7.39 |
17 | JOE | 0.71 | +7.23 |
18 | INJ | 20.25 | +7.18 |
19 | RAY | 0.72 | +6.81 |
20 | RARE | 0.14 | +6.23 |
21 | OP | 2.16 | +5.88 |
22 | OG | 5.45 | +5.84 |
23 | WLD | 2.64 | +5.78 |
24 | SAND | 0.55 | +5.76 |
25 | SUN | <0.01 | +5.36 |
26 | PORTO | 2.01 | +5.30 |
27 | RUNE | 6.59 | +5.18 |
28 | CELR | 0.02 | +4.86 |
29 | SC | <0.01 | +4.52 |
30 | WIN | <0.01 | +4.39 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | VITE | 0.02 | -15.27 |
2 | AKRO | <0.01 | -15.18 |
3 | JTO | 3.42 | -14.01 |
4 | WRX | 0.17 | -11.21 |
5 | BETA | 0.07 | -9.07 |
6 | DREP | 0.29 | -8.46 |
7 | OOKI | <0.01 | -6.87 |
8 | MEME | 0.04 | -6.41 |
9 | PHA | 0.11 | -6.25 |
10 | FIDA | 0.27 | -5.70 |
11 | XVS | 10.44 | -5.69 |
12 | RSR | <0.01 | -5.66 |
13 | UNFI | 8.40 | -5.18 |
14 | BEAMX | 0.02 | -5.17 |
15 | EDU | 0.72 | -4.92 |
16 | TKO | 0.28 | -4.70 |
17 | LINA | 0.01 | -4.41 |
18 | ID | 0.29 | -4.40 |
19 | PROS | 0.34 | -4.17 |
20 | BEL | 0.73 | -4.11 |
21 | REEF | <0.01 | -4.05 |
22 | MULTI | 2.02 | -3.90 |
23 | QKC | 0.01 | -3.78 |
24 | FOR | 0.02 | -3.76 |
25 | HARD | 0.18 | -3.66 |
26 | VANRY | 0.06 | -3.60 |
27 | OGN | 0.14 | -3.54 |
28 | CVP | 0.36 | -3.47 |
29 | KAVA | 0.85 | -3.41 |
30 | FLOW | 0.83 | -3.36 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 204,434,731 | |
2 | Bybit | 85,735,848 | |
3 | OKX | 67,773,002 | |
4 | Bitget | 28,262,528 | |
5 | Bitmex | 9,525,053 | |
6 | Deribit | 7,672,460 | |
7 | dYdX | 6,721,700 | |
8 | BingX | 4,542,622 | |
9 | Bitfinex | 1,158,228 | |
10 | CoinEx | 788,482 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់