ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,786.00 | 797,581,023.94 |
3 | ARS | 1,000.80 | 740,397,014.50 |
4 | ETH | 2,354.72 | 456,680,447.91 |
5 | SOL | 73.39 | 446,864,994.17 |
6 | JTO | 3.35 | 293,424,166.83 |
7 | AVAX | 35.56 | 226,631,338.53 |
8 | LUNC | <0.01 | 191,160,717.39 |
9 | XRP | 0.66 | 177,967,101.99 |
10 | ADA | 0.60 | 171,517,797.68 |
11 | ORDI | 52.76 | 170,204,364.82 |
12 | FDUSD | 1.00 | 152,021,772.25 |
13 | DOGE | 0.10 | 136,144,938.85 |
14 | LUNA | 1.13 | 110,036,215.48 |
15 | USTC | 0.05 | 109,866,617.83 |
17 | OP | 2.17 | 88,994,655.40 |
18 | MATIC | 0.91 | 83,270,556.62 |
19 | EGLD | 63.75 | 80,696,241.57 |
20 | LINK | 16.20 | 76,834,386.75 |
22 | SAND | 0.55 | 76,016,523.29 |
23 | MEME | 0.04 | 75,703,485.39 |
24 | RUNE | 6.60 | 75,583,533.13 |
25 | OG | 5.45 | 50,604,205.40 |
26 | BAKE | 0.27 | 50,527,591.46 |
27 | NEAR | 2.48 | 50,251,676.08 |
28 | TIA | 9.58 | 48,809,891.87 |
29 | SNX | 4.33 | 47,068,606.00 |
30 | PEPE | <0.01 | 44,556,374.46 |
31 | IMX | 1.85 | 44,347,055.43 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +39.18 |
2 | QI | 0.02 | +27.08 |
3 | CTXC | 0.37 | +15.35 |
4 | LUNA | 1.13 | +14.59 |
5 | USTC | 0.05 | +13.99 |
6 | SNX | 4.33 | +13.36 |
7 | COMBO | 0.88 | +12.25 |
8 | EGLD | 63.75 | +11.24 |
9 | AVAX | 35.56 | +10.68 |
10 | MINA | 0.85 | +10.45 |
11 | BAKE | 0.27 | +10.29 |
12 | ELF | 0.72 | +8.91 |
13 | JOE | 0.72 | +8.88 |
14 | LUNC | <0.01 | +7.86 |
15 | POWR | 0.39 | +7.17 |
16 | COS | <0.01 | +7.12 |
17 | OG | 5.45 | +7.11 |
18 | XEC | <0.01 | +6.67 |
19 | OP | 2.17 | +5.77 |
20 | WLD | 2.65 | +5.70 |
21 | PORTO | 2.01 | +5.30 |
22 | SUN | <0.01 | +5.08 |
23 | RARE | 0.14 | +4.82 |
24 | RUNE | 6.60 | +4.78 |
25 | CELR | 0.02 | +4.68 |
26 | INJ | 19.92 | +4.62 |
27 | WIN | <0.01 | +4.49 |
28 | SC | <0.01 | +4.29 |
29 | SAND | 0.55 | +4.24 |
30 | ALPINE | 1.99 | +3.93 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.35 | -17.72 |
2 | AKRO | <0.01 | -16.40 |
3 | VITE | 0.02 | -12.88 |
4 | WRX | 0.17 | -9.22 |
5 | DREP | 0.29 | -7.86 |
6 | OOKI | <0.01 | -7.41 |
7 | FIDA | 0.27 | -7.40 |
8 | PHA | 0.11 | -7.03 |
9 | RSR | <0.01 | -6.73 |
10 | XVS | 10.24 | -6.66 |
11 | UNFI | 8.37 | -6.10 |
12 | VANRY | 0.06 | -6.06 |
13 | MEME | 0.04 | -5.84 |
14 | EDU | 0.71 | -5.76 |
15 | BETA | 0.07 | -5.56 |
16 | ID | 0.29 | -5.20 |
17 | REEF | <0.01 | -4.97 |
18 | LINA | 0.01 | -4.97 |
19 | PEPE | <0.01 | -4.88 |
20 | TKO | 0.28 | -4.79 |
21 | BEL | 0.73 | -4.58 |
22 | PIVX | 0.35 | -4.53 |
23 | CVP | 0.36 | -4.48 |
24 | OGN | 0.14 | -4.48 |
25 | MULTI | 2.02 | -4.17 |
26 | FLOW | 0.83 | -4.04 |
27 | IMX | 1.85 | -3.90 |
28 | SEI | 0.26 | -3.90 |
29 | FOR | 0.02 | -3.85 |
30 | ACA | 0.07 | -3.80 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
75 | Binance | 204,434,731 | |
76 | Bybit | 85,735,848 | |
77 | OKX | 67,773,002 | |
78 | Bitget | 28,262,528 | |
79 | Bitmex | 9,525,053 | |
80 | Deribit | 7,672,460 | |
81 | dYdX | 6,721,700 | |
82 | BingX | 4,542,622 | |
83 | Bitfinex | 1,158,228 | |
84 | CoinEx | 788,482 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់