ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 41,317.61 | 2,630,796,609.44 |
3 | ETH | 2,202.30 | 1,230,427,319.29 |
4 | FDUSD | 1.00 | 996,323,525.70 |
5 | ARS | 993.00 | 941,240,701.40 |
6 | SOL | 69.64 | 801,011,946.41 |
7 | AVAX | 36.47 | 629,141,583.69 |
8 | DOGE | 0.09 | 356,661,496.22 |
9 | XRP | 0.62 | 330,372,933.43 |
10 | QI | 0.03 | 221,393,853.02 |
11 | ADA | 0.54 | 218,931,773.15 |
12 | JTO | 2.89 | 208,983,549.19 |
13 | OP | 2.24 | 203,670,074.63 |
14 | LINK | 14.62 | 197,481,675.29 |
15 | ORDI | 46.54 | 180,384,681.85 |
16 | MATIC | 0.83 | 173,783,146.54 |
17 | INJ | 22.99 | 165,534,612.10 |
18 | TIA | 10.05 | 155,470,019.22 |
20 | LUNC | <0.01 | 121,124,944.00 |
21 | RUNE | 5.80 | 115,998,665.11 |
23 | MEME | 0.03 | 90,154,814.81 |
24 | NEAR | 2.24 | 83,934,970.69 |
25 | USTC | 0.04 | 77,596,499.43 |
26 | SNX | 4.46 | 72,339,015.23 |
27 | LUNA | 0.95 | 69,533,705.97 |
29 | IMX | 1.98 | 67,521,213.73 |
30 | DYDX | 2.75 | 67,248,963.56 |
31 | LTC | 73.91 | 66,347,408.97 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +115.45 |
2 | VTHO | <0.01 | +40.98 |
3 | MDX | 0.09 | +23.62 |
4 | AMP | <0.01 | +22.74 |
5 | INJ | 22.99 | +16.47 |
6 | HARD | 0.20 | +12.14 |
7 | AVAX | 36.47 | +10.85 |
8 | RAY | 0.71 | +9.75 |
9 | IMX | 1.98 | +8.88 |
10 | POND | 0.01 | +8.73 |
11 | ACA | 0.08 | +8.56 |
12 | PROS | 0.37 | +7.87 |
13 | POLS | 0.78 | +7.42 |
14 | ORN | 0.94 | +6.80 |
15 | TIA | 10.05 | +6.37 |
16 | CHESS | 0.22 | +6.30 |
17 | BICO | 0.34 | +5.44 |
18 | BTTC | <0.01 | +5.30 |
19 | CLV | 0.05 | +5.18 |
20 | SNX | 4.46 | +4.38 |
21 | OP | 2.24 | +4.23 |
22 | DEXE | 5.13 | +3.70 |
23 | NTRN | 0.64 | +3.61 |
24 | RNDR | 3.88 | +3.58 |
25 | FIDA | 0.28 | +3.00 |
26 | OSMO | 0.83 | +2.99 |
27 | VITE | 0.02 | +2.91 |
28 | UTK | 0.09 | +2.88 |
29 | SFP | 0.71 | +2.83 |
30 | BURGER | 0.50 | +2.30 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | USTC | 0.04 | -18.21 |
2 | LUNC | <0.01 | -16.32 |
3 | LUNA | 0.95 | -15.62 |
4 | JTO | 2.89 | -13.55 |
5 | UNFI | 7.16 | -13.30 |
6 | MEME | 0.03 | -12.58 |
7 | BAKE | 0.23 | -12.04 |
8 | YGG | 0.34 | -11.43 |
9 | ALPHA | 0.10 | -11.20 |
10 | BLUR | 0.47 | -10.91 |
11 | SEI | 0.23 | -10.66 |
12 | BADGER | 3.81 | -10.60 |
13 | ZEN | 10.00 | -10.56 |
14 | CYBER | 6.09 | -10.53 |
15 | REN | 0.06 | -10.51 |
16 | APE | 1.61 | -10.33 |
17 | VGX | 0.14 | -10.30 |
18 | WIN | <0.01 | -10.25 |
19 | SYN | 0.43 | -10.03 |
20 | PENDLE | 1.12 | -9.97 |
21 | SLP | <0.01 | -9.94 |
22 | ARK | 0.95 | -9.71 |
23 | PEPE | <0.01 | -9.68 |
24 | RSR | <0.01 | -9.65 |
25 | KAVA | 0.76 | -9.60 |
26 | TRU | 0.05 | -9.57 |
27 | ORDI | 46.54 | -9.57 |
28 | RUNE | 5.80 | -9.48 |
29 | GTC | 1.06 | -9.46 |
30 | ZRX | 0.38 | -9.31 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
202 | Binance | 1,931,489,351 | |
203 | OKX | 863,087,542 | |
204 | Bybit | 852,479,830 | |
205 | Bitget | 360,831,962 | |
206 | Deribit | 95,202,370 | |
207 | Bitmex | 52,236,640 | |
208 | BingX | 46,414,272 | |
209 | dYdX | 41,423,924 | |
210 | Bitfinex | 13,613,666 | |
211 | CoinEx | 12,996,653 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់