ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 38,045.02 | 1,204,952,809.44 |
3 | ETH | 2,038.85 | 521,535,620.94 |
4 | SOL | 60.70 | 459,215,951.41 |
5 | ARS | 858.90 | 396,774,687.80 |
6 | USTC | 0.06 | 380,006,691.48 |
7 | IOTA | 0.25 | 161,395,668.39 |
8 | XRP | 0.61 | 148,443,105.66 |
9 | FDUSD | 1.00 | 134,989,735.48 |
10 | RUNE | 6.47 | 133,421,821.74 |
11 | DOGE | 0.08 | 125,046,491.36 |
12 | SEI | 0.24 | 115,856,160.69 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,541,651.99 |
14 | AVAX | 21.37 | 80,594,910.62 |
15 | LINK | 14.65 | 73,874,588.70 |
16 | HOOK | 1.20 | 68,702,377.91 |
17 | MATIC | 0.77 | 59,668,344.61 |
18 | AUCTION | 11.96 | 53,188,349.67 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,467,873.04 |
20 | TIA | 6.12 | 47,635,870.09 |
21 | ORDI | 19.74 | 44,471,087.67 |
22 | WLD | 2.40 | 39,743,823.80 |
23 | STX | 0.72 | 38,276,181.60 |
24 | GALA | 0.03 | 37,119,870.32 |
26 | MEME | 0.03 | 35,694,790.97 |
27 | SUI | 0.61 | 31,452,017.07 |
28 | RNDR | 3.30 | 30,607,301.05 |
29 | TRX | 0.10 | 30,021,654.40 |
30 | DYDX | 3.21 | 29,941,493.00 |
31 | BLUR | 0.51 | 29,690,898.51 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.25 | +43.66 |
2 | USTC | 0.06 | +30.17 |
3 | TFUEL | 0.05 | +21.47 |
4 | HOOK | 1.20 | +15.21 |
5 | OSMO | 0.71 | +10.31 |
6 | AUCTION | 11.96 | +9.93 |
7 | SYN | 0.46 | +9.61 |
8 | CHESS | 0.20 | +9.17 |
9 | DODO | 0.14 | +9.08 |
10 | AERGO | 0.19 | +8.25 |
11 | INJ | 17.87 | +8.01 |
12 | RUNE | 6.47 | +6.53 |
13 | CHR | 0.14 | +6.01 |
14 | MBOX | 0.28 | +5.87 |
15 | PLA | 0.21 | +5.61 |
16 | RAY | 0.41 | +5.61 |
17 | UMA | 2.00 | +5.44 |
18 | RLC | 1.56 | +4.99 |
19 | ANKR | 0.03 | +4.88 |
20 | GTC | 1.10 | +4.84 |
21 | CTSI | 0.16 | +4.19 |
22 | IRIS | 0.02 | +4.17 |
23 | NKN | 0.11 | +4.15 |
24 | FIDA | 0.22 | +4.07 |
25 | LUNC | <0.01 | +4.01 |
26 | SC | <0.01 | +3.83 |
27 | IDEX | 0.06 | +3.73 |
28 | SOL | 60.70 | +3.58 |
29 | NULS | 0.23 | +3.48 |
30 | POND | 0.01 | +3.42 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -19.31 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.79 |
3 | ONG | 0.39 | -14.49 |
4 | SEI | 0.24 | -14.44 |
5 | PERL | <0.01 | -14.31 |
6 | RARE | 0.12 | -10.42 |
7 | GAL | 1.60 | -9.85 |
8 | WLD | 2.40 | -8.18 |
9 | UNFI | 11.64 | -7.98 |
10 | PUNDIX | 0.51 | -6.36 |
11 | BTS | <0.01 | -6.24 |
12 | COS | <0.01 | -6.07 |
13 | BADGER | 3.60 | -6.01 |
14 | VGX | 0.14 | -5.87 |
15 | BLUR | 0.51 | -5.85 |
16 | SUSHI | 1.20 | -5.22 |
17 | SYS | 0.13 | -4.96 |
18 | UNI | 5.98 | -4.93 |
19 | KLAY | 0.19 | -4.89 |
20 | QUICK | 0.05 | -4.81 |
21 | COMBO | 0.67 | -4.70 |
22 | CLV | 0.04 | -4.42 |
23 | STX | 0.72 | -4.33 |
24 | SSV | 24.77 | -4.33 |
25 | STRAX | 1.00 | -4.31 |
26 | LOKA | 0.25 | -3.94 |
27 | ILV | 110.25 | -3.91 |
28 | AXS | 6.41 | -3.75 |
29 | STORJ | 0.72 | -3.66 |
30 | CTK | 0.56 | -3.61 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
83 | Binance | 326,426,712 | |
84 | OKX | 198,298,631 | |
85 | Bybit | 134,634,421 | |
86 | Bitget | 128,636,832 | |
87 | Bitmex | 9,663,457 | |
88 | BingX | 8,216,854 | |
89 | dYdX | 7,111,297 | |
90 | Deribit | 5,963,260 | |
91 | CoinEx | 1,679,036 | |
92 | Bitfinex | 1,429,494 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | របាយការណ៍នេះបង្ហាញពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ (Beige Book) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 02:00 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Core PCE Price Index m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
3 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Income m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Spending m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
6 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:15 |
7 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញតំបន់ឈីកាហ្គោ (Chicago PMI) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:45 |
8 | សន្ទស្សន៍ការកក់ផ្ទះ (Pending Home Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:00 |
9 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
10 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 15:00 |
11 | សន្ទស្សន៍ផលិតផលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផលិតកម្ម (Final Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 21:45 |
12 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
13 | សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតកម្មពីវិទ្យាស្ថាន ISM សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing Prices) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
14 | ការចំណាយលើការសាងសង់ប្រចាំខែ (Construction Spending m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
15 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
16 | របាយការណ៍លក់រថយន្តសរុប (Wards Total Vehicle Sales) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:15 |
17 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
18 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
19 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Cook) (FOMC Member Cook Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់