ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
5 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,878.58 | 1,915,174,547.10 |
3 | ETH | 2,355.56 | 1,099,706,167.90 |
4 | SOL | 72.92 | 937,591,909.76 |
5 | ARS | 1,004.80 | 892,349,066.00 |
6 | JTO | 3.72 | 804,158,810.74 |
7 | ORDI | 50.13 | 320,785,429.22 |
8 | XRP | 0.66 | 287,049,090.80 |
9 | FDUSD | 1.00 | 268,383,590.70 |
10 | DOGE | 0.10 | 216,331,214.61 |
11 | ADA | 0.56 | 211,221,958.55 |
12 | OP | 2.10 | 205,581,254.96 |
13 | LINK | 16.83 | 182,583,231.79 |
14 | AVAX | 27.91 | 166,699,526.40 |
15 | MATIC | 0.89 | 129,208,127.03 |
16 | MEME | 0.04 | 104,822,696.31 |
18 | LUNC | <0.01 | 92,190,552.91 |
19 | TIA | 9.29 | 89,112,454.85 |
20 | RUNE | 6.40 | 85,427,263.44 |
21 | HIGH | 1.98 | 77,366,445.27 |
23 | NEAR | 2.31 | 60,838,783.72 |
24 | INJ | 19.21 | 60,272,643.06 |
25 | LTC | 77.94 | 59,520,008.18 |
26 | USTC | 0.04 | 56,714,238.37 |
27 | GALA | 0.03 | 56,703,738.05 |
28 | PEPE | <0.01 | 54,493,589.53 |
29 | SUI | 0.69 | 52,077,997.86 |
30 | ATOM | 10.64 | 47,163,445.61 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.72 | +2,381.33 |
2 | RAY | 0.61 | +42.88 |
3 | BTTC | <0.01 | +31.17 |
4 | HIGH | 1.98 | +25.73 |
5 | ADA | 0.56 | +23.82 |
6 | ALGO | 0.18 | +15.50 |
7 | QI | 0.01 | +13.28 |
8 | DEXE | 5.28 | +12.94 |
9 | WIN | <0.01 | +12.66 |
10 | KLAY | 0.25 | +12.65 |
11 | FIDA | 0.28 | +11.39 |
12 | SOL | 72.92 | +10.80 |
13 | PIVX | 0.38 | +10.78 |
14 | LINK | 16.83 | +8.91 |
15 | INJ | 19.21 | +8.76 |
16 | IMX | 1.56 | +8.54 |
17 | FLUX | 0.63 | +8.30 |
18 | C98 | 0.23 | +8.28 |
19 | SUN | <0.01 | +8.06 |
20 | EDU | 0.76 | +7.76 |
21 | FTM | 0.37 | +7.63 |
22 | ATOM | 10.64 | +7.32 |
23 | POND | 0.01 | +7.13 |
24 | KSM | 30.07 | +7.13 |
25 | THETA | 1.13 | +6.62 |
26 | AUCTION | 17.65 | +6.58 |
27 | COTI | 0.06 | +6.47 |
28 | UTK | 0.09 | +6.41 |
29 | SAND | 0.49 | +6.40 |
30 | CHZ | 0.09 | +6.37 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | BEAMX | 0.02 | -8.05 |
2 | SSV | 25.54 | -7.73 |
3 | TIA | 9.29 | -6.75 |
4 | MEME | 0.04 | -6.74 |
5 | RIF | 0.14 | -6.30 |
6 | AMP | <0.01 | -5.34 |
7 | ORN | 0.91 | -4.63 |
8 | PENDLE | 1.25 | -4.34 |
9 | POLS | 0.64 | -4.07 |
10 | MAGIC | 0.89 | -4.02 |
11 | SLP | <0.01 | -3.40 |
12 | ORDI | 50.13 | -3.30 |
13 | MDX | 0.08 | -2.34 |
14 | RUNE | 6.40 | -2.23 |
15 | YGG | 0.41 | -1.98 |
16 | ENS | 9.49 | -1.96 |
17 | FXS | 9.01 | -1.93 |
18 | AAVE | 97.61 | -1.87 |
19 | AGLD | 1.01 | -1.76 |
20 | PYR | 6.65 | -1.74 |
21 | CFX | 0.20 | -1.70 |
22 | IOTX | 0.03 | -1.61 |
23 | XMR | 173.10 | -1.54 |
24 | FLOKI | <0.01 | -1.46 |
25 | MAV | 0.37 | -1.45 |
26 | FIRO | 2.06 | -1.34 |
27 | ALCX | 19.16 | -1.29 |
28 | HIFI | 0.81 | -1.07 |
29 | LOOM | 0.12 | -1.07 |
30 | SFP | 0.71 | -0.99 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 842,967,850 | |
2 | OKX | 385,865,154 | |
3 | Bybit | 308,440,339 | |
4 | Bitget | 112,598,787 | |
5 | Deribit | 45,173,170 | |
6 | dYdX | 23,367,539 | |
7 | BingX | 17,513,729 | |
8 | Bitmex | 16,859,134 | |
9 | CoinEx | 4,527,063 | |
10 | Bitfinex | 1,231,910 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយម៉ោងធ្វើការ (Average Hourly Earnings m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
2 | របាយការណ៍អត្រាការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Non-Farm Employment Change) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
3 | អត្រាគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍ទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Consumer Sentiment) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
5 | របាយការណ៍ព្យាករណ៍អតិផរណារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Michigan (Prelim UoM Inflation Expectations) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 08-12-2023 | 22:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់