ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 43,684.04 | 892,482,934.79 |
3 | SOL | 71.25 | 526,763,138.80 |
4 | ETH | 2,333.59 | 517,976,729.72 |
5 | ARS | 1,047.00 | 494,322,579.40 |
6 | JTO | 3.32 | 493,548,504.82 |
7 | ADA | 0.58 | 284,738,040.26 |
8 | AVAX | 31.88 | 245,652,012.70 |
9 | XRP | 0.65 | 236,707,889.72 |
10 | DOGE | 0.10 | 178,565,744.30 |
11 | ORDI | 50.16 | 175,510,215.32 |
12 | FDUSD | 1.00 | 132,365,397.12 |
13 | MATIC | 0.89 | 127,877,034.52 |
14 | LINK | 15.98 | 102,858,018.68 |
15 | LUNC | <0.01 | 102,046,267.37 |
16 | MEME | 0.04 | 92,797,133.29 |
17 | OP | 2.12 | 86,965,848.12 |
18 | EGLD | 62.77 | 79,081,087.64 |
19 | TIA | 9.28 | 76,265,396.46 |
20 | NEAR | 2.41 | 74,588,834.41 |
21 | IMX | 1.85 | 72,332,383.55 |
22 | SAND | 0.56 | 72,249,519.65 |
23 | RUNE | 6.31 | 71,969,417.90 |
24 | FTM | 0.40 | 60,891,728.82 |
25 | AKRO | <0.01 | 57,173,691.33 |
26 | GALA | 0.03 | 56,079,816.07 |
27 | PEPE | <0.01 | 55,153,166.39 |
28 | ALGO | 0.19 | 54,111,602.13 |
30 | ATOM | 10.22 | 52,244,296.33 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | BTTC | <0.01 | +23.47 |
2 | OG | 5.87 | +18.50 |
3 | EGLD | 63.05 | +17.50 |
4 | PORTO | 2.17 | +14.02 |
5 | CTXC | 0.35 | +12.35 |
6 | AKRO | <0.01 | +11.74 |
7 | SAND | 0.57 | +8.16 |
8 | BEAMX | 0.02 | +8.12 |
9 | UTK | 0.10 | +7.82 |
10 | COS | <0.01 | +7.26 |
11 | LAZIO | 2.09 | +7.23 |
12 | IMX | 1.85 | +6.95 |
13 | ALPINE | 2.02 | +5.70 |
14 | BAKE | 0.26 | +5.41 |
15 | COMBO | 0.83 | +5.04 |
16 | SNX | 4.00 | +5.01 |
17 | KP3R | 81.42 | +4.98 |
18 | SANTOS | 3.20 | +4.82 |
19 | WLD | 2.57 | +4.38 |
20 | VGX | 0.15 | +4.23 |
21 | POLS | 0.68 | +3.78 |
22 | ACM | 2.05 | +3.44 |
23 | ALCX | 20.06 | +3.35 |
24 | KDA | 0.74 | +3.34 |
25 | BETA | 0.07 | +3.28 |
26 | WIN | <0.01 | +3.22 |
27 | FIO | 0.03 | +3.17 |
28 | RAY | 0.66 | +3.15 |
29 | FARM | 36.67 | +2.98 |
30 | DIA | 0.36 | +2.93 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | JTO | 3.33 | -13.75 |
2 | WRX | 0.16 | -11.26 |
3 | UNFI | 8.04 | -11.06 |
4 | QI | 0.01 | -10.37 |
5 | DEXE | 4.77 | -10.20 |
6 | RARE | 0.12 | -10.15 |
7 | YGG | 0.38 | -9.08 |
8 | LUNC | <0.01 | -8.79 |
9 | SYS | 0.14 | -8.45 |
10 | PEPE | <0.01 | -8.38 |
11 | ATOM | 10.25 | -7.47 |
12 | AMP | <0.01 | -7.12 |
13 | ARKM | 0.50 | -6.94 |
14 | AR | 8.04 | -6.85 |
15 | ADA | 0.58 | -6.77 |
16 | GALA | 0.03 | -6.76 |
17 | MOVR | 7.13 | -6.38 |
18 | SLP | <0.01 | -6.17 |
19 | FLOKI | <0.01 | -6.14 |
20 | LQTY | 1.48 | -6.11 |
21 | STMX | <0.01 | -6.08 |
22 | SOL | 71.32 | -6.00 |
23 | AUCTION | 16.54 | -5.86 |
24 | SEI | 0.26 | -5.85 |
25 | ZEN | 11.02 | -5.49 |
26 | ACA | 0.07 | -5.19 |
27 | PYR | 6.75 | -5.16 |
28 | BADGER | 4.26 | -5.08 |
29 | MAV | 0.34 | -5.04 |
30 | CHESS | 0.21 | -5.02 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
254 | Binance | 577,667,894 | |
255 | OKX | 256,201,284 | |
256 | Bybit | 191,701,052 | |
257 | Bitget | 103,485,459 | |
258 | dYdX | 30,507,599 | |
259 | Deribit | 16,375,800 | |
260 | Bitmex | 12,025,052 | |
261 | BingX | 10,644,324 | |
262 | CoinEx | 4,821,270 | |
263 | Bitfinex | 2,730,231 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់