ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 40,981.12 | 2,904,337,386.34 |
3 | ETH | 2,188.96 | 1,332,487,863.79 |
4 | FDUSD | 1.00 | 1,053,327,582.87 |
5 | ARS | 994.90 | 948,131,561.80 |
6 | SOL | 69.79 | 848,011,038.32 |
7 | AVAX | 36.01 | 656,169,161.49 |
8 | DOGE | 0.09 | 373,062,621.51 |
9 | XRP | 0.61 | 363,857,015.64 |
10 | QI | 0.03 | 230,932,314.89 |
11 | ADA | 0.53 | 228,307,566.83 |
12 | JTO | 2.87 | 216,137,136.39 |
13 | OP | 2.25 | 213,187,316.46 |
14 | LINK | 14.49 | 205,623,378.05 |
15 | ORDI | 45.83 | 187,292,740.80 |
16 | MATIC | 0.83 | 181,872,537.26 |
17 | INJ | 23.34 | 172,053,178.79 |
18 | TIA | 10.03 | 163,570,793.98 |
20 | LUNC | <0.01 | 116,610,962.38 |
21 | RUNE | 5.80 | 114,211,488.58 |
22 | MEME | 0.03 | 92,790,627.53 |
24 | NEAR | 2.21 | 87,052,463.58 |
25 | SNX | 4.50 | 73,328,654.47 |
27 | USTC | 0.04 | 71,810,493.68 |
28 | LTC | 73.34 | 70,238,399.64 |
29 | IMX | 1.96 | 69,953,966.65 |
30 | DYDX | 2.74 | 69,331,912.62 |
31 | LUNA | 0.95 | 68,291,197.29 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | QI | 0.03 | +85.12 |
2 | VTHO | <0.01 | +33.96 |
3 | AMP | <0.01 | +31.56 |
4 | MDX | 0.09 | +20.44 |
5 | INJ | 23.34 | +16.98 |
6 | POND | 0.02 | +15.54 |
7 | HARD | 0.20 | +10.86 |
8 | POLS | 0.79 | +8.40 |
9 | IMX | 1.96 | +7.24 |
10 | RAY | 0.71 | +6.92 |
11 | VITE | 0.02 | +6.66 |
12 | AVAX | 36.01 | +6.29 |
13 | ACA | 0.08 | +6.22 |
14 | PROS | 0.36 | +5.94 |
15 | TIA | 10.03 | +5.42 |
16 | SNX | 4.50 | +5.21 |
17 | OP | 2.25 | +5.08 |
18 | DEXE | 5.12 | +4.55 |
19 | BICO | 0.34 | +3.39 |
20 | ORN | 0.91 | +3.11 |
21 | CHESS | 0.22 | +2.86 |
22 | SFP | 0.71 | +2.59 |
23 | BTTC | <0.01 | +2.24 |
24 | FIDA | 0.28 | +2.15 |
25 | OSMO | 0.82 | +1.64 |
26 | NTRN | 0.64 | +1.62 |
27 | BURGER | 0.50 | +1.14 |
28 | CLV | 0.05 | +0.71 |
29 | RNDR | 3.82 | +0.58 |
30 | FDUSD | 1.00 | +0.15 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNC | <0.01 | -18.09 |
2 | USTC | 0.04 | -18.01 |
3 | LUNA | 0.95 | -17.52 |
4 | JTO | 2.87 | -15.04 |
5 | UNFI | 7.13 | -13.94 |
6 | MEME | 0.03 | -12.82 |
7 | YGG | 0.34 | -12.70 |
8 | ZEN | 9.98 | -12.69 |
9 | ALPHA | 0.10 | -12.23 |
10 | ORDI | 45.83 | -11.87 |
11 | VANRY | 0.05 | -11.86 |
12 | WAXP | 0.07 | -11.86 |
13 | BAKE | 0.23 | -11.81 |
14 | BLUR | 0.46 | -11.79 |
15 | RUNE | 5.80 | -11.71 |
16 | REN | 0.06 | -11.53 |
17 | ARK | 0.93 | -11.51 |
18 | BADGER | 3.80 | -11.50 |
19 | ADA | 0.53 | -11.27 |
20 | CYBER | 6.06 | -11.26 |
21 | PENDLE | 1.11 | -11.22 |
22 | NKN | 0.11 | -11.02 |
23 | PEPE | <0.01 | -10.97 |
24 | MAV | 0.30 | -10.96 |
25 | APE | 1.60 | -10.93 |
26 | TRU | 0.05 | -10.92 |
27 | SLP | <0.01 | -10.90 |
28 | GTC | 1.06 | -10.90 |
29 | KAVA | 0.76 | -10.85 |
30 | XEM | 0.04 | -10.81 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
87 | Binance | 935,783,311 | |
88 | Bybit | 438,670,401 | |
89 | OKX | 426,352,800 | |
90 | Bitget | 175,144,361 | |
91 | Deribit | 45,848,430 | |
92 | Bitmex | 29,668,544 | |
93 | BingX | 21,506,921 | |
94 | dYdX | 15,400,290 | |
95 | Bitfinex | 10,066,897 | |
96 | CoinEx | 5,868,656 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុល 10 ឆ្នាំ។ (10-y Bond Auction) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 01:01 |
2 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍អារម្មណ៍អាជីវកម្មខ្នាតតូច (NFIB Small Business Index) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 18:00 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូល (Core CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានប្រចាំខែ (CPI m/m) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
5 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ស្នូលប្រចាំឆ្នាំ (CPI y/y) | ថ្ងៃអង្គារ (Tue) | 12-12-2023 | 20:30 |
6 | ការដេញថ្លៃមូលបត្របំណុលរយៈពេល 30 ឆ្នាំ។ (30-y Bond Auction) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 01:01 |
7 | របាយការណ៍ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Budget Balance) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 02:00 |
8 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតពីមួយខែទៅមួយខែ (Core PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
9 | សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកផលិតប្រចាំខែ (PPI m/m) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 20:30 |
10 | របាយការណ៍ស្តុកប្រេងឆៅ (Crude Oil Inventories) | ថ្ងៃពុធ (Wed) | 13-12-2023 | 22:30 |
11 | អត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Federal Funds Rate) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
12 | ការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច (FOMC Economic Projections) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
13 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារកណ្តាល Fed (FOMC Statement) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:00 |
14 | សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ Fed (FOMC Press Conference) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 02:30 |
15 | របាយការណ៍លក់រាយមូលដ្ឋានប្រចាំខែ (Core Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
16 | សន្ទស្សន៍ការលក់រាយស្នូល និងសន្ទស្សន៍លក់រាយប្រចាំខែ (Retail Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
17 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
18 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនាំចូលប្រចាំខែ (Import Prices m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 20:30 |
19 | របាយការណ៍ឃ្លាំងអាជីវកម្មប្រចាំខែ (Business Inventories m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:00 |
20 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 14-12-2023 | 22:30 |
21 | សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មរដ្ឋញូវយ៉ក (Empire State Manufacturing Index) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 20:30 |
22 | របាយការណ៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (Industrial Production m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
23 | អត្រាប្រើប្រាស់ (Capacity Utilization Rate) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:15 |
24 | ផលិតកម្មប៉ាន់ស្មាននៃទំនិញអាមេរិក (Flash Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
25 | ការប៉ាន់ស្មានសេវាកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (Flash Services PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 15-12-2023 | 21:45 |
26 | ការវិនិយោគហូរទៅក្រៅប្រទេស និងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក (TIC Long-Term Purchases) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 16-12-2023 | 04:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់