ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
3 មនុស្សបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
|
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ចំណូល ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 37,959.68 | 1,208,591,702.49 |
3 | ETH | 2,035.00 | 566,303,023.14 |
4 | SOL | 60.32 | 460,261,458.53 |
5 | ARS | 863.70 | 397,845,656.40 |
6 | USTC | 0.05 | 383,358,100.19 |
7 | IOTA | 0.24 | 163,030,940.32 |
8 | XRP | 0.61 | 149,377,631.23 |
9 | FDUSD | 1.00 | 138,283,743.56 |
10 | RUNE | 6.47 | 135,406,205.01 |
11 | DOGE | 0.08 | 124,673,386.90 |
12 | SEI | 0.24 | 114,306,130.37 |
13 | LUNC | <0.01 | 104,807,097.13 |
14 | AVAX | 21.30 | 81,591,748.34 |
15 | LINK | 14.53 | 74,361,826.94 |
16 | HOOK | 1.19 | 70,490,123.10 |
17 | MATIC | 0.76 | 60,605,346.56 |
18 | AUCTION | 12.36 | 55,204,216.85 |
19 | LUNA | 0.77 | 50,850,570.50 |
20 | TIA | 6.13 | 46,893,486.42 |
21 | ORDI | 19.54 | 44,863,579.67 |
22 | WLD | 2.39 | 39,472,519.19 |
23 | STX | 0.71 | 37,646,686.45 |
24 | GALA | 0.03 | 37,324,280.76 |
26 | MEME | 0.03 | 35,624,740.07 |
27 | SUI | 0.61 | 31,224,221.00 |
28 | RNDR | 3.29 | 30,771,273.54 |
29 | TRX | 0.10 | 30,273,685.40 |
30 | BLUR | 0.50 | 29,986,811.34 |
31 | DYDX | 3.17 | 29,942,739.81 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | ច្រើនទៀត (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTA | 0.24 | +37.29 |
2 | ID | 0.33 | +26.09 |
3 | USTC | 0.05 | +25.71 |
4 | TFUEL | 0.05 | +24.89 |
5 | HOOK | 1.19 | +14.71 |
6 | AUCTION | 12.36 | +14.44 |
7 | CHESS | 0.20 | +9.96 |
8 | OSMO | 0.71 | +9.60 |
9 | DODO | 0.14 | +8.62 |
10 | SYN | 0.45 | +8.58 |
11 | AERGO | 0.19 | +8.29 |
12 | INJ | 17.80 | +7.54 |
13 | PLA | 0.22 | +6.80 |
14 | RUNE | 6.47 | +6.37 |
15 | ANKR | 0.03 | +5.92 |
16 | ELF | 0.49 | +5.73 |
17 | MBOX | 0.28 | +5.12 |
18 | GTC | 1.11 | +4.93 |
19 | CTSI | 0.16 | +4.91 |
20 | UMA | 1.98 | +4.76 |
21 | CHR | 0.14 | +4.54 |
22 | RAY | 0.40 | +4.47 |
23 | HARD | 0.16 | +4.30 |
24 | IDEX | 0.06 | +4.30 |
25 | RLC | 1.54 | +4.19 |
26 | FIDA | 0.22 | +4.18 |
27 | NKN | 0.11 | +3.68 |
28 | THETA | 1.01 | +3.60 |
29 | SOL | 60.32 | +3.34 |
30 | WAXP | 0.06 | +3.30 |
នៅ | ពី | គឺ ($US) | កាត់បន្ថយ (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.04 | -20.07 |
2 | CTXC | 0.34 | -18.30 |
3 | ONG | 0.39 | -16.02 |
4 | SEI | 0.24 | -15.71 |
5 | PERL | <0.01 | -13.01 |
6 | RARE | 0.11 | -11.93 |
7 | WLD | 2.39 | -7.89 |
8 | BLUR | 0.50 | -7.83 |
9 | PUNDIX | 0.51 | -7.44 |
10 | UNFI | 11.71 | -7.05 |
11 | UNI | 5.94 | -6.81 |
12 | KLAY | 0.19 | -5.88 |
13 | QUICK | 0.05 | -5.85 |
14 | COS | <0.01 | -5.67 |
15 | SYS | 0.13 | -5.58 |
16 | STX | 0.71 | -5.57 |
17 | GAL | 1.59 | -5.51 |
18 | SUSHI | 1.19 | -5.17 |
19 | VGX | 0.14 | -5.16 |
20 | PHA | 0.11 | -5.16 |
21 | COMBO | 0.67 | -4.99 |
22 | ILV | 108.99 | -4.75 |
23 | SSV | 24.51 | -4.52 |
24 | BADGER | 3.58 | -4.51 |
25 | AXS | 6.37 | -4.50 |
26 | TIA | 6.13 | -4.48 |
27 | LSK | 1.19 | -4.34 |
28 | CLV | 0.04 | -4.34 |
29 | FORTH | 3.27 | -4.33 |
30 | BTTC | <0.01 | -4.26 |
នៅ | Name | គឺ ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
326 | Binance | 425,060,257 | |
327 | Bitget | 186,325,187 | |
328 | OKX | 182,974,099 | |
329 | Bybit | 152,358,264 | |
330 | BingX | 11,785,681 | |
331 | dYdX | 10,658,076 | |
332 | Deribit | 9,512,000 | |
333 | Bitmex | 9,268,500 | |
334 | CoinEx | 2,721,721 | |
335 | Bitfinex | 440,036 |
នៅ | ព័ត៌មាន | ថ្ងៃ | កាលបរិច្ឆេទ | ពេលវេលា |
---|---|---|---|---|
1 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Core PCE Price Index m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
2 | ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (Unemployment Claims) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
3 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Income m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
4 | របាយការណ៍សន្ទស្សន៍ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំខែ (Personal Spending m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 20:30 |
5 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:15 |
6 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញតំបន់ឈីកាហ្គោ (Chicago PMI) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 21:45 |
7 | សន្ទស្សន៍ការកក់ផ្ទះ (Pending Home Sales m/m) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:00 |
8 | របាយការណ៍បម្រុងឧស្ម័នធម្មជាតិ (Natural Gas Storage) | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (Thur) | 30-11-2023 | 22:30 |
9 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 15:00 |
10 | សន្ទស្សន៍ផលិតផលស្តង់ដារក្នុងវិស័យផលិតកម្ម (Final Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 21:45 |
11 | សន្ទស្សន៍អ្នកគ្រប់គ្រងការទិញផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing PMI) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
12 | សន្ទស្សន៍តម្លៃផលិតកម្មពីវិទ្យាស្ថាន ISM សហរដ្ឋអាមេរិក (ISM Manufacturing Prices) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
13 | ការចំណាយលើការសាងសង់ប្រចាំខែ (Construction Spending m/m) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
14 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:00 |
15 | របាយការណ៍លក់រថយន្តសរុប (Wards Total Vehicle Sales) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 22:15 |
16 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសុក្រ (Fri) | 01-12-2023 | 23:00 |
17 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធាន FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
18 | សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិក FED (Cook) (FOMC Member Cook Speaks) | ថ្ងៃសៅរ៍ (Sat) | 02-12-2023 | 02:00 |
មតិយោបល់
មតិយោបល់